Командные виды спорта // Зимние Азиатские игры 1999 - Награды
05 июля 2011Оглавление:
1. Зимние Азиатские игры 1999
2. Награды
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 15 | 10 | 11 | 36 |
| 2 | Южная Корея | 11 | 10 | 14 | 35 |
| 3 | Казахстан | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 4 | Япония | 6 | 14 | 9 | 29 |
| 5 | Узбекистан | 1 | 1 | 1 | 3 |
Календарь
| ● | Церемония открытия | ● | Соревнования | ● | Финалы | ● | Церемония закрытия |
| Январь / Февраль 1999 | 30.01 Суб |
31.01 Вск |
1.02 Пнд |
2.02 Втр |
3.02 Срд |
4.02 Чтв |
5.02 Птн |
6.02 Суб |
Золотые медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | 6 | 10 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||
| Всего золотых медалей | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 43 | |
| Церемонии | ● | ● | |||||||
| Январь / Февраль 1999 | 30.01 Суб |
31.01 Вск |
1.02 Пнд |
2.02 Втр |
3.02 Срд |
4.02 Чтв |
5.02 Птн |
6.02 Суб |
Золотые медали |
Просмотров: 32493
|
|