Командные виды спорта // Торонто Блю Джейс в сезоне 2006

14 июля 2011







Торонто Блю Джейс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 87 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Янкиз 97 65 59.88 930 767
Торонто Блю Джейс 87 75 53.70 809 754
Бостон Ред Сокс 86 76 53.09 820 825
Балтимор Ориолс 70 92 43.21 768 899
Тампа Бэй Девил Рейс 61 101 37.65 689 856

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 4 апреля Торонто Блю Джейс Миннесота Твинс 6:3 50449 1-0
2 5 апреля Торонто Блю Джейс Миннесота Твинс 4:13 18156 1-1
3 6 апреля Торонто Блю Джейс Миннесота Твинс 6:3 16221 2-1
4 7 апреля Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 8:9 15631 2-2
5 8 апреля Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 8:4 18755 3-2
6 9 апреля Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 2:5 20184 3-3
7 11 апреля Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 5:3 35491 3-4
8 12 апреля Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 4:8 36378 4-4
9 13 апреля Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 6:8 36524 5-4
10 14 апреля Чикаго Уайт Сокс Торонто Блю Джейс 7:13 31418 6-4
11 15 апреля Чикаго Уайт Сокс Торонто Блю Джейс 4:2 33247 6-5
12 16 апреля Чикаго Уайт Сокс Торонто Блю Джейс 6:4 27137 6-6
13 18 апреля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 10:5 48776 7-6
14 19 апреля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 1:3 32886 7-7
15 21 апреля Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 7:6 28333 8-7
16 22 апреля Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 8:1 34387 9-7
17 23 апреля Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 3:6 28737 9-8
18 25 апреля Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 7:3 32257 10-8
19 26 апреля Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 8:2 19336 11-8
20 27 апреля Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 5:7 18756 11-9
21 28 апреля Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 2:7 47204 12-9
22 29 апреля Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 17:6 50119 12-10
23 30 апреля Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 4:1 52954 12-11

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
24 1 мая Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 7:9 14315 13-11
25 2 мая Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 9:2 15795 13-12
26 3 мая Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 6:7 35881 14-12
27 4 мая Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 7:4 36396 14-13
28 5 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 13:3 22227 15-13
29 6 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 0:3 29761 15-14
30 7 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 3:1 24351 16-14
31 8 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 5:1 18611 17-14
32 9 мая Торонто Блю Джейс Окленд Атлетикс 5:6 36269 17-15
33 10 мая Торонто Блю Джейс Окленд Атлетикс 9:7 19269 18-15
34 11 мая Торонто Блю Джейс Окленд Атлетикс 8:3 23974 19-15
35 12 мая Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 4:1 11816 19-16
36 13 мая Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 1:8 15184 20-16
37 14 мая Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 3:8 12224 21-16
38 16 мая Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 8:3 43066 21-17
39 17 мая Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 0:3 38767 22-17
40 18 мая Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 4:8 37850 23-17
41 19 мая Колорадо Рокиз Торонто Блю Джейс 8:3 26011 23-18
42 20 мая Колорадо Рокиз Торонто Блю Джейс 5:1 26212 23-19
43 21 мая Колорадо Рокиз Торонто Блю Джейс 5:3 30291 23-20
44 22 мая Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 6:4 22563 24-20
45 23 мая Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 4:1 34594 25-20
46 24 мая Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 8:10 20187 25-21
47 26 мая Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 8:2 22729 26-21
48 27 мая Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 3:2 30063 27-21
49 28 мая Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 5:7 35277 27-22
50 29 мая Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 7:6 24038 28-22
51 30 мая Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 8:5 27324 29-22
52 31 мая Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 6:8 24526 29-23

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
53 2 июня Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 4:13 9463 30-23
54 3 июня Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 2:6 15696 31-23
55 4 июня Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 10:5 14347 31-24
56 5 июня Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 4:0 15185 31-25
57 6 июня Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 4:6 16868 32-25
58 7 июня Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 3:5 15803 33-25
59 8 июня Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 7:5 17637 33-26
60 9 июня Торонто Блю Джейс Детройт Тайгерс 10:5 21425 34-26
61 10 июня Торонто Блю Джейс Детройт Тайгерс 3:5 27021 34-27
62 11 июня Торонто Блю Джейс Детройт Тайгерс 5:10 30404 34-28
63 12 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 4:6 17876 34-29
64 13 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 7:1 20766 35-29
65 14 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 6:3 23325 36-29
66 15 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 4:2 32285 37-29
67 16 июня Флорида Марлинс Торонто Блю Джейс 3:1 10242 37-30
68 17 июня Флорида Марлинс Торонто Блю Джейс 8:2 12099 37-31
69 18 июня Флорида Марлинс Торонто Блю Джейс 4:1 10536 37-32
70 20 июня Атланта Бравс Торонто Блю Джейс 5:6 26915 38-32
71 21 июня Атланта Бравс Торонто Блю Джейс 3:6 26232 39-32
72 22 июня Атланта Бравс Торонто Блю Джейс 2:3 26829 40-32
73 23 июня Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Метц 1:6 28507 40-33
74 24 июня Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Метц 7:4 31327 41-33
75 25 июня Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Метц 4:7 32277 41-34
76 27 июня Торонто Блю Джейс Вашингтон Нэшионалс 6:0 20288 42-34
77 28 июня Торонто Блю Джейс Вашингтон Нэшионалс 6:1 17067 43-34
78 29 июня Торонто Блю Джейс Вашингтон Нэшионалс 8:4 17175 44-34
79 30 июня Торонто Блю Джейс Филадельфия Филлис 8:1 17311 45-34

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
80 1 июля Торонто Блю Джейс Филадельфия Филлис 5:2 24248 46-34
81 2 июля Торонто Блю Джейс Филадельфия Филлис 6:11 26177 46-35
82 3 июля Техас Рэйнджерс Торонто Блю Джейс 6:1 30021 46-36
83 4 июля Техас Рэйнджерс Торонто Блю Джейс 2:3 42255 47-36
84 5 июля Техас Рэйнджерс Торонто Блю Джейс 9:3 25803 47-37
85 6 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 6:2 10858 47-38
86 7 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 13:3 17162 47-39
87 8 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 5:7 22635 48-39
88 9 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 3:11 17748 49-39
89 14 июля Торонто Блю Джейс Сиэтл Маринерс 3:5 23443 49-40
90 15 июля Торонто Блю Джейс Сиэтл Маринерс 7:6 36069 50-40
91 16 июля Торонто Блю Джейс Сиэтл Маринерс 4:3 28679 51-40
92 17 июля Торонто Блю Джейс Техас Рэйнджерс 10:1 16872 52-40
93 18 июля Торонто Блю Джейс Техас Рэйнджерс 2:5 20017 52-41
94 19 июля Торонто Блю Джейс Техас Рэйнджерс 4:5 20778 52-42
95 20 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 5:4 42336 53-42
96 21 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 7:3 40149 54-42
97 22 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 4:5 50014 54-43
98 23 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 13:5 42337 55-43
99 24 июля Сиэтл Маринерс Торонто Блю Джейс 7:3 29787 55-44
100 25 июля Сиэтл Маринерс Торонто Блю Джейс 3:12 30793 56-44
101 26 июля Сиэтл Маринерс Торонто Блю Джейс 7:4 33629 56-45
102 27 июля Окленд Атлетикс Торонто Блю Джейс 5:2 19251 56-46
103 28 июля Окленд Атлетикс Торонто Блю Джейс 3:4 22217 57-46
104 29 июля Окленд Атлетикс Торонто Блю Джейс 7:4 25627 57-47
105 30 июля Окленд Атлетикс Торонто Блю Джейс 6:5 29709 57-48

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
106 1 августа Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 5:1 52237 57-49
107 2 августа Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 7:2 54414 57-50
108 3 августа Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 8:1 52156 57-51
109 4 августа Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 4:6 30060 57-52
110 5 августа Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 1:7 35117 57-53
111 6 августа Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 7:3 36453 58-53
112 7 августа Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 8:1 23838 59-53
113 8 августа Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 4:8 28823 59-54
114 9 августа Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 4:3 34199 60-54
115 10 августа Миннесота Твинс Торонто Блю Джейс 0:5 30118 61-54
116 11 августа Миннесота Твинс Торонто Блю Джейс 1:7 31814 62-54
117 12 августа Миннесота Твинс Торонто Блю Джейс 0:4 36261 63-54
118 13 августа Миннесота Твинс Торонто Блю Джейс 5:0 32811 63-55
119 15 августа Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 3:4 9217 64-55
120 16 августа Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 8:3 8195 64-56
121 17 августа Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 2:6 8697 65-56
122 18 августа Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 7:2 22679 65-57
123 19 августа Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 15:0 25380 65-58
124 20 августа Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 2:9 23639 66-58
125 21 августа Торонто Блю Джейс Окленд Атлетикс 10:12 28280 66-59
126 22 августа Торонто Блю Джейс Окленд Атлетикс 4:3 30071 67-59
127 23 августа Торонто Блю Джейс Окленд Атлетикс 0:6 32516 67-60
128 25 августа Торонто Блю Джейс Канзас-Сити Роялс 6:3 26343 68-60
129 26 августа Торонто Блю Джейс Канзас-Сити Роялс 0:2 38070 68-61
130 27 августа Торонто Блю Джейс Канзас-Сити Роялс 10:6 36417 69-61
131 28 августа Кливленд Индианс Торонто Блю Джейс 6:4 19623 69-62
132 29 августа Кливленд Индианс Торонто Блю Джейс 5:2 21563 69-63
133 30 августа Кливленд Индианс Торонто Блю Джейс 3:2 22065 69-64
134 31 августа Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 6:4 36238 69-65

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
135 1 сентября Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 2:1 36235 69-66
136 2 сентября Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 1:5 35973 70-66
137 3 сентября Бостон Ред Сокс Торонто Блю Джейс 1:6 35719 71-66
138 4 сентября Торонто Блю Джейс Кливленд Индианс 4:3 27864 72-66
139 5 сентября Торонто Блю Джейс Кливленд Индианс 2:7 18517 72-67
140 6 сентября Торонто Блю Джейс Кливленд Индианс 3:2 20406 73-67
141 8 сентября Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 4:1 42259 73-68
142 9 сентября Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 1:2 44007 74-68
143 10 сентября Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 4:3 40506 74-69
144 11 сентября Сиэтл Маринерс Торонто Блю Джейс 2:6 24462 75-69
145 12 сентября Сиэтл Маринерс Торонто Блю Джейс 4:2 26144 75-70
146 13 сентября Сиэтл Маринерс Торонто Блю Джейс 0:10 26225 76-70
147 15 сентября Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 27607 77-70
148 16 сентября Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 6:1 30698 78-70
149 17 сентября Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 5:3 32959 79-70
150 18 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 6:7 32846 79-71
151 19 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 3:6 30793 79-72
152 20 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 3:2 33029 80-72
153 22 сентября Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 1:7 33874 80-73
154 23 сентября Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 5:3 42267 81-73
155 24 сентября Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 13:4 44212 82-73
156 25 сентября Торонто Блю Джейс Бостон Ред Сокс 5:0 40123 83-73
157 26 сентября Детройт Тайгерс Торонто Блю Джейс 4:3 27908 83-74
158 27 сентября Детройт Тайгерс Торонто Блю Джейс 4:7 26430 84-74
159 28 сентября Детройт Тайгерс Торонто Блю Джейс 6:8 28670 85-74
160 29 сентября Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 7:2 52331 85-75
161 30 сентября Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 5:6 54576 86-75

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 5:7 54886 87-75



Просмотров: 30974


<<< Техас Рэйнджерс в сезоне 2006
Филадельфия Филлис в сезоне 2006 >>>



Политика конфиденциальности