Командные виды спорта // Техас Рэйнджерс
02 февраля 2011Техас Рэйнджерс — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Клуб был основан в 1961 году.
Статистика
Год | Лига | Дивизион | Игр | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон Сенаторз | ||||||||||
1961 | АЛ | 161 | 61 | 100 | 0 | .379 | 618 | 776 | ||
1962 | АЛ | 162 | 60 | 101 | 1 | .373 | 599 | 716 | ||
1963 | АЛ | 162 | 56 | 106 | 0 | .346 | 578 | 812 | ||
1964 | АЛ | 162 | 62 | 100 | 0 | .383 | 578 | 733 | ||
1965 | АЛ | 162 | 70 | 92 | 0 | .432 | 591 | 721 | ||
1966 | АЛ | 159 | 71 | 88 | 0 | .447 | 557 | 659 | ||
1967 | АЛ | 161 | 76 | 85 | 0 | .472 | 550 | 637 | ||
1968 | АЛ | 161 | 65 | 96 | 0 | .404 | 524 | 665 | ||
1969 | АЛ | Восток | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 694 | 644 | |
1970 | АЛ | Восток | 162 | 70 | 92 | 0 | .432 | 626 | 689 | |
1971 | АЛ | Восток | 159 | 63 | 96 | 0 | .396 | 537 | 660 | |
Техас Рэйнджерс | ||||||||||
1972 | АЛ | Запад | 154 | 54 | 100 | 0 | .351 | 461 | 628 | |
1973 | АЛ | Запад | 162 | 57 | 105 | 0 | .352 | 619 | 844 | |
1974 | АЛ | Запад | 161 | 84 | 76 | 1 | .525 | 690 | 698 | |
1975 | АЛ | Запад | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 714 | 733 | |
1976 | АЛ | Запад | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 616 | 652 | |
1977 | АЛ | Запад | 162 | 94 | 68 | 0 | .580 | 767 | 657 | |
1978 | АЛ | Запад | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 692 | 632 | |
1979 | АЛ | Запад | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 750 | 698 | |
1980 | АЛ | Запад | 163 | 76 | 85 | 2 | .472 | 756 | 752 | |
1981 | АЛ | Запад | 105 | 57 | 48 | 0 | .543 | 452 | 389 | |
1982 | АЛ | Запад | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 590 | 749 | |
1983 | АЛ | Запад | 163 | 77 | 85 | 1 | .475 | 639 | 609 | |
1984 | АЛ | Запад | 161 | 69 | 92 | 0 | .429 | 656 | 714 | |
1985 | АЛ | Запад | 161 | 62 | 99 | 0 | .385 | 617 | 785 | |
1986 | АЛ | Запад | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 771 | 743 | |
1987 | АЛ | Запад | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 823 | 849 | |
1988 | АЛ | Запад | 161 | 70 | 91 | 0 | .435 | 637 | 735 | |
1989 | АЛ | Запад | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 695 | 714 | |
1990 | АЛ | Запад | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 676 | 696 | |
1991 | АЛ | Запад | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 829 | 814 | |
1992 | АЛ | Запад | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 682 | 753 | |
1993 | АЛ | Запад | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 835 | 751 | |
1994 | АЛ | Запад | 114 | 52 | 62 | 0 | .456 | 613 | 697 | |
1995 | АЛ | Запад | 144 | 74 | 70 | 0 | .514 | 691 | 720 | |
1996 | АЛ | Запад | 163 | 90 | 72 | 1 | .556 | 928 | 799 | Серии дивизионов: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-3 |
1997 | АЛ | Запад | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 807 | 823 | |
1998 | АЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 940 | 871 | Серии дивизионов: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 0-3 |
1999 | АЛ | Запад | 162 | 95 | 67 | 0 | .586 | 945 | 859 | Серии дивизионов: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 0-3 |
2000 | АЛ | Запад | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 848 | 974 | |
2001 | АЛ | Запад | 162 | 73 | 89 | 0 | .451 | 890 | 968 | |
2002 | АЛ | Запад | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 843 | 882 | |
2003 | АЛ | Запад | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 826 | 969 | |
2004 | АЛ | Запад | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 860 | 794 | |
2005 | АЛ | Запад | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 865 | 858 | |
2006 | АЛ | Запад | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 835 | 784 | |
Всего | 7311 | 3416 | 3889 | 6 | 0.467 | 32310 | 34305 |
Просмотров: 31216
|