Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 50 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 31 июля и 1 августа 2009 года.
Отборочные заплывы начались 31 июля в 9:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 18:33, а финал - 1 августа.
Медалисты
Золото | Сезар Селу Филью Бразилия |
Серебро | Фредерик Буске Франция |
Бронза | Амори Лево Франция |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 20,94 | Фредерик Буске | Франция | Монпелье, Франция | 26 апреля, 2009 года |
Рекорд Чемпионата | 21,69 | Роланд Шуман | ЮАР | Монреаль, Канада | 30 июля, 2005 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 4 | Сезар Селу Филью | Бразилия | 0,66 | 21,37 CR |
2 | 23 | 3 | Стефан Нюстранд | Швеция | 0,71 | 21,56 |
3 | 23 | 4 | Фредерик Буске | Франция | 0,74 | 21,63 |
4 | 21 | 3 | Джордж Бовелл III | Тринидад и Тобаго | 0,71 | 21,64 |
5 | 22 | 5 | Натан Адриан | США | 0,71 | 21,68 |
6 | 23 | 5 | Амори Лево | Франция | 0,75 | 21,70 |
7 | 22 | 6 | Кристиан Такач | Венгрия | 0,73 | 21,71 |
8 | 21 | 6 | Дуже Драганья | Хорватия | 0,73 | 21,72 |
9 | 21 | 5 | Роланд Шуман | ЮАР | 0,63 | 21,82 |
10 | 21 | 4 | Каллен Джонс | США | 0,71 | 21,88 |
11 | 23 | 2 | Мэттью Эйбуд | Австралия | 0,74 | 21,90 |
12 | 21 | 7 | Конрад Черняк | Польша | 0,79 | 21,93 |
13 | 22 | 3 | Николас Сантуш | Бразилия | 0,75 | 21,95 |
14 | 22 | 8 | Дэвид Данфорд | Кения | 0,82 | 21,96 |
15 | 22 | 2 | Брент Хейден | Канада | 0,76 | 22,03 |
16 | 20 | 6 | Грэм Мур | ЮАР | 0,66 | 22,04 |
17 | 21 | 1 | Штеффен Дайблер | Германия | 0,69 | 22,07 |
18 | 23 | 6 | Марко Орси | Италия | 0,72 | 22,09 |
19 | 18 | 5 | Барри Мерфи | Ирландия | 0,65 | 22,14 |
20 | 23 | 0 | Петтер Стюмне | Швеция | 0,80 | 22,18 |
21 | 20 | 7 | Кайл Ричардсон | Австралия | 0,71 | 22,21 |
22 | 23 | 9 | Саймон Барнетт | Великобритания | 0,65 | 22,23 |
23 | 23 | 7 | Лукаш Гасиор | Польша | 0,74 | 22,25 |
24 | 20 | 4 | Яннис Каларгарис | Греция | 0,70 | 22,29 |
25 | 20 | 8 | Хасинто Айала | Доминиканская Республика | 0,61 | 22,31 |
25 | 21 | 2 | Флори Ланг | Швейцария | 0,66 | 22,31 |
27 | 22 | 9 | Алешандри Агоштинью | Португалия | 0,71 | 22,36 |
28 | 18 | 7 | Алексей Пунински | Хорватия | 0,64 | 22,37 |
29 | 17 | 5 | Элвис Веринс Барроуз | Багамы | 0,63 | 22,39 |
30 | 21 | 8 | Йерней Годец | Словения | 0,70 | 22,41 |
31 | 20 | 2 | Норберт Трандафир | Румыния | 0,80 | 22,50 |
32 | 19 | 1 | Раммару Харада | Япония | 0,74 | 22,51 |
32 | 20 | 3 | Апостолос Цангаракис | Греция | 0,66 | 22,51 |
34 | 21 | 0 | Набил Кеббаб | Алжир | 0,77 | 22,54 |
35 | 16 | 8 | Паулюс Викторавичюс | Литва | 0,72 | 22,55 |
36 | 19 | 7 | Каан Тайла | Турция | 0,77 | 22,57 |
36 | 20 | 5 | Лу Чжиу | КНР | 0,67 | 22,57 |
38 | 19 | 4 | Влад Рэзван Качук | Румыния | 0,77 | 22,59 |
39 | 23 | 1 | Йори Гранжан | Бельгия | 0,66 | 22,62 |
40 | 22 | 0 | Адам Браун | Великобритания | 0,78 | 22,64 |
41 | 23 | 8 | Макото Ито | Япония | 0,66 | 22,66 |
42 | 18 | 8 | Терренс Хейнс | Барбадос | 0,70 | 22,70 |
43 | 20 | 1 | Паулу Сантуш | Португалия | 0,69 | 22,74 |
44 | 20 | 9 | Вирдхавал Кхаде | Индия | 0,74 | 22,79 |
45 | 13 | 1 | Бретт Фрейзер | Каймановы острова | 0,63 | 22,80 |
46 | 22 | 1 | Цай Ли | КНР | 0,71 | 22,81 |
47 | 18 | 4 | Дмитрий Черкасов | Украина | 0,71 | 22,86 |
48 | 18 | 6 | Хуан Мануэль Камбиндо Романос | Колумбия | 0,62 | 22,87 |
49 | 17 | 2 | Нимрод Шапира Бар-Ор | Израиль | 0,74 | 22,90 |
50 | 15 | 3 | Роман Кучик | Словакия | 0,72 | 22,91 |
50 | 17 | 1 | Миндаугас Садаускас | Литва | 0,73 | 22,91 |
52 | 15 | 7 | Михаль Навара | Словакия | 0,79 | 22,93 |
53 | 13 | 3 | Андрей Дуда | Латвия | 0,72 | 22,95 |
54 | 19 | 5 | Андрей Родионов | Белоруссия | 0,79 | 22,98 |
55 | 16 | 3 | Роберто Гомес | Венесуэла | 0,73 | 22,99 |
56 | 19 | 3 | Орельен Кюнци | Швейцария | 0,75 | 23,00 |
57 | 17 | 9 | Андрей Говоров | Украина | 0,74 | 23,05 |
58 | 16 | 5 | Рой-Аллан Барч | Бермуды | 0,61 | 23,10 |
58 | 20 | 0 | Яни Руси | Финляндия | 0,83 | 23,10 |
60 | 16 | 2 | Крокс Акунья | Венесуэла | 0,76 | 23,13 |
60 | 19 | 2 | Джоэл Гриншилдс | Канада | 0,76 | 23,13 |
62 | 18 | 3 | Станислав Кузьмин | Казахстан | 0,73 | 23,15 |
62 | 19 | 8 | Оливер Эльиот Баньядос | Чили | 0,76 | 23,15 |
64 | 13 | 5 | Паша Вахдати Рад | Иран | 0,72 | 23,21 |
65 | 16 | 6 | Рауль Энрике Мартинес Коломер | Пуэрто-Рико | 0,72 | 23,28 |
66 | 18 | 1 | Мартин Форди | Барбадос | 0,65 | 23,30 |
66 | 18 | 9 | Мартин Шпитцер | Австрия | 0,70 | 23,30 |
68 | 16 | 4 | Даниил Тулупов | Узбекистан | 0,84 | 23,32 |
68 | 19 | 6 | Даниэл Коакли | Филиппины | 0,69 | 23,32 |
70 | 17 | 6 | Джеффри Робин Чеа | Гонконг | 0,72 | 23,35 |
71 | 15 | 6 | Доминик Колл | Австрия | 0,75 | 23,42 |
72 | 17 | 7 | Владимир Сидоркин | Эстония | 0,74 | 23,43 |
73 | 19 | 0 | Мартин Кутшер | Уругвай | 0,75 | 23,44 |
74 | 13 | 0 | Мохаммад Бидарян | Иран | 0,73 | 23,49 |
74 | 15 | 1 | Хисинт Сейнтье | Нидерландские Антильские острова | 0,70 | 23,49 |
74 | 16 | 9 | Конор Лини | Ирландия | 0,70 | 23,49 |
77 | 15 | 9 | Данил Хаустов | Эстония | 0,75 | 23,58 |
77 | 16 | 1 | Артур Дильман | Казахстан | 0,77 | 23,58 |
79 | 14 | 1 | Хосе Альберто Монтойя | Коста-Рика | 0,64 | 23,63 |
80 | 12 | 9 | Николас Томсон | Бермуды | 0,67 | 23,64 |
80 | 15 | 8 | Грант Бихан | Зимбабве | 0,71 | 23,64 |
82 | 17 | 8 | Янь Хочунь | Гонконг | 0,73 | 23,68 |
83 | 17 | 3 | Рафаэль Стаккиотти | Люксембург | 0,67 | 23,69 |
84 | 19 | 9 | Мохаммед Мадоух | Кувейт | 0,69 | 23,74 |
85 | 14 | 2 | Марио Монтоя | Коста-Рика | 0,75 | 23,75 |
86 | 11 | 0 | Хайдер Энсар | Босния и Герцеговина | 0,86 | 23,77 |
86 | 17 | 4 | Сидни Хоксха | Албания | 0,65 | 23,77 |
88 | 9 | 7 | Бранден Уайтхёрст | Американские Виргинские острова | 0,74 | 23,78 |
88 | 13 | 8 | Мигель Несрала | Доминиканская Республика | 0,71 | 23,78 |
90 | 12 | 5 | Карлос Альберто Виверос Мадариага | Колумбия | 0,71 | 23,79 |
90 | 14 | 6 | Родион Давелар | Нидерландские Антильские острова | 0,67 | 23,79 |
92 | 16 | 7 | Фу Цзяньбэн | Малайзия | 0,70 | 23,80 |
93 | 15 | 4 | Куам Амин | Марокко | 0,79 | 23,85 |
94 | 11 | 4 | Бред Гамильтон | Ямайка | 0,63 | 23,87 |
95 | 14 | 4 | Лао Куань Фун | Макао | 0,69 | 23,89 |
96 | 13 | 4 | Матар Самб | Сенегал | 0,71 | 23,90 |
97 | 13 | 2 | Марсело Альба | Боливия | 0,71 | 23,91 |
98 | 18 | 0 | Василий Данилов | Киргизия | 0,81 | 23,93 |
99 | 15 | 0 | Микаел Колоян | Армения | 0,79 | 23,96 |
100 | 11 | 8 | Йеллоу Йеййа | Нигерия | 0,76 | 23,99 |
101 | 15 | 5 | Кендрик Уй | Филиппины | 0,68 | 24,01 |
102 | 15 | 2 | Джеффри Су Шижун | Сингапур | 0,72 | 24,08 |
102 | 17 | 0 | Арвут Чиннапасаен | Таиланд | 0,74 | 24,08 |
104 | 12 | 4 | Карим Эннаб | Иордания | 0,72 | 24,15 |
105 | 12 | 2 | Абдул Хадре Мбайе Ниан | Сенегал | 0,73 | 24,16 |
106 | 13 | 6 | Клемент Лим | Сингапур | 0,73 | 24,18 |
107 | 12 | 7 | Люк Холл | Свазиленд | 0,65 | 24,23 |
108 | 14 | 3 | Петр Ромашкин | Узбекистан | 0,82 | 24,27 |
109 | 12 | 3 | Гленн Виктор Сутанто | Индонезия | 0,77 | 24,34 |
110 | 11 | 7 | Зейн Джордан | Замбия | 0,69 | 24,35 |
111 | 12 | 6 | Арджун Джаяпракаш | Индия | 0,76 | 24,37 |
112 | 10 | 8 | Джонатан Вонг | Ямайка | 0,70 | 24,40 |
113 | 13 | 7 | Арутюн Арутюнян | Армения | 0,84 | 24,50 |
114 | 14 | 7 | Аббас Раад | Ливия | 0,72 | 24,52 |
115 | 14 | 0 | Тимоти Феррис | Зимбабве | 0,70 | 24,56 |
116 | 1 | 5 | Сергей Наумовский | Македония | 0,82 | 24,57 |
117 | 10 | 5 | Фернандо Кастельянос | Гватемала | 0,66 | 24,58 |
118 | 12 | 0 | Джошуа Маклеод | Тринидад и Тобаго | 0,71 | 24,59 |
119 | 11 | 3 | Хуан Карлос Сикаффи Диас | Гондурас | 0,68 | 24,61 |
119 | 16 | 0 | Юрий Язаджи | Молдавия | 0,81 | 24,61 |
121 | 10 | 3 | Самсон Фокадос Опуакпо | Нигерия | 0,82 | 24,62 |
121 | 11 | 5 | Антони Кларк | Французская Полинезия | 0,63 | 24,62 |
123 | 13 | 9 | Саид Альджесми | ОАЭ | 0,69 | 24,64 |
124 | 11 | 2 | Эмиль-Рони Бакаль | Республика Конго | 0,83 | 24,71 |
125 | 9 | 5 | Жельен Брис | Сент-Люсия | 0,63 | 24,80 |
126 | 9 | 8 | Александер Рэй | Намибия | 0,64 | 24,82 |
127 | 14 | 5 | Хумуд Альхумуд | Кувейт | 0,80 | 24,84 |
128 | 11 | 9 | Найалл Кристофер Робертс | Гайана | 0,77 | 24,96 |
129 | 9 | 6 | Кайлан Стаал | Северные Марианские острова | 0,64 | 25,06 |
130 | 10 | 9 | Андрей Молчанов | Туркмения | 0,77 | 25,09 |
131 | 18 | 2 | Ваел Кубрусли | Ливия | 0,78 | 25,16 |
132 | 2 | 3 | Кари Йоаннесарсон а Хёвданум | Фарерские острова | 0,66 | 25,18 |
133 | 11 | 6 | Мох'Д Акелах | Иордания | 0,83 | 25,22 |
134 | 8 | 1 | Патрисью Вера | Мозамбик | 0,76 | 25,24 |
135 | 8 | 3 | Даньель Кевин Прайк | Папуа — Новая Гвинея | 0,74 | 25,28 |
136 | 9 | 3 | Иву Шилаули | Мозамбик | 0,65 | 25,32 |
136 | 10 | 6 | Хешан Унамбоове | Шри-Ланка | 0,65 | 25,32 |
138 | 8 | 4 | Эли Эбенезер Вонг | Северные Марианские острова | 0,73 | 25,34 |
139 | 12 | 1 | Омар Йасам | Бруней | 0,82 | 25,35 |
140 | 8 | 7 | Жан-Паскаль Юг Грегуар | Маврикий | 0,77 | 25,42 |
141 | 8 | 8 | Николас Корд | Гренада | 0,62 | 25,43 |
142 | 8 | 9 | Андреа Агиус | Мальта | 0,73 | 25,45 |
143 | 1 | 3 | Адама Уэдраого | Буркина Фасо | 0,74 | 25,48 |
144 | 6 | 4 | Ориоль Куньят | Андорра | 0,73 | 25,49 |
144 | 8 | 6 | Шане Мангроо | Сейшельские Острова | 0,73 | 25,49 |
146 | 7 | 4 | Питер Попахун Покавин | Папуа — Новая Гвинея | 0,72 | 25,53 |
147 | 7 | 1 | Ронни Эшли Венкатачеллум | Маврикий | 0,66 | 25,55 |
147 | 8 | 5 | Фернандо Медрано | Никарагуа | 0,67 | 25,55 |
149 | 11 | 1 | Эрик Раджонсон | Мадагаскар | 0,76 | 25,56 |
150 | 6 | 9 | Дигуан Пигот | Суринам | 0,74 | 25,59 |
151 | 10 | 4 | Раинуи Терипая | Французская Полинезия | 0,76 | 25,68 |
152 | 14 | 9 | Натер Ахмед Алхамоуд | Саудовская Аравия | 0,66 | 25,75 |
153 | 4 | 0 | Керсон Хэдли | Микронезия | 0,75 | 25,84 |
154 | 7 | 7 | Джесс Найлон | Самоа | 0,67 | 25,90 |
155 | 9 | 9 | Эдвард Каруана Дингли | Мальта | 0,84 | 25,93 |
156 | 7 | 9 | Гэри Кеннет Пинеда Хирон | Гватемала | 0,78 | 25,98 |
156 | 10 | 0 | Сергей Кровяков | Туркмения | 0,79 | 25,98 |
158 | 3 | 9 | Фейбиан Грегори Биннс | Гайана | 0,66 | 25,99 |
159 | 7 | 6 | Марк Пол Томпсон | Замбия | 0,62 | 26,06 |
160 | 7 | 3 | Карлуш Алберту | Ангола | 0,65 | 26,10 |
160 | 9 | 0 | Эсау Симпсон | Гренада | 0,74 | 26,10 |
162 | 7 | 0 | Жан-Люк Ожье | Сент-Люсия | 0,77 | 26,17 |
163 | 7 | 5 | Кент Чунг Сиу | Бруней | 0,73 | 26,19 |
164 | 2 | 0 | Ибрахим Малики | Нигер | 0,77 | 26,26 |
164 | 5 | 8 | Дуглас Миллер | Фиджи | 0,69 | 26,26 |
166 | 10 | 1 | Флоренц Ланай | Албания | 0,80 | 26,36 |
167 | 7 | 2 | Турал Аббасов | Азербайджан | 0,79 | 26,40 |
168 | 5 | 7 | Ганзи Мугула | Уганда | 0,73 | 26,42 |
169 | 7 | 8 | Элайджие Эрасито | Фиджи | 0,65 | 26,48 |
170 | 6 | 7 | Квентон Дупонт | Свазиленд | 0,70 | 26,49 |
171 | 9 | 4 | Батсайхан Дулгуун | Монголия | 0,82 | 26,54 |
172 | 3 | 6 | Ахмед Салам Али Алдулаими | Ирак | 0,77 | 26,80 |
173 | 6 | 3 | Джейк Виллареал | Маршалловы Острова | 0,65 | 26,88 |
174 | 6 | 6 | Шоун Брэди | Маршалловы Острова | 0,65 | 27,03 |
175 | 3 | 2 | Саиф Аласлам Саид Алсаади | Ирак | 0,82 | 27,29 |
176 | 5 | 3 | Наранцог Цогжаргал | Монголия | 0,80 | 27,47 |
177 | 6 | 2 | Понлоеу Хемтхон | Камбоджа | 0,78 | 27,51 |
178 | 4 | 4 | Фахад Алкооз | Бруней | 0,80 | 27,59 |
179 | 5 | 4 | Шайлеш Шумшер Дж. Б. Рана | Непал | 0,78 | 27,62 |
180 | 5 | 1 | Инаят Хассан | Мальдивы | 0,77 | 27,68 |
181 | 8 | 2 | Рон Руку | Сейшельские Острова | 0,76 | 27,72 |
182 | 6 | 1 | Надир Элмофти | Ливия | 0,77 | 27,83 |
182 | 6 | 8 | Мохамед Муджахид | Мальдивы | 0,66 | 27,83 |
184 | 6 | 5 | Прасиддха Шах | Непал | 0,80 | 27,86 |
185 | 3 | 4 | Дионисио Августин II | Микронезия | 0,83 | 27,87 |
186 | 5 | 2 | Зин Маунг Хтет | Мьянма | 0,77 | 27,96 |
187 | 1 | 2 | Жюль Йао Бессан | Бенин | 0,83 | 27,99 |
188 | 5 | 0 | Чинг Маоу Вэй | Американское Самоа | 0,65 | 28,14 |
189 | 1 | 6 | Абиб Сереме | Мали | 1,05 | 28,48 |
190 | 10 | 2 | Бароуф Али | Коморы | 0,84 | 28,53 |
191 | 4 | 5 | Петеро Окотай | Острова Кука | 0,85 | 28,70 |
192 | 2 | 7 | Гил Александре Кой | ЦАР | 0,72 | 28,93 |
193 | 6 | 0 | Рама Лерай Кристалекс | Бурунди | 0,89 | 28,94 |
194 | 3 | 3 | Эсебей Доран | Палау | 0,80 | 28,99 |
195 | 5 | 9 | Седаратх Сао | Камбоджа | 0,78 | 29,07 |
196 | 2 | 8 | Самсон Макере | Танзания | 0,77 | 29,31 |
197 | 5 | 5 | Алишер Чингизов | Таджикистан | 0,85 | 29,46 |
198 | 2 | 4 | Мохамед Кулибали | Мали | 0,82 | 29,60 |
198 | 4 | 3 | Коанг Гаткос Гор | Эфиопия | 0,95 | 29,60 |
200 | 4 | 6 | Салум Мапунда | Танзания | 0,82 | 29,72 |
200 | 5 | 6 | Квизера Седрик | Бурунди | 1,04 | 29,72 |
202 | 3 | 1 | Бубакар Алу Мусса | Нигер | 0,90 | 30,19 |
203 | 1 | 4 | Кристиан Нассиф | ЦАР | 0,82 | 30,56 |
204 | 4 | 1 | Абдулькадер Хуссейн | Джибути | 1,05 | 30,71 |
205 | 3 | 8 | Кокоу Мессан Амегашие | Того | 0,87 | 31,41 |
206 | 4 | 8 | Роберт Скэнлан | Американское Самоа | 0,72 | 31,56 |
207 | 3 | 5 | Сайдо Камилов | Таджикистан | 0,89 | 32,32 |
208 | 1 | 7 | Алберто Папус де Мейдерос | Бенин | 0,87 | 32,54 |
209 | 4 | 7 | Мохамед Ахмед Лебяд | Мавритания | 1,01 | 91.02,51 |
2 | 1 | Мпунга Мбойо Ландри | ДР Конго | DNS | DNS | |
2 | 2 | Александар Еремич | Македония | DNS | DNS | |
2 | 5 | Реджинальд Дуглас | Сент-Китс и Невис | DNS | DNS | |
2 | 6 | Абу Бакарр Джаллох | Сьерра-Леоне | DNS | DNS | |
3 | 0 | Жибрийа Бамба | Сьерра-Леоне | DNS | DNS | |
3 | 7 | Хоумед Хассан Али | Джибути | DNS | DNS | |
4 | 2 | Моду Гае | Мавритания | DNS | DNS | |
4 | 9 | Лансана Сидибе | Гвинея | DNS | DNS | |
10 | 7 | Ричард Рандрианандраина | Мадагаскар | DNS | DNS | |
12 | 8 | Аттоумани Абоудоу | Коморы | DNS | DNS | |
21 | 9 | Якоб Скиоэтт Анкьер | Дания | DNS | DNS | |
22 | 7 | Евгений Лагунов | Россия | DNS | DNS | |
8 | 0 | Саманта Приядаршана Калугала Витханаге | Шри-Ланка | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Фредерик Буске | Франция | 0,69 | 21,21 CR |
2 | 1 | 6 | Дуже Драганья | Хорватия | 0,70 | 21,29 |
3 | 1 | 3 | Амори Лево | Франция | 0,75 | 21,32 |
4 | 2 | 4 | Сезар Селу Филью | Бразилия | 0,68 | 21,35 |
5 | 1 | 2 | Каллен Джонс | США | 0,70 | 21,40 |
6 | 1 | 4 | Стефан Нюстранд | Швеция | 0,72 | 21,45 |
7 | 2 | 3 | Натан Адриан | США | 0,71 | 21,46 |
8 | 1 | 5 | Джордж Бовелл III | Тринидад и Тобаго | 0,69 | 21,65 |
8 | 2 | 6 | Кристиан Такач | Венгрия | 0,72 | 21,65 |
10 | 2 | 1 | Николас Сантуш | Бразилия | 0,73 | 21,69 |
11 | 1 | 7 | Конрад Черняк | Польша | 0,77 | 21,72 |
11 | 1 | 8 | Грэм Мур | ЮАР | 0,65 | 21,72 |
13 | 2 | 8 | Брент Хейден | Канада | 0,73 | 21,73 |
14 | 2 | 7 | Мэттью Эйбуд | Австралия | 0,72 | 21,74 |
15 | 2 | 2 | Роланд Шуман | ЮАР | 0,65 | 21,78 |
16 | 1 | 1 | Дэвид Данфорд | Кения | 0,82 | 21,89 |
Переплыв
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Джорджем Бовеллом III и Кристианом Такачем 31 июля.
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Джордж Бовелл III | Тринидад и Тобаго | 0,70 | 21,20 CR |
2 | 5 | Кристиан Такач | Венгрия | 0,68 | 21,42 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Сезар Селу Филью | Бразилия | 0,68 | 21,08 CR |
2 | 4 | Фредерик Буске | Франция | 0,70 | 21,21 |
3 | 3 | Амори Лево | Франция | 0,75 | 21,25 |
4 | 5 | Дуже Драганья | Хорватия | 0,69 | 21,38 |
5 | 2 | Каллен Джонс | США | 0,71 | 21,47 |
6 | 1 | Натан Адриан | США | 0,70 | 21,49 |
7 | 8 | Джордж Бовелл III | Тринидад и Тобаго | 0,71 | 21,51 |
8 | 7 | Стефан Нюстранд | Швеция | 0,69 | 21,53 |
Просмотров: 31065
|