Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 200 м, комплексное плавание

03 февраля 2011







Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 29 и 30 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 10:27 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:14, а финал — 30 июля.

Медалисты

Золото Райан Лохте
США
Серебро Ласло Чех
Венгрия
Бронза Эрик Шанто
США

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 1.54,23 Майкл Фелпс США Пекин, КНР 15 августа, 2008 года
Рекорд Чемпионата 1.54,98 Майкл Фелпс США Мельбурн, Австралия 29 марта, 2007 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 9 4 Ласло Чех Венгрия 24,90 0.54,20 1.28,49 1.56,34
2 10 4 Эрик Шанто США 25,84 0.56,47 1.28,75 1.57,65
3 10 7 Лейт Броди Австралия 25,57 0.55,95 1.29,66 1.57,66
3 11 3 Тиагу Перейра Бразилия 24,74 0.53,97 1.27,64 1.57,66
5 11 4 Райан Лохте США 25,13 0.54,34 1.28,74 1.57,94
6 9 5 Джеймс Годдард Великобритания 25,15 0.54,77 1.29,21 1.58,40
7 9 3 Гергё Киш Венгрия 25,78 0.55,59 1.30,71 1.58,48
8 11 7 Галь Нево Израиль 25,72 0.56,89 1.30,13 1.58,55
9 11 5 Кэн Такакува Япония 25,48 0.55,91 1.29,92 1.58,60
10 11 6 Алессио Боджатто Италия 25,94 0.57,30 1.30,15 1.58,81
11 11 0 Янник Лебхерц Германия 24,98 0.55,28 1.30,37 1.58,94
12 10 5 Дариан Таунсенд ЮАР 24,64 0.54,54 1.30,06 1.58,96
13 11 2 Энрики Родригиш Бразилия 25,21 0.55,41 1.29,72 1.59,21
14 10 6 Такуро Фудзии Япония 25,44 0.55,38 1.29,84 1.59,26
15 9 8 Джозеф Робак Великобритания 25,55 0.56,33 1.31,11 1.59,65
16 7 3 Мартин Лийвамяги Эстония 25,86 0.56,69 1.31,12 1.59,95
17 11 1 Дьогу Карвалью Португалия 25,11 0.55,63 1.31,10 2.00,05
18 10 9 Томмазо Д'Орсонья Австралия 25,02 0.54,97 1.31,58 2.00,31
19 9 2 Витаутас Янушайтис Литва 25,11 0.54,96 1.30,59 2.00,32
20 10 3 Элли Брэдли Барбадос 25,82 0.56,09 1.31,80 2.00,44
21 10 2 Фабьен Орт Франция 25,79 0.57,04 1.31,81 2.00,47
22 8 7 Омар Андрес Пинсон Гарсиа Колумбия 25,03 0.54,87 1.31,76 2.00,56
23 11 9 Лукаш Войт Польша 25,87 0.56,57 1.32,36 2.00,72
24 11 8 Алан Кабельо Испания 25,99 0.56,98 1.31,51 2.00,73
25 9 1 Брентон Кабельо Испания 25,42 0.56,85 1.31,41 2.01,00
26 9 6 Романос Ясонас Алифантис Греция 25,63 0.56,24 1.32,21 2.01,06
27 8 1 Лю Вэйцзя КНР 25,57 0.57,32 1.32,88 2.01,11
28 10 8 Мигель Молина Филиппины 25,74 0.56,12 1.31,84 2.01,19
29 7 7 Мартти Альянд Эстония 26,21 0.57,90 1.31,91 2.01,26
30 9 7 Риаан Шуман ЮАР 26,49 0.56,88 1.32,23 2.01,31
31 8 4 Саша Имприч Хорватия 25,53 0.55,43 1.31,24 2.01,41
32 10 0 Андрей Крылов Россия 26,11 0.58,10 1.32,68 2.01,43
33 8 2 Крис Боэ Кристенсен Дания 26,79 0.57,40 1.32,07 2.01,62
34 9 0 Матеуш Матчак Польша 26,34 0.57,73 1.32,75 2.01,65
35 8 3 Джордан Хартни Канада 26,05 0.56,54 1.32,99 2.01,69
36 7 6 Карлуш Алмейда Португалия 25,95 0.57,24 1.32,24 2.01,78
37 8 6 Таки М'Рабет Тунис 25,32 0.56,05 1.31,35 2.01,81
38 6 1 Никша Роки Хорватия 25,51 0.55,70 1.31,78 2.01,86
39 8 9 Дмитрий Гордиенко Казахстан 25,97 0.58,28 1.32,95 2.02,20
40 9 9 Гард Квале Норвегия 26,15 0.57,70 1.33,13 2.02,29
41 8 8 Томаш Фучик Чехия 25,95 0.58,17 1.33,14 2.02,60
41 10 1 Динко Юкич Австрия 25,71 0.57,90 1.33,24 2.02,60
43 7 5 Доминик Дюр Австрия 26,12 0.58,36 1.34,45 2.03,59
44 7 4 Сунь Хань КНР 26,26 0.58,68 1.33,99 2.03,95
45 6 2 Андерс Макинтайр Канада 26,27 0.57,53 1.36,05 2.04,67
46 7 1 Мехди Хамама Алжир 27,05 1.00,07 1.35,27 2.04,86
47 7 2 Рафаэль Стаккиотти Люксембург 26,47 0.58,86 1.35,60 2.05,51
48 6 9 Педру Пинотеш Ангола 27,38 0.59,34 1.35,36 2.05,57
49 5 8 Саид Малекае Аштиани Иран 26,04 0.58,69 1.36,01 2.05,96
50 4 4 Бранден Уайтхёрст Американские Виргинские острова 26,61 0.58,80 1.36,89 2.06,05
51 7 9 Серкан Атасай Турция 26,52 0.59,59 1.35,63 2.06,27
52 5 4 Рехан Понча Индия 26,68 0.59,16 1.37,00 2.06,29
53 7 0 Эсекьель Трухильо Мексика 26,34 0.58,13 1.35,25 2.06,30
54 4 7 Миндаугас Маргис Литва 25,84 0.58,88 1.36,85 2.06,99
55 5 7 Хасьяне Хосине Андорра 27,61 1.03,08 1.38,17 2.07,46
56 6 8 Бенджамин Гузман Бланко Чили 27,65 1.00,82 1.37,28 2.07,50
57 5 6 Рауль Лопес Мексика 26,72 0.58,62 1.37,85 2.07,92
58 6 3 Лоран Карноль Люксембург 27,74 1.02,24 1.36,72 2.08,01
59 6 7 Роберт Уолш Филиппины 28,09 ~ 1.37,61 2.08,37
60 5 3 Чиэнь Цзуйтин Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 27,72 1.00,73 1.39,83 2.08,87
61 4 2 Жан Луис Гомес Доминиканская Республика 26,97 0.59,51 1.38,78 2.09,08
62 5 1 Агнишвар Джаяпракаш Индия 28,14 1.02,21 1.37,69 2.09,11
63 5 5 Дмитрий Швецов Узбекистан 26,65 1.00,60 1.39,12 2.09,80
64 6 6 Радомиос Матжиур Таиланд 27,75 1.01,12 1.37,94 2.09,91
65 5 0 Георгий Мтвралашвили Грузия 27,88 1.00,64 1.38,72 2.10,12
66 5 2 Дьего Кастильо Панама 27,04 0.59,78 1.39,49 2.10,37
67 4 6 Беррада Морад Марокко 28,31 1.02,11 1.40,62 2.10,40
68 3 5 Николас Джеймс Зимбабве 26,47 0.59,21 1.38,94 2.10,42
69 3 6 Байрон Бриденханн Намибия 26,83 1.00,00 1.39,59 2.10,95
70 6 5 Пань Кайвэнь Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 27,60 1.01,75 1.41,30 2.11,35
71 4 0 Обаид Алджесми ОАЭ 28,33 1.02,90 1.41,44 2.11,62
72 3 2 Райан Нелтропп Американские Виргинские острова 27,39 1.00,74 1.40,91 2.12,22
73 4 3 Дмитрий Александров Киргизия 28,56 1.04,12 1.40,26 2.12,57
74 7 8 Юрий Захаров Киргизия 28,57 1.01,78 1.40,85 2.12,76
75 6 0 Пан Шэнцзюнь Сингапур 28,08 1.03,43 1.42,99 2.13,96
76 4 5 Рафаэль Альфаро Сальвадор 28,39 1.02,67 1.41,36 2.13,99
77 4 1 Колин Бенсадон Гибралтар 28,21 1.04,43 1.43,44 2.14,05
78 4 8 Рой Бараона Фуэнтес Гондурас 27,81 1.03,95 1.42,72 2.14,18
79 4 9 Эли Эбенезер Вонг Северные Марианские острова 29,45 1.05,32 1.43,22 2.14,96
80 5 9 Марзоук Алсалем Кувейт 28,41 1.04,29 1.43,54 2.15,38
81 3 9 Венсан Перри Французская Полинезия 28,97 1.05,29 1.45,13 2.16,89
82 3 3 Дигуан Пигот Суринам 28,50 1.05,05 1.45,73 2.18,08
83 3 7 Гэри Кеннет Пинеда Хирон Гватемала 29,13 1.06,27 1.46,87 2.18,90
84 2 7 Бенджамин Габбард Американское Самоа 28,77 1.03,64 1.46,67 2.19,88
85 2 2 Жан Мари Эмманюэль Фроже Маврикий 28,50 1.04,92 1.48,74 2.21,32
86 2 6 Андрес Кастильо Панама 28,16 1.04,73 1.45,45 2.21,44
87 2 4 Пабло Наваррете Никарагуа 28,34 1.07,09 1.48,64 2.21,45
88 2 0 Паул Элаиса Фиджи 30,32 1.08,18 1.50,18 2.21,51
89 3 1 Карим Эннаб Иордания 27,65 1.05,57 1.49,90 2.21,72
90 2 8 Матьё Жилль Марке Маврикий 30,24 1.06,85 1.52,03 2.25,76
91 2 9 Антони Кларк Французская Полинезия 29,87 1.09,81 1.57,39 2.31,04
92 2 1 Ён Пепай Албания 30,18 1.12,06 1.59,48 2.35,67
93 1 4 Мохамед Муджахид Мальдивы 31,11 1.15,38 2.00,83 2.40,58
94 1 3 Чинг Маоу Вэй Американское Самоа 33,92 1.25,48 2.19,22 2.55,40
95 1 5 Мубах Хусайн Мальдивы 32,69 1.20,43 2.12,63 2.57,09
1 6 Гленн Виктор Сутанто Индонезия DNS DNS DNS DNS
3 4 Эрик Раджонсон Мадагаскар DNS DNS DNS DNS
3 8 Энди Баби Албания DNS DNS DNS DNS
3 0 Мубарак Аль Бешер ОАЭ DSQ DSQ DSQ DSQ
6 4 Алексей Дерлюгов Узбекистан DSQ DSQ DSQ DSQ
8 0 Вадим Лепский Украина DSQ DSQ DSQ DSQ
8 5 Денис Дубров Украина DSQ DSQ DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 3 Райан Лохте США 24,85 53,76 1.27,28 1.55,18
1 2 4 Ласло Чех Венгрия 24,72 53,78 1.27,40 1.55,18
3 2 5 Лейт Броди Австралия 25,50 55,74 1.29,15 1.56,75
4 1 3 Джеймс Годдард Великобритания 25,13 54,62 1.28,85 1.57,12
5 1 4 Эрик Шанто США 25,65 56,20 1.28,14 1.57,16
6 1 5 Тиагу Перейра Бразилия 24,73 53,94 1.27,58 1.57,35
7 2 2 Кэн Такакува Япония 25,40 55,98 1.30,01 1.58,09
8 2 6 Гергё Киш Венгрия 25,88 56,03 1.30,70 1.58,11
9 1 6 Галь Нево Израиль 25,68 57,28 1.30,02 1.58,25
10 1 2 Алессио Боджатто Италия 25,72 56,87 1.29,54 1.58,33
11 1 7 Дариан Таунсенд ЮАР 24,53 54,52 1.30,01 1.58,50
12 1 1 Такуро Фудзии Япония 25,53 56,19 1.30,24 1.59,21
13 2 7 Янник Лебхерц Германия 25,46 56,04 1.31,15 1.59,54
14 2 8 Джозеф Робак Великобритания 25,44 56,66 1.31,26 1.59,82
15 2 1 Энрики Родригиш Бразилия 25,43 55,80 1.30,92 2.00,25
16 1 8 Мартин Лийвамяги Эстония 25,93 56,70 1.32,08 2.01,24
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Райан Лохте США 24,72 53,20 1.26,28 1.54,10 WR
2 5 Ласло Чех Венгрия 24,80 53,59 1.27,70 1.55,24
3 2 Эрик Шанто США 25,52 56,35 1.27,86 1.55,36
4 7 Тиагу Перейра Бразилия 24,83 53,35 1.26,81 1.55,55
5 3 Лейт Броди Австралия 25,25 55,32 1.28,79 1.56,69
6 6 Джеймс Годдард Великобритания 25,16 54,27 1.28,99 1.57,93
7 1 Кэн Такакува Япония 25,73 56,42 1.29,77 1.58,02
8 8 Гергё Киш Венгрия 25,85 55,89 1.31,17 1.59,32
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z



Просмотров: 31025


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 200 м, комплексное плавание
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 200 м, на спине >>>



Политика конфиденциальности