Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 100 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 30 и 31 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 30 июля в 9:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 18:02, а финал — 31 июля.
Медалисты
Золото | Бритта Штеффен Германия |
Серебро | Франческа Холсол Великобритания |
Бронза | Лизбет Трикетт Австралия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 52,22 | Бритта Штеффен | Германия | Рим, Италия | 26 июля, 2009 года |
Рекорд Чемпионата | 52,22 | Бритта Штеффен | Германия | Рим, Италия | 26 июля, 2009 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | Аманда Вейр | США | 26,25 | 0.53,20 |
2 | 16 | 4 | Лизбет Трикетт | Австралия | 25,62 | 0.53,49 |
3 | 17 | 6 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 26,20 | 0.53,61 |
4 | 17 | 4 | Бритта Штеффен | Германия | 25,97 | 0.53,62 |
5 | 15 | 3 | Дана Воллмер | США | 25,95 | 0.53,69 |
6 | 15 | 6 | Джанетт Оттесен | Дания | 26,15 | 0.53,79 |
7 | 17 | 5 | Малия Метелла | Франция | 26,07 | 0.53,91 |
7 | 17 | 3 | Франческа Холсол | Великобритания | 25,95 | 0.53,91 |
9 | 15 | 5 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 26,06 | 0.53,94 |
9 | 16 | 3 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 26,25 | 0.53,94 |
11 | 16 | 7 | Даниела Шрайбер | Германия | 26,06 | 0.54,08 |
12 | 15 | 7 | Ли Чжэсы | КНР | 26,41 | 0.54,10 |
12 | 16 | 1 | Хейли Палмер | Новая Зеландия | 25,44 | 0.54,10 |
14 | 15 | 1 | Виктория Пун | Канада | 26,04 | 0.54,27 |
15 | 17 | 7 | Александра Герасименя | Белоруссия | 26,14 | 0.54,52 |
16 | 16 | 2 | Мариеке Гуэрер | Австралия | 26,03 | 0.54,60 |
17 | 15 | 8 | Анастасия Аксенова | Россия | 26,52 | 0.54,70 |
18 | 17 | 2 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 26,36 | 0.54,87 |
19 | 14 | 1 | Арлен Иради Семеко Арисменди | Венесуэла | 26,17 | 0.54,92 |
19 | 16 | 9 | Дарья Степанюк | Украина | 26,86 | 0.54,92 |
21 | 14 | 6 | Арианна Вандерпул-Уоллес | Багамы | 26,13 | 0.54,96 |
22 | 16 | 8 | Татьяна Барбоза | Бразилия | 26,61 | 0.55,02 |
23 | 17 | 1 | Хитер Маклин | Канада | 27,13 | 0.55,44 |
24 | 17 | 8 | Габриэлла Фагундес | Швеция | 26,85 | 0.55,45 |
24 | 17 | 0 | Мирослава Найдановски | Сербия | 26,75 | 0.55,45 |
26 | 15 | 9 | Биргит Кошишек | Австрия | 27,16 | 0.55,76 |
27 | 14 | 7 | Рагнхейдур Рагнарсдоттир | Исландия | 26,71 | 0.55,78 |
28 | 14 | 3 | Кэтрин Уилд | Великобритания | 27,21 | 0.55,83 |
29 | 13 | 6 | Ли Чэ Ён | Корея | 27,07 | 0.55,86 |
30 | 16 | 0 | Харука Уэда | Япония | 27,39 | 0.55,91 |
31 | 13 | 8 | Катарина Филова | Словакия | 26,91 | 0.56,00 |
32 | 11 | 3 | Ванесса Гарсия Вега | Пуэрто-Рико | 26,29 | 0.56,01 |
33 | 13 | 7 | Лилиана Ипаньес | Мексика | 27,81 | 0.56,04 |
33 | 17 | 9 | Светлана Хохлова | Белоруссия | 26,66 | 0.56,04 |
35 | 10 | 6 | Эйси Вильяреаль | Куба | 27,40 | 0.56,12 |
35 | 13 | 9 | Нина Рангелова | Болгария | 27,01 | 0.56,12 |
37 | 14 | 4 | Яёи Мацумото | Япония | 27,42 | 0.56,20 |
37 | 15 | 0 | Катаржина Вилк | Польша | 26,73 | 0.56,20 |
39 | 13 | 1 | Анна Стилиану | Кипр | 26,98 | 0.56,29 |
39 | 14 | 2 | Цюа Тинвэнь | Сингапур | 27,38 | 0.56,29 |
41 | 12 | 6 | Клэр Досон | Ирландия | 27,34 | 0.56,32 |
42 | 14 | 8 | Йолиен Сисманс | Бельгия | 27,16 | 0.56,33 |
43 | 13 | 3 | Петра Клосова | Чехия | 27,27 | 0.56,34 |
44 | 13 | 2 | Наттханан Джункраджанг | Таиланд | 27,64 | 0.56,42 |
45 | 12 | 4 | Хенриетта Брекке | Норвегия | 27,03 | 0.56,47 |
46 | 11 | 5 | Сесилия Юханнессен | Норвегия | 26,94 | 0.56,50 |
47 | 12 | 2 | Катарина Листопадова | Словакия | 27,25 | 0.56,54 |
48 | 12 | 9 | Николь Хорн | Зимбабве | 27,20 | 0.56,57 |
49 | 14 | 0 | Дара Эстер | Венгрия | 27,23 | 0.56,65 |
50 | 14 | 5 | Надиа Коловини | Аргентина | 26,89 | 0.56,66 |
51 | 13 | 4 | Нина ван Кукховен | Бельгия | 27,00 | 0.56,69 |
51 | 14 | 9 | Нина Совинек | Словения | 27,31 | 0.56,69 |
53 | 12 | 8 | Ямиле Бахамонде | Эквадор | 27,56 | 0.56,73 |
54 | 10 | 3 | Хуанита Баррето Баррето | Колумбия | 27,30 | 0.56,75 |
55 | 11 | 4 | Нина Дролц | Словения | 26,97 | 0.56,76 |
56 | 9 | 8 | Элина Партока | Эстония | 27,50 | 0.56,77 |
57 | 12 | 5 | Ферена Клоккер | Австрия | 27,32 | 0.56,79 |
58 | 13 | 0 | Эмилия Пиккарайнен | Финляндия | 27,62 | 0.56,94 |
59 | 13 | 5 | Аманда Лим Сянци | Сингапур | 27,38 | 0.56,95 |
60 | 12 | 3 | Фиона Дойл | Ирландия | 26,96 | 0.56,96 |
61 | 10 | 5 | Кира Эйткен | Бермуды | 27,65 | 0.56,99 |
62 | 11 | 1 | Ругиле Милейшите | Литва | 27,33 | 0.57,30 |
63 | 11 | 2 | Кристина Майе | Люксембург | 27,60 | 0.57,35 |
64 | 12 | 0 | Шерри Цай Сювай | Гонконг | 28,27 | 0.57,53 |
65 | 11 | 9 | Памела Бенитес | Сальвадор | 27,91 | 0.57,54 |
66 | 11 | 8 | Анника Саарнак | Эстония | 27,40 | 0.57,58 |
67 | 10 | 0 | Сы Ханюй | Гонконг | 27,56 | 0.57,61 |
68 | 10 | 9 | Ксимена Вилар | Венесуэла | 27,51 | 0.57,66 |
69 | 11 | 7 | Наташа Муди | Ямайка | 27,29 | 0.57,71 |
70 | 11 | 6 | Николе Мармоль | Эквадор | 27,76 | 0.57,93 |
71 | 9 | 6 | Анна-Лиза Мопио-Джейн | Папуа — Новая Гвинея | 27,93 | 0.57,97 |
72 | 9 | 4 | Кораль дель Мар Лопес Росарио | Пуэрто-Рико | 28,01 | 0.57,98 |
73 | 8 | 5 | Кимберли Исон | Зимбабве | 28,20 | 0.58,06 |
74 | 10 | 1 | Шарнтелла Маклин | Тринидад и Тобаго | 28,36 | 0.58,31 |
75 | 8 | 2 | Тейша Лайтборн | Багамы | 27,51 | 0.58,47 |
76 | 10 | 7 | Эрика Лейн Стюарт | Колумбия | 28,17 | 0.58,48 |
77 | 11 | 0 | Фелла Беннасеур | Алжир | 28,18 | 0.58,49 |
78 | 1 | 1 | Кристина Чернышева | Израиль | 28,12 | 0.58,53 |
79 | 9 | 7 | Чиньере Пиго | Суринам | 27,84 | 0.58,57 |
80 | 10 | 8 | Леунг Чии Лин | Малайзия | 27,69 | 0.58,64 |
81 | 12 | 1 | Грите Апанавичюте | Литва | 27,88 | 0.58,70 |
82 | 8 | 4 | Марие Лаура Меса | Коста-Рика | 28,41 | 0.58,88 |
83 | 12 | 7 | Майда Турнадзиц | Босния и Герцеговина | 28,19 | 0.58,91 |
84 | 7 | 4 | Марианела Кесада | Коста-Рика | 28,38 | 0.59,25 |
85 | 9 | 1 | Ашли Брансфорд | Аруба | 28,89 | 0.59,27 |
86 | 8 | 3 | Карен Миленка Торрес Гусман | Боливия | 28,70 | 0.59,42 |
87 | 10 | 2 | Фарида Осман | Египет | 28,47 | 0.59,45 |
88 | 9 | 3 | Амина Мехо | Ливия | 28,43 | 0.59,60 |
89 | 8 | 1 | Клелия Тини | Сан-Марино | 28,44 | 0.59,62 |
90 | 8 | 8 | Шаила Миллум Гардарнар | Фарерские острова | 28,51 | 0.59,63 |
91 | 7 | 6 | Мириам Хатамлех | Иордания | 29,33 | 0.59,84 |
92 | 6 | 8 | Нисхани Кикилсон | Суринам | 28,40 | 0.59,94 |
93 | 7 | 1 | Сара Абдуллаху | Албания | 28,69 | 1.00,14 |
94 | 9 | 0 | Раффаэлья Родони Пальма | Чили | 29,30 | 1.00,31 |
95 | 7 | 5 | Баеан Йоума | Сирия | 29,67 | 1.00,47 |
95 | 7 | 7 | Читтаранджан Шубха | Индия | 29,16 | 1.00,47 |
97 | 7 | 3 | Даньела Мияхара Коэльо | Перу | 29,35 | 1.00,63 |
97 | 8 | 6 | Шэрон Паола Фахардо Сьерра | Гондурас | 29,27 | 1.00,63 |
99 | 6 | 4 | Ноэлен Фоссан | Французская Полинезия | 29,43 | 1.00,70 |
100 | 7 | 9 | Талаша Прабху | Индия | 29,35 | 1.00,73 |
101 | 6 | 2 | Джонай Бриденханн | Намибия | 28,89 | 1.00,75 |
102 | 6 | 3 | Кристина Бриденханн | Намибия | 29,15 | 1.00,78 |
103 | 7 | 8 | Наталья Филина | Азербайджан | 29,06 | 1.00,84 |
104 | 7 | 2 | Мелинда Сью Микаллеф | Мальта | 29,08 | 1.00,99 |
104 | 8 | 9 | Разан Таха | Иордания | 29,49 | 1.00,99 |
106 | 8 | 0 | Талиса Пэйс | Мальта | 28,95 | 1.01,01 |
107 | 7 | 0 | Нилшаира Исениа | Нидерландские Антильские острова | 29,33 | 1.01,12 |
108 | 9 | 2 | Тин Шэнио | ![]() |
29,24 | 1.01,29 |
109 | 5 | 9 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 29,87 | 1.01,38 |
110 | 8 | 7 | Силви Кетелаарс | Нидерландские Антильские острова | 30,09 | 1.01,47 |
111 | 6 | 6 | Андрея Седрон | Перу | 29,78 | 1.01,49 |
112 | 4 | 5 | Сильвия Брунленер | Кения | 29,04 | 1.01,56 |
113 | 6 | 7 | Далия Торрес | Никарагуа | 29,70 | 1.01,68 |
114 | 5 | 0 | Моника Бернарду | Мозамбик | 29,66 | 1.01,71 |
115 | 9 | 9 | Рамонд Шеразад | Марокко | 29,92 | 1.02,02 |
116 | 6 | 5 | Тань Чиянь | Макао | 30,26 | 1.02,09 |
117 | 5 | 7 | Джудит Илан Меуари | Папуа — Новая Гвинея | 30,50 | 1.02,34 |
118 | 4 | 2 | София Ноел | Гренада | 29,94 | 1.02,41 |
119 | 5 | 6 | Карла Тоскано | Гватемала | 30,12 | 1.02,68 |
120 | 4 | 6 | Анаит Барсегян | Армения | 29,56 | 1.02,69 |
121 | 6 | 9 | Лонг Чи Вун | Макао | 29,61 | 1.02,76 |
122 | 4 | 7 | Кэтрин Миллин | Свазиленд | 30,03 | 1.02,78 |
123 | 5 | 1 | Аманда Лю Цзясинь | Бруней | 30,09 | 1.03,00 |
124 | 3 | 7 | Бирита Дебес | Фарерские острова | 30,23 | 1.03,10 |
125 | 5 | 8 | Пина Эрколано | Кения | 30,31 | 1.03,26 |
126 | 5 | 3 | Анжелика Тринкьер | Монако | 30,50 | 1.03,32 |
127 | 3 | 4 | Эстелла Ли Чуен Чеонг | Маврикий | 30,63 | 1.03,45 |
128 | 3 | 6 | Ифиезибе Гагбе | Нигерия | 31,03 | 1.03,48 |
129 | 5 | 5 | Ровена Марку | Албания | 30,63 | 1.03,87 |
130 | 6 | 1 | Адлина Мэйли Тин Хон Ко | Маврикий | 30,98 | 1.03,91 |
131 | 5 | 2 | Айеша Ноел | Гренада | 30,58 | 1.03,96 |
132 | 5 | 4 | Эстелла Филс Рабетсара | Мадагаскар | 30,38 | 1.04,06 |
133 | 6 | 0 | Улейе Диалло | Сенегал | 30,57 | 1.04,07 |
134 | 4 | 8 | Мариана Сабалья | Боливия | 31,45 | 1.04,37 |
135 | 4 | 1 | Чейенне Рова | Фиджи | 31,15 | 1.04,67 |
136 | 3 | 3 | Амели Тринкьер | Монако | 31,04 | 1.04,87 |
137 | 4 | 9 | Жесика Стагну | Мозамбик | 31,00 | 1.04,94 |
138 | 2 | 4 | Самеера Аль Битар | Бруней | 30,80 | 1.05,05 |
139 | 4 | 3 | Мареме Файе | Сенегал | 29,98 | 1.05,06 |
140 | 3 | 2 | Тиери Эрасито | Фиджи | 31,41 | 1.05,26 |
141 | 3 | 1 | Йара Довани | Палестина | 30,80 | 1.06,02 |
142 | 2 | 6 | Джулия Альвес | Маршалловы Острова | 30,87 | 1.06,13 |
143 | 4 | 0 | Мирелла Алам | Ливия | 31,31 | 1.06,53 |
144 | 4 | 4 | Мариа Грасе Кох | Бруней | 30,95 | 1.06,93 |
145 | 3 | 5 | Рейчел Кэтрин Гленистер | Американское Самоа | 31,31 | 1.07,00 |
146 | 3 | 8 | Энхжаргал Хулан | Монголия | 32,43 | 1.07,07 |
147 | 3 | 9 | Ноелль Аньика Смит | Гайана | 32,45 | 1.07,11 |
148 | 2 | 2 | Джулианна Кирхнер | Маршалловы Острова | 32,01 | 1.07,84 |
149 | 2 | 5 | Мария Гиббонс | Палау | 32,25 | 1.08,21 |
150 | 1 | 5 | Оливия Инфилд | Уганда | 32,65 | 1.08,31 |
151 | 3 | 0 | Сабин Хазбун | Палестина | 30,95 | 1.08,57 |
152 | 2 | 3 | Махноор Максоод | Пакистан | 32,77 | 1.08,92 |
153 | 2 | 9 | Катерина Измайлова | Таджикистан | 32,83 | 1.09,80 |
154 | 2 | 7 | Осисанг Чилтон | Палау | 33,69 | 1.10,45 |
155 | 2 | 1 | Рида Митха | Пакистан | 33,65 | 1.12,62 |
156 | 1 | 7 | Гоури Котеча | Танзания | 33,73 | 1.13,14 |
157 | 1 | 4 | Шрея Дитал | Непал | 35,44 | 1.15,58 |
158 | 2 | 0 | Шаила Рана | Непал | 35,06 | 1.15,84 |
159 | 1 | 2 | Исмаил Аминат Инас | Мальдивы | 36,07 | 1.18,25 |
160 | 1 | 6 | Дженнет Сарыева | Туркмения | 35,93 | 1.18,63 |
161 | 1 | 3 | Иранкунда Лена Куражёз | Бурунди | 37,14 | 1.18,73 |
9 | 5 | Маруа Матлути | Тунис | DNS | DNS | |
10 | 4 | Дина Хегази | Египет | DNS | DNS | |
15 | 2 | Пан Цзяин | КНР | DNS | DNS | |
15 | 4 | Магдалена Велдхёйс | Нидерланды | DNS | DNS | |
16 | 5 | Федерика Пеллегрини | Италия | DNS | DNS |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Лизбет Трикетт | Австралия | 25,48 | 52,84 |
2 | 1 | 5 | Бритта Штеффен | Германия | 25,85 | 52,87 |
3 | 2 | 4 | Аманда Вейр | США | 26,26 | 53,02 |
4 | 1 | 6 | Франческа Холсол | Великобритания | 25,54 | 53,05 |
5 | 2 | 5 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 26,15 | 53,31 |
6 | 1 | 3 | Джанетт Оттесен | Дания | 25,66 | 53,41 |
7 | 2 | 3 | Дана Воллмер | США | 25,79 | 53,55 |
8 | 1 | 2 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 26,21 | 53,74 |
9 | 2 | 7 | Даниела Шрайбер | Германия | 26,01 | 53,76 |
10 | 2 | 2 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 25,89 | 53,82 |
11 | 2 | 1 | Хейли Палмер | Новая Зеландия | 25,61 | 53,91 |
12 | 2 | 6 | Малия Метелла | Франция | 26,47 | 53,95 |
13 | 1 | 7 | Ли Чжэсы | КНР | 26,24 | 53,97 |
14 | 1 | 8 | Мариеке Гуэрер | Австралия | 25,76 | 54,21 |
15 | 1 | 1 | Виктория Пун | Канада | 25,96 | 54,29 |
16 | 2 | 8 | Александра Герасименя | Белоруссия | 26,28 | 54,51 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Бритта Штеффен | Германия | 25,46 | 52,07 WR |
2 | 6 | Франческа Холсол | Великобритания | 25,62 | 52,87 |
3 | 4 | Лизбет Трикетт | Австралия | 25,23 | 52,93 |
4 | 3 | Аманда Вейр | США | 25,97 | 53,12 |
5 | 1 | Дана Воллмер | США | 25,88 | 53,30 |
6 | 2 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 25,98 | 53,37 |
7 | 7 | Джанетт Оттесен | Дания | 25,97 | 53,70 |
8 | 8 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 26,44 | 53,92 |
Просмотров: 31124
|