Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 100 м, на спине
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 100 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 27 и 28 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 27 июля в 9:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:00, а финал — 28 июля.
Медалисты
Золото | Джемма Споффорт Великобритания |
Серебро | Анастасия Зуева Россия |
Бронза | Эмили Сибом Австралия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 58,77 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | Пекин, КНР | 11 августа, 2008 года |
Рекорд Чемпионата | 59,44 | Натали Кафлин | США | Мельбурн, Австралия | 27 марта, 2007 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | Джемма Споффорт | Великобритания | 28,64 | 0.58,78 CR |
2 | 12 | 5 | Анастасия Зуева | Россия | 28,87 | 0.59,01 |
3 | 12 | 4 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 29,14 | 0.59,51 |
4 | 11 | 5 | Эмили Сибом | Австралия | 29,35 | 0.59,64 |
5 | 10 | 5 | Сихо Сакаи | Япония | 29,40 | 0.59,80 |
6 | 11 | 7 | Гао Чан | КНР | 29,59 | 0.59,84 |
7 | 10 | 4 | Хейли Макгрегори | США | 28,79 | 0.59,91 |
8 | 10 | 6 | Элизабет Симондс | Великобритания | 29,44 | 1.00,04 |
9 | 11 | 3 | Ая Тэракава | Япония | 29,17 | 1.00,18 |
10 | 11 | 8 | Мария Громова | Россия | 29,47 | 1.00,32 |
11 | 12 | 2 | Даниэла Самульски | Германия | 28,80 | 1.00,34 |
12 | 12 | 7 | Элизабет Пелтон | США | 29,60 | 1.00,47 |
13 | 10 | 2 | Фабиола Молина | Бразилия | 29,63 | 1.00,53 |
14 | 12 | 8 | Пернилл Ессинг Ларсен | Дания | 29,85 | 1.00,67 |
15 | 12 | 3 | Чжао Цзин | КНР | 30,07 | 1.00,79 |
16 | 11 | 6 | Алексьянна Кастель | Франция | 29,88 | 1.00,80 |
17 | 10 | 3 | Белинда Хокинг | Австралия | 29,72 | 1.00,90 |
18 | 9 | 5 | Мария Гонсалес | Мексика | 29,89 | 1.00,94 |
19 | 11 | 2 | Дара Эстер | Венгрия | 29,23 | 1.01,10 |
19 | 11 | 1 | Элена Джемо | Италия | 29,85 | 1.01,10 |
21 | 10 | 0 | Валентина де Нарди | Италия | 29,75 | 1.01,46 |
22 | 12 | 6 | Эстер Барон | Франция | 30,16 | 1.01,48 |
23 | 10 | 7 | Саня Йованович | Хорватия | 29,79 | 1.01,53 |
24 | 12 | 1 | Шинейд Расселл | Канада | 30,00 | 1.01,63 |
25 | 12 | 0 | Алицья Тхож | Польша | 29,81 | 1.01,75 |
26 | 12 | 9 | Симона Баумртова | Чехия | 30,02 | 1.01,79 |
27 | 8 | 4 | Петра Клосова | Чехия | 30,22 | 1.01,83 |
28 | 10 | 1 | Каролина Колорадо Энао | Колумбия | 30,02 | 1.01,85 |
29 | 11 | 0 | Ирина Амшенникова | Украина | 29,94 | 1.02,00 |
30 | 10 | 8 | Габриелла Сусисс | Канада | 30,06 | 1.02,14 |
31 | 9 | 4 | Ксения Григоренко | Украина | 30,13 | 1.02,36 |
32 | 9 | 1 | Кимберли Бюйс | Бельгия | 30,57 | 1.02,46 |
33 | 9 | 8 | Эйслинг Маргарет Куни | Ирландия | 30,19 | 1.02,55 |
34 | 7 | 7 | Анастасия Прилепа | Казахстан | 30,44 | 1.02,72 |
35 | 11 | 9 | Клаудия Назенбло | Польша | 30,35 | 1.02,74 |
36 | 8 | 7 | Мелани Ночер | Ирландия | 30,84 | 1.02,76 |
37 | 9 | 0 | Марица Стразместер | Сербия | 30,10 | 1.02,90 |
38 | 8 | 1 | Сара Ролко | Люксембург | 30,46 | 1.02,97 |
39 | 9 | 7 | Кира Эйткен | Бермуды | 30,77 | 1.02,99 |
40 | 8 | 3 | Дина Хегази | Египет | 30,81 | 1.03,03 |
41 | 8 | 2 | Александра Ковалева | Белоруссия | 30,64 | 1.03,17 |
42 | 8 | 5 | Екатерина Руденко | Казахстан | 30,45 | 1.03,29 |
43 | 8 | 6 | Мартина ван Беркель | Швейцария | 31,21 | 1.03,44 |
44 | 9 | 2 | Екатерина Аврамова | Болгария | 30,56 | 1.03,47 |
45 | 7 | 5 | Хесерик Пинто | Венесуэла | 30,68 | 1.03,48 |
46 | 7 | 3 | Клодия Лау Иньянь | Гонконг | 31,09 | 1.03,51 |
47 | 6 | 3 | Катарина Милли | Словакия | 30,55 | 1.03,57 |
48 | 7 | 6 | Мая Совинек | Словения | 31,16 | 1.03,66 |
49 | 10 | 9 | Шерри Цай Сювай | Гонконг | 30,78 | 1.03,69 |
50 | 8 | 8 | Шана Лим Цзяи | Сингапур | 30,67 | 1.03,72 |
51 | 5 | 4 | Моника Рамирес | Андорра | 30,94 | 1.03,79 |
52 | 9 | 9 | Элоди Ванхамме | Бельгия | 30,62 | 1.04,01 |
53 | 9 | 6 | Алана Дилет | Багамы | 30,27 | 1.04,09 |
54 | 8 | 0 | Дана Галес | Люксембург | 31,40 | 1.04,12 |
55 | 6 | 7 | Анна-Лийса Пылд | Эстония | 31,32 | 1.04,14 |
56 | 6 | 5 | Лурдес Вильясеньор | Мексика | 31,83 | 1.04,22 |
57 | 7 | 9 | Эрика Лейн Стюарт | Колумбия | 31,67 | 1.04,55 |
58 | 7 | 1 | Кятлин Сепп | Эстония | 31,68 | 1.04,79 |
59 | 7 | 8 | Рииа-Роса Коскелайнен | Финляндия | 30,78 | 1.04,89 |
60 | 8 | 9 | Кан Ён Со | Корея | 31,45 | 1.05,19 |
61 | 6 | 9 | Диана Чанг | Эквадор | 31,54 | 1.05,33 |
62 | 7 | 0 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 31,62 | 1.05,34 |
63 | 6 | 1 | Линетт Нг Сянюэт | Сингапур | 31,84 | 1.05,65 |
63 | 7 | 4 | Чэнь Тин | ![]() |
31,85 | 1.05,65 |
65 | 6 | 4 | Николе Мармоль | Эквадор | 32,08 | 1.05,77 |
66 | 7 | 2 | Мария Виргиния Баэс | Парагвай | 31,67 | 1.05,81 |
67 | 6 | 2 | Элимар Барриос | Венесуэла | 32,75 | 1.06,14 |
68 | 6 | 8 | Амина Мехо | Ливия | 32,31 | 1.06,80 |
69 | 4 | 3 | Нисхани Кикилсон | Суринам | 32,55 | 1.07,34 |
70 | 4 | 1 | Сиона Хаксли | Сент-Люсия | 32,73 | 1.07,55 |
71 | 1 | 6 | Гизем Чам | Турция | 32,11 | 1.07,62 |
72 | 5 | 3 | Карла Тоскано | Гватемала | 32,89 | 1.07,76 |
73 | 5 | 5 | Карен Миленка Торрес Гусман | Боливия | 33,08 | 1.07,90 |
74 | 5 | 8 | Керстен Лафам | Зимбабве | 32,90 | 1.07,95 |
75 | 5 | 2 | Силви Кетелаарс | Нидерландские Антильские острова | 33,42 | 1.08,09 |
76 | 6 | 0 | Ребекка Шарп | Бермуды | 32,93 | 1.08,31 |
77 | 5 | 7 | Кендесе Нангле | Ямайка | 32,45 | 1.08,37 |
78 | 4 | 2 | Карен Вилорио | Гондурас | 33,59 | 1.08,84 |
79 | 5 | 6 | Джонай Бриденханн | Намибия | 32,68 | 1.08,88 |
80 | 5 | 1 | Николь Кремона | Мальта | 33,09 | 1.09,10 |
81 | 3 | 1 | Рачита Шах | Кения | 33,29 | 1.09,32 |
82 | 4 | 5 | Фун Мань Вай | Макао | 33,73 | 1.09,53 |
83 | 5 | 0 | Фариха Заман | Индия | 33,27 | 1.10,12 |
84 | 5 | 9 | Че Лок Ин | Макао | 33,20 | 1.10,20 |
85 | 4 | 8 | Лаура Лусия Пас Чавес | Гондурас | 34,20 | 1.10,25 |
86 | 3 | 5 | Бирита Дебес | Фарерские острова | 33,69 | 1.10,30 |
87 | 3 | 6 | Анжелика Тринкьер | Монако | 33,78 | 1.10,58 |
88 | 4 | 0 | Мариана Сабалья | Боливия | 34,55 | 1.11,10 |
89 | 4 | 9 | София Ноел | Гренада | 34,25 | 1.11,40 |
90 | 3 | 2 | Сильвия Брунленер | Кения | 33,32 | 1.11,60 |
91 | 2 | 5 | Джейд Эшли Говард | Замбия | 33,46 | 1.11,86 |
92 | 4 | 6 | Далия Торрес | Никарагуа | 36,37 | 1.12,99 |
93 | 2 | 3 | Жессика Косса | Мозамбик | 35,00 | 1.13,10 |
94 | 3 | 7 | Мареме Файе | Сенегал | 34,82 | 1.13,23 |
95 | 4 | 4 | Киран Хан | Пакистан | 35,09 | 1.13,37 |
96 | 3 | 4 | Рут Карвалью | Ангола | 35,14 | 1.13,52 |
97 | 3 | 9 | Чейенне Рова | Фиджи | 35,73 | 1.13,53 |
98 | 3 | 0 | Рейчел Кэтрин Гленистер | Американское Самоа | 35,50 | 1.13,74 |
99 | 2 | 7 | Файна Салати | Мозамбик | 36,08 | 1.14,77 |
100 | 3 | 3 | Эстелла Филс Рабетсара | Мадагаскар | 36,06 | 1.14,81 |
101 | 3 | 8 | Хадидиатоу Диенг | Сенегал | 36,51 | 1.14,91 |
102 | 2 | 2 | Амели Тринкьер | Монако | 36,78 | 1.16,10 |
103 | 2 | 4 | Мариа Грасе Кох | Бруней | 35,72 | 1.17,73 |
104 | 2 | 6 | Джудит Илан Меуари | Папуа — Новая Гвинея | 37,21 | 1.18,09 |
105 | 2 | 9 | Амнахлияни Мохамад Хусайн | Бруней | 38,56 | 1.19,60 |
106 | 1 | 4 | Яни Рени | Албания | 38,18 | 1.19,95 |
107 | 1 | 5 | Саусан Аишатх | Мальдивы | 38,41 | 1.20,65 |
108 | 2 | 8 | Рида Митха | Пакистан | 38,00 | 1.21,22 |
109 | 1 | 3 | Гоури Котеча | Танзания | ~ | 1.23,64 |
110 | 2 | 0 | Шаила Рана | Непал | 39,47 | 1.23,81 |
111 | 2 | 1 | Ифиезибе Гагбе | Нигерия | 41,33 | 1.24,96 |
112 | 1 | 7 | Даохеуанг Интхавонг | Лаос | 43,18 | 1.30,02 |
113 | 1 | 2 | Тхепаксоне Чиндавонг | Лаос | ~ | 1.42,58 |
1 | 1 | Магдалена Курас | Швеция | DNS | DNS | |
4 | 7 | Анаит Барсегян | Армения | DNS | DNS | |
9 | 3 | Ингвильд Снилдал | Норвегия | DNS | DNS | |
6 | 6 | Анна Волчкова | Израиль | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Анастасия Зуева | Россия | 28,43 | 0.58,48 WR |
2 | 2 | 4 | Джемма Споффорт | Великобритания | 28,73 | 0.58,74 |
3 | 1 | 5 | Эмили Сибом | Австралия | 28,87 | 0.59,15 |
4 | 2 | 5 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 29,00 | 0.59,21 |
5 | 2 | 3 | Сихо Сакаи | Япония | 28,87 | 0.59,25 |
6 | 2 | 8 | Чжао Цзин | КНР | 29,09 | 0.59,39 |
7 | 1 | 6 | Элизабет Симондс | Великобритания | 29,44 | 0.59,55 |
7 | 2 | 6 | Хейли Макгрегори | США | 28,59 | 0.59,55 |
9 | 2 | 7 | Даниэла Самульски | Германия | 28,61 | 0.59,77 |
10 | 1 | 3 | Гао Чан | КНР | 29,47 | 1.00,21 |
11 | 2 | 2 | Ая Тэракава | Япония | 28,98 | 1.00,31 |
12 | 1 | 2 | Мария Громова | Россия | 29,08 | 1.00,49 |
13 | 1 | 7 | Элизабет Пелтон | США | 29,54 | 1.00,51 |
14 | 2 | 1 | Фабиола Молина | Бразилия | 29,26 | 1.00,55 |
15 | 1 | 8 | Алексьянна Кастель | Франция | 29,71 | 1.00,63 |
16 | 1 | 1 | Пернилл Ессинг Ларсен | Дания | 29,37 | 1.00,67 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Джемма Споффорт | Великобритания | 28,71 | 58,12 WR |
2 | 4 | Анастасия Зуева | Россия | 28,13 CR | 58,18 |
3 | 3 | Эмили Сибом | Австралия | 28,72 | 58,88 |
4 | 2 | Сихо Сакаи | Япония | 28,89 | 59,14 |
5 | 7 | Чжао Цзин | КНР | 29,19 | 59,28 |
6 | 8 | Хейли Макгрегори | США | 28,84 | 59,42 |
7 | 1 | Элизабет Симондс | Великобритания | 29,00 | 59,71 |
8 | 6 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 29,04 | 59,74 |
Просмотров: 31053
|