Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 50 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 30 марта в 10:20 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:36, а финал — 31 марта в 19:12.
Медалисты
| Золото | Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер США |
| Серебро | Каллен Джонс США |
| Бронза | Стефан Нюстранд Швеция |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
| Мировой рекорд | 21,64 | Александр Попов | Россия | Москва, Россия | 16 июня, 2000 |
| Рекорд Чемпионата | 21,69 | Роланд Шуман | ЮАР | Монреаль, Канада | 30 июля, 2005 |
Заплывы
Отборочные
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 4 | Бартош Кизеровский | Польша | 22,03 |
| 2 | 23 | 5 | Имон Салливэн | Австралия | 22,06 |
| 3 | 24 | 4 | Каллен Джонс | США | 22,09 |
| 4 | 23 | 6 | Стефан Нюстранд | Швеция | 22,12 |
| 5 | 24 | 3 | Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер | США | 22,20 |
| 6 | 22 | 2 | Сезар Селу Филью | Бразилия | 22,25 |
| 7 | 23 | 2 | Ален Бернар | Франция | 22,26 |
| 8 | 24 | 5 | Фредерик Буске | Франция | 22,33 |
| 8 | 24 | 2 | Эдуард Лоренте Хинеста | Испания | 22,33 |
| 10 | 22 | 5 | Роланд Шуман | ЮАР | 22,34 |
| 11 | 24 | 1 | Йерней Годец | Словения | 22,39 |
| 12 | 23 | 7 | Петтер Стюмне | Швеция | 22,46 |
| 13 | 24 | 6 | Брент Хейден | Канада | 22,50 |
| 14 | 23 | 3 | Эшли Кэллус | Австралия | 22,55 |
| 15 | 21 | 8 | Герхард Зандберг | ЮАР | 22,60 |
| 16 | 22 | 3 | Салим Илес | Алжир | 22,63 |
| 17 | 24 | 8 | Джордж Бовелл III | Тринидад и Тобаго | 22,64 |
| 18 | 23 | 8 | Макото Ито | Япония | 22,66 |
| 19 | 21 | 5 | Саймон Барнетт | Великобритания | 22,69 |
| 20 | 21 | 2 | Матти Раякила | Финляндия | 22,73 |
| 21 | 21 | 4 | Андрей Гречин | Россия | 22,76 |
| 22 | 22 | 8 | Апостолос Цангаракис | Греция | 22,77 |
| 23 | 24 | 7 | Рафед Зиад Эль-Масри | Сирия | 22,82 |
| 24 | 22 | 6 | Евгений Лагунов | Россия | 22,83 |
| 24 | 23 | 1 | Мэтью Роуз | Канада | 22,83 |
| 26 | 18 | 6 | Бруно Барбич | Хорватия | 22,86 |
| 27 | 22 | 1 | Цай Ли | КНР | 22,98 |
| 28 | 22 | 7 | Роландас Гимбутис | Литва | 23,00 |
| 29 | 21 | 7 | Якоб Скиоэтт Анкер | Дания | 23,01 |
| 30 | 18 | 3 | Октавьян Гуту | Румыния | 23,06 |
| 31 | 18 | 5 | Хасинто де Хесус Аяла Бенджамин | Доминиканская Республика | 23,09 |
| 32 | 21 | 6 | Йори Гранжан | Бельгия | 23,10 |
| 33 | 19 | 3 | Станислав Неверовский | Белоруссия | 23,13 |
| 34 | 20 | 6 | Лоренцо Висмара | Италия | 23,16 |
| 35 | 19 | 1 | Октавио Андрес Алеси Гонсалес | Венесуэла | 23,18 |
| 36 | 17 | 2 | Камило Бесерра | Колумбия | 23,25 |
| 37 | 17 | 3 | Кэмерон Гибсон | Новая Зеландия | 23,30 |
| 37 | 21 | 1 | Норберт Трандафир | Румыния | 23,30 |
| 39 | 19 | 7 | Марк Херринг | Новая Зеландия | 23,32 |
| 40 | 18 | 1 | Марио Тодорович | Хорватия | 23,33 |
| 40 | 20 | 1 | Пауль Александер Кучер Бельхери | Уругвай | 23,33 |
| 42 | 15 | 8 | Дэвид Данфорд | Кения | 23,35 |
| 43 | 19 | 6 | Йере Хард | Финляндия | 23,36 |
| 44 | 20 | 2 | Юрий Егошин | Украина | 23,37 |
| 44 | 20 | 7 | Карел Нови | Швейцария | 23,37 |
| 46 | 17 | 4 | Алессандро Гаффури | Швейцария | 23,43 |
| 46 | 19 | 2 | Николас Оливейра | Бразилия | 23,43 |
| 48 | 20 | 8 | Михаэль Шуберт | Германия | 23,44 |
| 49 | 17 | 1 | Робин Дале Оен | Норвегия | 23,50 |
| 49 | 20 | 3 | Хосе Габриель Мелькониан Альвес | Уругвай | 23,50 |
| 51 | 18 | 2 | Джошуа Лэйбан | Американские Виргинские острова | 23,64 |
| 52 | 17 | 8 | Александр Скляр | Казахстан | 23,69 |
| 53 | 20 | 4 | Ши Ян | КНР | 23,73 |
| 54 | 18 | 4 | Виталий Хан | Казахстан | 23,74 |
| 55 | 16 | 4 | Хироаки Ямамото | Япония | 23,76 |
| 55 | 19 | 8 | Равиль Начаев | Узбекистан | 23,76 |
| 57 | 17 | 6 | Терренс Хейнс | Барбадос | 23,80 |
| 58 | 17 | 7 | Карл Проберт | Фиджи | 23,84 |
| 59 | 19 | 5 | Александр Бахтияров | Кипр | 23,85 |
| 60 | 18 | 7 | Гедрюс Титянис | Литва | 23,97 |
| 61 | 19 | 4 | Рой-Аллан Барч | Бермуды | 23,98 |
| 62 | 16 | 1 | Мартин Форди | Барбадос | 23,99 |
| 63 | 14 | 6 | Им Нам Гюн | Корея | 24,01 |
| 64 | 18 | 8 | Шай Ливнат | Израиль | 24,03 |
| 65 | 20 | 5 | Арвут Чиннапасаен | Таиланд | 24,05 |
| 66 | 15 | 4 | Вирдхавал Кхаде | Индия | 24,06 |
| 67 | 16 | 5 | Крокс Эрнесто Акуна Родригес | Венесуэла | 24,12 |
| 68 | 15 | 6 | Ян Родзант | Аруба | 24,18 |
| 69 | 17 | 5 | Василий Данилов | Киргизия | 24,22 |
| 70 | 16 | 3 | Басил Кааки | Ливия | 24,31 |
| 71 | 16 | 6 | Мохаммад Бидарян | Иран | 24,38 |
| 72 | 15 | 3 | Куи Лим Эрнест Тео | Сингапур | 24,48 |
| 73 | 15 | 2 | Кай И Рассел Онг | Сингапур | 24,49 |
| 74 | 16 | 7 | Варун Дивгикар | Индия | 24,53 |
| 75 | 14 | 3 | Рама Вйомбо | Кения | 24,55 |
| 76 | 15 | 1 | Йеллоу Ейях | Нигерия | 24,62 |
| 77 | 14 | 1 | Кристиан Ольсен | Фарерские острова | 24,65 |
| 78 | 16 | 2 | Микаел Колоян | Армения | 24,67 |
| 79 | 12 | 1 | Карлес Ридаура Карбонелл | Андорра | 24,68 |
| 80 | 14 | 8 | Киран Локи | Американские Виргинские острова | 24,69 |
| 81 | 13 | 5 | Арутюн Арутюнян | Армения | 24,71 |
| 82 | 10 | 6 | Йоуссеф Хафди | Марокко | 24,73 |
| 83 | 15 | 7 | Дмитрий Логинов | Узбекистан | 24,79 |
| 84 | 15 | 5 | Вэй-Вэнь Ван | 24,82 | |
| 85 | 14 | 4 | Никола Устадвич | Перу | 24,85 |
| 86 | 11 | 5 | Люк Холл | Свазиленд | 24,88 |
| 87 | 13 | 7 | Родион Давелар | Нидерландские Антильские острова | 24,93 |
| 88 | 14 | 7 | Мануэль Алонсо Ябар-Давила | Перу | 24,95 |
| 89 | 12 | 7 | Даниэл Ли | Шри-Ланка | 24,99 |
| 90 | 14 | 5 | Брайан Ховард Хо | Индонезия | 25,01 |
| 91 | 11 | 8 | Амин Куам | Марокко | 25,08 |
| 92 | 11 | 4 | Марсело Альба | Боливия | 25,11 |
| 93 | 12 | 4 | Анас Хамадех | Иордания | 25,13 |
| 94 | 13 | 3 | Обаид Ахмед Альджесми | ОАЭ | 25,20 |
| 95 | 11 | 3 | Гаел Адам | Маврикий | 25,24 |
| 96 | 13 | 8 | Кристофер Дуэнас | Гуам | 25,29 |
| 97 | 10 | 7 | Раинуи Терупая | Таити | 25,38 |
| 97 | 12 | 2 | Дарил Курт Харфорд | Гренада | 25,38 |
| 99 | 13 | 1 | Хосе Эммануэль Лобо Мартинес | Парагвай | 25,39 |
| 99 | 14 | 2 | Срджян Вуясин | Босния и Герцеговина | 25,39 |
| 101 | 13 | 6 | Яссир Абалалья | Боливия | 25,44 |
| 102 | 9 | 4 | Янник Робертс | Гайана | 25,46 |
| 103 | 13 | 2 | Горан Стаменов | Македония | 25,55 |
| 104 | 9 | 6 | Джонатан Кальдерон | Сент-Люсия | 25,61 |
| 105 | 12 | 5 | Марк Паскаль Пьер Дансу | Бенин | 25,70 |
| 106 | 8 | 5 | Алуа Патрис Куаджо Дансу | Бенин | 25,79 |
| 106 | 9 | 7 | Андрей Молчанов | Туркмения | 25,79 |
| 106 | 12 | 6 | Отико Кплибох | Нигерия | 25,79 |
| 109 | 9 | 3 | Эрик Чанг | Малайзия | 25,88 |
| 110 | 10 | 1 | Вуй Чон Чеунг | Макао | 25,89 |
| 111 | 10 | 4 | Леонел Душ Сантуш Матонсе | Мозамбик | 25,97 |
| 112 | 12 | 8 | Хулио Сесар Ривера Коэльо | Гондурас | 25,98 |
| 113 | 10 | 2 | Хешан Унамбоове | Шри-Ланка | 25,99 |
| 114 | 12 | 3 | Наджи Аскиа Фергусон | Гренада | 26,01 |
| 115 | 7 | 3 | Паль Йоэнсен | Фарерские острова | 26,03 |
| 115 | 8 | 4 | Кин Ва Чеунг | Макао | 26,03 |
| 117 | 11 | 7 | Хейману Сичан | Таити | 26,05 |
| 118 | 8 | 3 | Лоаи Ташканди | Саудовская Аравия | 26,15 |
| 119 | 9 | 8 | Адил Баиг | Пакистан | 26,16 |
| 119 | 10 | 8 | Карлос Шимицу | Гуам | 26,16 |
| 121 | 8 | 8 | Зейн Джордан | Замбия | 26,23 |
| 122 | 11 | 6 | Хенаро Матиас Проно Бритес | Парагвай | 26,24 |
| 123 | 8 | 2 | Жан-Люк Ожье | Сент-Люсия | 26,25 |
| 124 | 8 | 6 | Джошуа Марфлит | Самоа | 26,29 |
| 125 | 10 | 3 | Тамир Андреи | Монголия | 26,34 |
| 126 | 6 | 4 | Найэл Робертс | Гайана | 26,39 |
| 127 | 8 | 7 | Хазем Ташканди | Саудовская Аравия | 26,49 |
| 128 | 11 | 1 | Мондер Аль-Джабали | Ливия | 26,62 |
| 129 | 7 | 5 | Марби Хани | Албания | 26,67 |
| 130 | 1 | 6 | Раукура Ваити | Острова Кука | 26,75 |
| 131 | 6 | 3 | Мдудузи Фанувакме Ксаба | Свазиленд | 26,78 |
| 132 | 6 | 5 | Ибрагим Малики Амаду | Нигер | 26,95 |
| 133 | 7 | 7 | Киав Зин | Мьянма | 27,01 |
| 134 | 7 | 4 | Фади Авесат | Палестина | 27,06 |
| 135 | 9 | 2 | Турал Аббасов | Азербайджан | 27,21 |
| 136 | 6 | 2 | Батчулуун Мендбаяр | Монголия | 27,31 |
| 136 | 7 | 6 | Эли Эбенезер Вонг | Северные Марианские острова | 27,31 |
| 138 | 11 | 2 | Тимур Картабаев | Киргизия | 27,44 |
| 139 | 4 | 4 | Жустин Родригес | Микронезия | 27,45 |
| 140 | 7 | 2 | Наретх Сован | Камбоджа | 27,55 |
| 141 | 7 | 8 | Сами Нассар | Палестина | 27,58 |
| 142 | 6 | 1 | Сергей Кровяков | Туркмения | 27,67 |
| 143 | 6 | 6 | Стефенсон Уоллейс | Сент-Винсент и Гренадины | 27,71 |
| 144 | 5 | 5 | Майкл Тейлор | Маршалловы острова | 27,83 |
| 145 | 5 | 2 | Тони Августин | Микронезия | 27,85 |
| 146 | 5 | 8 | Прасиддха Шах | Непал | 27,94 |
| 147 | 4 | 7 | Исао Мисеч | Палау | 28,29 |
| 148 | 2 | 8 | Мувангузи Музафуру | Уганда | 28,30 |
| 149 | 1 | 7 | Кхайкео Вьенгмани | Лаос | 28,51 |
| 150 | 5 | 1 | Жустин Декостер | Маршалловы острова | 28,55 |
| 151 | 4 | 5 | Хассан Ашраф | Мальдивы | 28,63 |
| 152 | 6 | 7 | Кевин Чеунг Хо Ян | Маврикий | 28,80 |
| 153 | 5 | 7 | Чинг Маоу Вэй | Американское Самоа | 29,08 |
| 154 | 2 | 1 | Аттумани Мохамед | Коморы | 29,10 |
| 155 | 4 | 2 | Данте Уильямс | Нидерландские Антильские острова | 29,42 |
| 156 | 9 | 1 | Халид Яхья Рушака | Танзания | 29,44 |
| 157 | 1 | 3 | Петеро Окотай | Острова Кука | 29,54 |
| 158 | 3 | 5 | Рахим Кармали | Уганда | 29,59 |
| 159 | 5 | 4 | Раджиб Читракар | Непал | 29,68 |
| 160 | 3 | 4 | Аимабле Хабимана | Руанда | 29,88 |
| 161 | 4 | 1 | Ибрагим Ариш | Мальдивы | 30,14 |
| 162 | 2 | 5 | Окаи Опанка Аду | Гана | 30,27 |
| 163 | 6 | 8 | Абдулсалам Аль Гадаби | Йемен | 31,25 |
| 164 | 5 | 3 | Эмар Лумуаму-Димбу | Республика Конго | 31,57 |
| 165 | 1 | 1 | Тхеппхитхак Чиндавонг | Лаос | 31,67 |
| 166 | 3 | 3 | Купер Теодор Граф | Северные Марианские острова | 31,78 |
| 167 | 2 | 3 | Бернард Блевудзи | Гана | 32,11 |
| 168 | 2 | 2 | Боипело Махотхи | Лесото | 32,29 |
| 169 | 3 | 6 | Винсент Леатуалевао-мл. | Американское Самоа | 32,37 |
| 170 | 5 | 6 | Абубакарр Джаллох | Сьерра-Леоне | 32,41 |
| 171 | 4 | 3 | Игле Дангасса-Сиссулу | Республика Конго | 33,15 |
| 172 | 1 | 2 | Рене Якоб Югбар | Буркина Фасо | 33,91 |
| 173 | 2 | 6 | Сальфо Ильбуда | Буркина Фасо | 34,42 |
| 174 | 8 | 1 | Жибрийа Бамба | Сьерра-Леоне | 38,00 |
| 175 | 3 | 2 | Лехлохоноло Моромелла | Лесото | 38,06 |
| 2 | 4 | Амране Абдеремане | Коморы | DNS | |
| 2 | 7 | Милорад Чавич | Сербия | DNS | |
| 3 | 1 | Моду Гае | Мавритания | DNS | |
| 3 | 7 | Алишер Чингизов | Таджикистан | DNS | |
| 3 | 8 | Мохамед Ахмед Лебяд | Мавритания | DNS | |
| 4 | 6 | Мохамед Карсани | Судан | DNS | |
| 4 | 8 | Акибу Якуба Али Маига | Нигер | DNS | |
| 7 | 1 | Эссоссимана Авизоба | Того | DNS | |
| 9 | 5 | Жуан Матьяш | Ангола | DNS | |
| 13 | 4 | Жуан Агьяр | Ангола | DNS | |
| 16 | 8 | Самсон Макере | Танзания | DNS | |
| 21 | 3 | Питер ван ден Хогенбанд | Нидерланды | DNS | |
| 22 | 4 | Александр Волынец | Украина | DNS | |
| 1 | 4 | Джексон Нийомугабо | Руанда | DSQ | |
| 1 | 5 | Херве Нкуррнзиза | Бурунди | DSQ | |
| 10 | 5 | Шакил Камал | Мозамбик | DSQ |
Полуфиналы
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Стефан Нюстранд | Швеция | 21,99 |
| 2 | 2 | 5 | Каллен Джонс | США | 22,00 |
| 3 | 1 | 3 | Сезар Селу Филью | Бразилия | 22,09 |
| 4 | 2 | 4 | Бартош Кизеровский | Польша | 22,13 |
| 5 | 1 | 4 | Имон Салливэн | Австралия | 22,19 |
| 6 | 2 | 3 | Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер | США | 22,23 |
| 7 | 1 | 2 | Роланд Шуман | ЮАР | 22,24 |
| 8 | 2 | 1 | Брент Хейден | Канада | 22,31 |
| 9 | 2 | 2 | Эдуард Лоренте Хинеста | Испания | 22,40 |
| 9 | 2 | 6 | Ален Бернар | Франция | 22,40 |
| 11 | 2 | 8 | Герхард Зандберг | ЮАР | 22,44 |
| 12 | 1 | 6 | Фредерик Буске | Франция | 22,50 |
| 13 | 1 | 8 | Салим Илес | Алжир | 22,56 |
| 14 | 2 | 7 | Йерней Годец | Словения | 22,59 |
| 15 | 1 | 1 | Эшли Кэллус | Австралия | 22,63 |
| 16 | 1 | 7 | Петтер Стюмне | Швеция | 22,64 |
Переплыв
Проводился между поделившими девятое место в полуфинале Эдуардом Лоренте Хинестой и Аленом Бернаром в 21:06 по местному времени.
| Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Эдуард Лоренте Хинеста | Испания | 22,29 |
| 2 | 5 | Ален Бернар | Франция | 22,32 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер | США | 21,88 |
| 2 | 5 | Каллен Джонс | США | 21,94 |
| 3 | 4 | Стефан Нюстранд | Швеция | 21,97 |
| 4 | 6 | Бартош Кизеровский | Польша | 22,00 |
| 5 | 2 | Имон Салливэн | Австралия | 22,05 |
| 6 | 3 | Сезар Селу Филью | Бразилия | 22,12 |
| 7 | 1 | Роланд Шуман | ЮАР | 22,16 |
| 8 | 8 | Брент Хейден | Канада | 22,28 |
Просмотров: 31250
|
|