Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 50 м, брасс

02 февраля 2011







Соревнования в плавании на 50 метров брассом на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 27 марта в 10:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:21, а финал — 28 марта в 19:47.

Медалисты

Золото Олег Лисогор
Украина
Серебро Брендан Хансен
США
Бронза Кэмерон ван дер Бург
ЮАР

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 27,18 Олег Лисогор Украина Берлин, Германия 2 августа, 2002
Рекорд Чемпионата 27,46 Джеймс Гибсон Великобритания Барселона, Испания 22 июля, 2003

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 18 7 Кэмерон ван дер Бург ЮАР 27,49
2 17 4 Алессандро Террин Италия 27,53
3 18 2 Брендан Хансен США 27,64
4 18 4 Олег Лисогор Украина 27,69
5 17 6 Брентон Рикард Австралия 27,80
6 17 7 Мики Малуль Израиль 27,92
7 17 1 Косукэ Китадзима Япония 27,97
8 16 3 Валерий Дымо Украина 28,04
9 16 5 Джеймс Гибсон Великобритания 28,06
10 18 5 Роман Слуднов Россия 28,11
11 16 6 Ван Хайбо КНР 28,12
12 17 5 Матьяж Маркич Словения 28,15
13 17 3 Юг Дюбоск Франция 28,17
14 16 4 Эмиль Тахирович Словения 28,18
15 16 8 Младен Тепавчевич Сербия 28,24
16 16 2 Робин ван Агеле Нидерланды 28,25
17 17 2 Марк Варнекке Германия 28,28
18 16 1 Михаил Александров Болгария 28,34
19 11 5 Иржи Йедличка Чехия 28,39
20 18 3 Даррен Мью Великобритания 28,43
21 18 8 Александр Дале Оен Норвегия 28,48
22 15 1 Александер Хетланд Норвегия 28,49
23 17 8 Йоханнес Нойманн Германия 28,50
24 18 1 Фелипе Лима Бразилия 28,54
25 14 4 Энрики Барбоза Бразилия 28,58
26 15 6 Цюй Цзинюй КНР 28,62
27 14 2 Гленн Снидерс Новая Зеландия 28,64
28 15 2 Скотт Ушер США 28,68
29 14 7 Табанг Мукетсане ЮАР 28,78
29 15 4 Валентин Преда Румыния 28,78
31 12 8 Гедрюс Титянис Литва 28,82
32 14 5 Мэлик Фол Сенегал 28,85
33 13 5 Славомир Вольняк Польша 28,87
34 15 7 Майк Эндрю Браун Канада 28,90
35 15 8 Максим Подопригора Австрия 28,91
36 15 3 Дмитрий Коморников Россия 29,00
37 14 6 Якоб Йоханн Свейнссон Исландия 29,02
38 12 5 Макото Ямасита Япония 29,06
38 13 7 Андрей Кросс Барбадос 29,06
40 13 2 Дамьен Куртуа Швейцария 29,28
41 14 3 Мохаммад Алирезаеи Иран 29,31
42 13 1 Эдвинас Даутартас Литва 29,32
43 13 3 Никола Делич Хорватия 29,36
44 11 8 Мартин Лийвамяги Эстония 29,38
44 12 6 Ваэль Коуброусли Ливия 29,38
46 13 6 Алвин де Принс Люксембург 29,44
47 14 1 Эдгар Роберто Креспо-Эчеверриа Панама 29,51
48 12 2 Мигель Молина Филиппины 29,56
49 15 5 Сергей Постика Молдавия 29,59
50 12 1 Николай Васильев Белоруссия 29,67
51 16 7 Андрей Капитанчук Молдавия 29,68
52 12 3 Хсинь Хун Чан Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 29,69
53 4 5 Раинуи Терупая Таити 29,74
54 12 7 Мартти Альянд Эстония 29,76
55 10 3 Видвуд Мацулевич Латвия 29,83
56 12 4 Адам Лукас Австралия 29,84
57 11 2 Том Беэри Израиль 29,92
58 14 8 Евгений Рыжков Казахстан 30,02
59 11 6 Кирилл Санзарович Латвия 30,04
60 11 4 Паркер Лам Вэйсюн Сингапур 30,14
61 8 4 Джошуа Лэйбан Американские Виргинские острова 30,21
62 9 6 Кевин Хенсли Американские Виргинские острова 30,22
63 10 2 Билли Арфианто Индонезия 30,27
64 10 1 Милан Гламочич Босния и Герцеговина 30,32
65 8 5 Син Су Чжон Корея 30,35
65 13 8 Франсиско Пикассо Риссо Уругвай 30,35
67 10 8 Херри Юдхианто Индонезия 30,47
68 10 6 Леонард Тань Цзинь Сингапур 30,55
69 11 3 Эрик Уильямс Нигерия 30,56
70 11 7 Вэй-Вэнь Ван Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 30,59
71 10 4 Жерар Бордадо Филиппины 30,71
71 10 5 Антонио Мануэль Леон Кандия Парагвай 30,71
73 13 4 Хенаро Матиас Проно Бритес Парагвай 30,91
74 9 1 Амар Шах Кения 31,08
75 9 4 Си Туан Яп Малайзия 31,19
76 9 2 Чисела Канчела Замбия 31,25
77 11 1 Родион Давелар Нидерландские Антильские острова 31,46
78 8 7 Йоуссеф Хафди Марокко 31,60
79 9 7 Онан Том Гайана 31,69
80 6 4 Эрик Артуро Медина Су Панама 31,92
81 8 2 Эрик Раджонсон Мадагаскар 31,96
82 6 6 Бутехуилс Болдбаатар Монголия 32,00
83 6 1 Селестино Агуон Гуам 32,11
84 8 3 Александер Риверо Боливия 32,16
85 7 4 Жуан Матьяш Ангола 32,25
86 7 1 Омар Ясим Бруней 32,33
87 10 7 Джехад Аль Хениди Иордания 32,40
88 7 5 Хали Сисс Сенегал 32,43
89 8 8 Джейми Заммитт Гибралтар 32,49
90 7 6 Мелвин Чуа Малайзия 32,50
91 6 5 Хун Нам Лэй Макао 32,66
92 5 7 Шакил Камал Мозамбик 32,74
93 6 7 Хейману Сичан Таити 32,78
94 7 8 Хэй Мэн Лао Макао 32,79
95 5 6 Гуванч Атаниязов Туркмения 33,03
96 6 8 Кевин Чеунг Хо Ян Маврикий 33,26
97 5 4 Нейл Агиус Мальта 33,34
98 7 7 Арам Назарян Армения 33,44
99 6 3 Варун Дивгикар Индия 33,73
100 6 2 Садек Дамрах Палестина 33,86
101 5 8 Эли Эбенезер Вонг Северные Марианские острова 33,89
102 5 1 Тони Августин Микронезия 33,96
103 5 3 Мондер Аль-Джабали Ливия 34,01
104 8 1 Тимур Картабаев Киргизия 34,16
105 7 3 Джулио Смит Сейшельские Острова 34,18
106 4 4 Хассан Ашраф Мальдивы 34,67
107 5 5 Джошуа Марфлит Самоа 34,88
108 3 4 А. Альдахери ОАЭ 35,00
109 3 3 Жустин Родригес Микронезия 36,10
110 4 8 Найэл Робертс Гайана 36,31
111 3 5 Стефенсон Уоллейс Сент-Винсент и Гренадины 37,02
112 3 7 Жустин Декостер Маршалловы Острова 37,43
113 1 5 Петеро Окотай Острова Кука 37,86
114 3 1 Рахим Кармали Уганда 38,00
115 5 2 Эмар Лумуаму-Димбу Республика Конго 38,16
116 3 6 М. Альхоуссейни Альхассан Нигер 38,50
117 4 6 Булгуитеи Буянхишиг Монголия 38,91
118 2 3 Винсент Леатуалевао-мл. Американское Самоа 39,46
119 4 3 Игле Дангасса-Сиссулу Республика Конго 39,47
120 3 8 Ахмед Адам Судан 40,81
121 1 4 Боипело Махотхи Лесото 41,91
122 4 2 Лехлохоноло Моромелла Лесото 42,93
123 4 1 Роберт Скэнлан Американское Самоа 43,24
124 2 5 Джордан Харрис Маршалловы Острова 47,28
125 3 2 Жибрийа Бамба Сьерра-Леоне 55,11
1 3 Рене Якоб Югбар Буркина Фасо DNS
2 2 Сальфо Ильбуда Буркина Фасо DNS
2 4 Акибу Якуба Али Маига Нигер DNS
2 6 Якуб Салем Билаль Мавритания DNS
7 2 Эссоссимана Авизоба Того DNS
8 6 Жуан Агьяр Ангола DNS
9 5 Шаджахан Али Рони Бангладеш DNS
9 8 Осама Аль Арадж Катар DNS
18 6 Ваня Рогули Хорватия DNS
2 7 Энтони Кпетонки Гана DSQ
9 3 Мустафа Аль-Салех Сирия DSQ

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 2 5 Брендан Хансен США 27,51
2 1 5 Олег Лисогор Украина 27,53
3 1 4 Алессандро Террин Италия 27,55
4 2 6 Косукэ Китадзима Япония 27,89
5 1 6 Валерий Дымо Украина 27,97
6 2 3 Брентон Рикард Австралия 27,98
7 2 4 Кэмерон ван дер Бург ЮАР 27,99
8 1 3 Мики Малуль Израиль 28,08
9 1 2 Роман Слуднов Россия 28,09
10 1 8 Робин ван Агеле Нидерланды 28,10
11 2 2 Джеймс Гибсон Великобритания 28,21
12 2 1 Юг Дюбоск Франция 28,36
13 2 8 Младен Тепавчевич Сербия 28,38
14 1 1 Эмиль Тахирович Словения 28,40
15 1 7 Матьяж Маркич Словения 28,45
16 2 7 Ван Хайбо КНР 28,66

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
1 5 Олег Лисогор Украина 27,66
2 4 Брендан Хансен США 27,69
3 1 Кэмерон ван дер Бург ЮАР 27,88
4 3 Алессандро Террин Италия 28,09
5 6 Косукэ Китадзима Япония 28,10
6 8 Мики Малуль Израиль 28,19
7 7 Брентон Рикард Австралия 28,24
8 2 Валерий Дымо Украина 28,27



Просмотров: 31126


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, брасс
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, вольный стиль >>>



Политика конфиденциальности