Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 400 м, комплексное плавание

03 февраля 2011







Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 1 апреля в 10:00 по местному времени. Финал проводился в тот же день в 19:26.

Медалисты

Золото Майкл Фелпс
США
Серебро Райан Лохте
США
Бронза Лука Марин
Италия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 4.08,26 Майкл Фелпс США Афины, Греция 14 августа, 2004
Рекорд Чемпионата 4.09,09 Майкл Фелпс США Барселона, Испания 27 июля, 2003

Заплывы

Результаты Уссамы Меллули из Туниса были аннулированы через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивным арбитражным судом в Лозанне, а сам он — дисквалифицирован на полтора года за применение допинга — амфетамина.

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 6 4 Майкл Фелпс США 0.57,31 2.01,08 3.13,56 4.12,01
2 6 5 Лука Марин Италия 1.00,25 2.03,82 3.14,89 4.13,33
3 5 4 Райан Лохте США 0.56,91 1.59,67 3.13,92 4.13,71
4 7 4 Ласло Чех Венгрия 0.57,67 2.02,06 3.15,04 4.15,41
5 7 3 Иоаннис Дримонакос Греция 0.57,56 2.03,60 3.16,66 4.16,65
6 7 8 Тамаш Керекьярто Венгрия 0.58,50 2.04,42 3.18,12 4.17,68
7 5 6 Василиос Деметис Греция 0.58,53 2.03,13 3.16,91 4.17,73
8 7 1 Андрей Крылов Россия 0.58,52 2.05,23 3.18,34 4.18,15
9 6 2 Дин Кент Новая Зеландия 1.00,16 2.05,71 3.17,35 4.18,32
10 7 6 Алессио Боджатто Италия 0.58,88 2.05,12 3.17,87 4.18,82
11 5 2 Брайан Джонс Канада 0.57,92 2.05,79 3.18,84 4.19,39
12 7 2 Трэвис Недепэлт Австралия 0.57,73 2.06,89 3.18,91 4.20,22
13 5 8 Павел Корзенёвский Польша 0.57,20 2.05,22 3.21,91 4.20,99
14 6 6 Синъя Танигути Япония 0.59,07 2.07,85 3.22,16 4.22,43
15 5 3 Хидэмаса Сано Япония 0.57,07 2.04,41 3.20,54 4.22,68
16 6 3 Дэвид Кэрри Великобритания 0.58,96 2.06,02 3.22,80 4.22,76
17 6 8 Михаил Александров Болгария 0.58,69 2.08,51 3.22,09 4.23,24
18 5 7 Чжао Тао КНР 0.59,81 2.06,44 3.22,36 4.24,37
19 5 1 Динко Юкич Австрия 0.59,73 2.07,67 3.23,18 4.24,65
20 4 2 Кветослав Свобода Чехия 0.58,92 2.04,26 3.25,60 4.25,13
21 4 4 Гард Квале Норвегия 1.00,30 2.10,79 3.25,61 4.25,37
22 6 1 Ли Цзыцян КНР 1.01,21 2.09,62 3.23,76 4.25,72
23 4 3 Карлуш Алмейда Португалия 1.00,68 2.10,45 3.25,60 4.26,42
24 7 7 Адам Лукас Австралия 0.59,53 2.07,15 3.23,82 4.26,45
25 3 4 Андре Шульц Бразилия 1.01,41 2.09,71 3.26,77 4.27,00
26 3 5 Ахмед Матлути Тунис 1.01,59 2.12,77 3.28,84 4.28,32
27 2 4 Дуарте Моран Португалия 0.59,45 2.08,57 3.26,49 4.28,87
28 4 7 Крис Боэ Кристенсен Дания 0.59,77 2.08,34 3.22,47 4.28,93
29 3 6 Саша Имприч Хорватия 1.00,37 2.09,55 3.27,46 4.29,75
30 4 5 Мигель Молина Филиппины 1.00,98 2.12,54 3.29,35 4.34,23
31 4 6 Василий Данилов Киргизия 1.01,48 2.13,28 3.31,53 4.35,63
32 3 3 Дьего Бонилья Колумбия 1.01,17 2.12,38 3.32,61 4.35,96
33 3 2 Бенджамин Гузман Бланко Чили 1.02,11 2.16,09 3.34,03 4.36,80
34 2 6 Шохрух Юнусов Узбекистан 1.02,54 2.13,07 3.33,95 4.36,81
35 3 8 Рехан Понча Индия 1.01,37 2.11,88 3.33,00 4.37,32
36 2 5 Сабитджон Амилов Узбекистан 1.02,72 2.14,84 3.34,94 4.37,92
37 1 3 Дмитрий Гордиенко Казахстан 1.02,49 2.14,37 3.32,83 4.39,15
38 4 1 Лим Чжи Цун Сингапур 1.03,20 2.14,09 3.35,74 4.41,01
39 4 8 Юрий Захаров Киргизия 1.02,37 2.14,69 3.35,39 4.41,75
40 3 1 Джанмарко Мосто Перу 1.02,99 2.16,03 3.36,10 4.43,17
41 2 2 Дьего Кастильо Гранадос Панама 1.02,60 2.16,09 3.43,54 4.47,72
42 3 7 Хуан Монтенегро Гватемала 1.02,87 2.14,01 3.40,30 4.47,79
43 2 7 Колин Бенсадон Гибралтар 1.05,63 2.20,33 3.43,14 4.48,26
44 2 1 Винг Чеунг Виктор Вонг Макао 1.02,13 2.16,90 3.41,92 4.48,99
45 2 3 Мелвин Чуа Малайзия 1.05,56 2.18,65 3.42,23 4.49,73
46 1 5 Эли Эбенезер Вонг Северные Марианские острова 1.11,78 2.34,08 4.01,49 5.10,44
47 6 7 Николя Ростуше Франция DNS DNS DNS DNS
48 1 4 Йехад Ал Хенди Иордания DSQ DSQ DSQ DSQ
49 5 5 Тиагу Перейра Бразилия DSQ DSQ DSQ DSQ
7 5 Уссама Меллули Тунис DSQ DSQ DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Майкл Фелпс США 55,05 1.58,18 3.09,33 4.06,22 WR
2 6 Райан Лохте США 55,99 1.58,15 3.11,54 4.09,74
3 5 Лука Марин Италия 59,60 2.01,83 3.12,96 4.09,88
4 2 Ласло Чех Венгрия 56,52 2.02,38 3.14,30 4.14,76
5 7 Иоаннис Дримонакос Греция 56,54 2.02,18 3.16,19 4.15,75
6 8 Василиос Деметис Греция 58,80 2.04,52 3.18,17 4.16,83
7 1 Тамаш Керекьярто Венгрия 57,41 2.03,69 3.17,68 4.17,32
3 Уссама Меллули Тунис DSQ DSQ DSQ DSQ
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z



Просмотров: 30998


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 400 м, комплексное плавание
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, эстафета 4x100 м, вольный стиль >>>



Политика конфиденциальности