Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 31 марта и 1 апреля 2007 года.
Отборочные заплывы начались 31 марта в 10:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 20:05, а финал — 1 апреля в 19:43.
Медалисты
Золото | Лизбет Лентон Австралия |
Серебро | Терезе Альсхаммар Швеция |
Бронза | Марлен Велдхёйс Нидерланды |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 24,13 | Инге де Брюин | Нидерланды | Сидней, Австралия | 22 сентября, 2000 |
Рекорд Чемпионата | 24,45 | Инге де Брюин | Нидерланды | Фукуока, Япония | 28 июля, 2001 |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | Кара Линн Джойс | США | 25,23 |
2 | 18 | 4 | Лизбет Лентон | Австралия | 25,24 |
3 | 18 | 5 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 25,34 |
4 | 16 | 4 | Бритта Штеффен | Германия | 25,40 |
5 | 17 | 6 | Сюй Яньвэй | КНР | 25,41 |
6 | 17 | 4 | Джоди Хенри | Австралия | 25,42 |
7 | 17 | 2 | Франческа Холсол | Великобритания | 25,43 |
8 | 17 | 5 | Марлен Велдхёйс | Нидерланды | 25,45 |
9 | 18 | 1 | Александра Герасименя | Белоруссия | 25,51 |
10 | 14 | 4 | Эрика Морнингстар | Канада | 25,54 |
10 | 18 | 3 | Натали Кафлин | США | 25,54 |
12 | 17 | 1 | Анна-Карин Каммерлинг | Швеция | 25,56 |
13 | 17 | 3 | Инге Деккер | Нидерланды | 25,60 |
14 | 17 | 8 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 25,61 |
15 | 16 | 3 | Малия Метелла | Франция | 25,63 |
16 | 16 | 1 | Селин Кудер | Франция | 25,70 |
17 | 18 | 2 | Светлана Хохлова | Белоруссия | 25,73 |
18 | 16 | 2 | Ванесса Гарсия Вега | Пуэрто-Рико | 25,81 |
19 | 16 | 6 | Даниэла Готц | Германия | 25,83 |
20 | 18 | 6 | Кристина Чиусо | Италия | 25,85 |
21 | 15 | 4 | Оксана Серикова | Украина | 25,93 |
22 | 16 | 7 | Арлен Иради Семеко Арисменди | Венесуэла | 26,10 |
23 | 16 | 8 | Флавия Кацциолато | Бразилия | 26,13 |
24 | 15 | 2 | Джанетт Оттесен | Дания | 26,28 |
25 | 15 | 5 | Фабьен Надараджа | Австрия | 26,41 |
26 | 14 | 5 | Трийн Альянд | Эстония | 26,52 |
26 | 14 | 3 | Лорен Бойль | Новая Зеландия | 26,52 |
28 | 15 | 7 | Яна Колуканова | Эстония | 26,55 |
29 | 15 | 3 | Виктория Пун | Канада | 26,56 |
30 | 14 | 1 | Каролина Пикеринг Пуамау | Фиджи | 26,57 |
31 | 13 | 4 | Марилье Демаль | Австрия | 26,60 |
31 | 13 | 3 | Сы Ханюй | Гонконг | 26,60 |
33 | 15 | 1 | Ханна Джейн Арнетт Уилсон | Гонконг | 26,64 |
34 | 14 | 6 | Рагнхейдур Рагнарсдоттир | Исландия | 26,67 |
35 | 14 | 8 | Мирослава Найдановски | Сербия | 26,73 |
36 | 13 | 6 | Эмили Вавоуракис | Бельгия | 26,85 |
37 | 12 | 5 | Ли Гё Ра | Корея | 26,87 |
38 | 13 | 5 | Шарнтелла Маклин | Тринидад и Тобаго | 26,89 |
38 | 14 | 7 | Петра Клосова | Чехия | 26,89 |
38 | 15 | 6 | Пин-Чьех Ньех | Китайская Республика | 26,89 |
41 | 14 | 2 | Тин Боссюи | Бельгия | 26,92 |
42 | 18 | 8 | Ионела Козма | Румыния | 27,00 |
43 | 12 | 4 | Ксимена Вилар | Венесуэла | 27,04 |
44 | 13 | 1 | Линетт Нг Сянюэт | Сингапур | 27,09 |
45 | 11 | 6 | Карин Принсло | ЮАР | 27,12 |
46 | 13 | 8 | Наташа Муди | Ямайка | 27,24 |
47 | 12 | 8 | Каролина Колорадо | Колумбия | 27,26 |
48 | 15 | 8 | Чин-Куэй Янг | Китайская Республика | 27,28 |
49 | 11 | 2 | Маделейн Скерри | Мальта | 27,29 |
50 | 12 | 1 | Анна Стилиану | Кипр | 27,37 |
51 | 12 | 3 | Рут Хо Жуюй | Сингапур | 27,38 |
52 | 13 | 7 | Лорен Бахамонде | Эквадор | 27,40 |
53 | 12 | 6 | Панника Прачгосин | Таиланд | 27,41 |
54 | 11 | 5 | Сара Ясмин Шае | Тунис | 27,42 |
55 | 10 | 3 | Хэйтер Бранд | Зимбабве | 27,43 |
56 | 12 | 7 | Николь Мармоль Жильбер | Эквадор | 27,45 |
57 | 9 | 4 | Кимберли Исон | Зимбабве | 27,67 |
58 | 10 | 4 | Анна-Лиза Мопио-Джейн | Папуа — Новая Гвинея | 27,70 |
58 | 10 | 6 | Эллен Лендра Хайт | Замбия | 27,70 |
60 | 10 | 8 | Ма Чеок Мэй | Макао | 27,71 |
61 | 11 | 3 | Алексия Памела Бенитес Кихада | Сальвадор | 27,82 |
62 | 10 | 2 | Ирина Шлемова | Узбекистан | 27,88 |
63 | 9 | 3 | Марианела Кесада | Коста-Рика | 27,94 |
64 | 11 | 7 | Шэрон Паола Фахардо Сьерра | Гондурас | 28,03 |
65 | 9 | 1 | Кира Эйткен | Бермуды | 28,04 |
66 | 10 | 5 | Вероника Вдовиченко | Молдавия | 28,06 |
67 | 7 | 6 | Фелисия Лексоно | Индонезия | 28,14 |
68 | 11 | 8 | Нилшаира Исениа | Нидерландские Антильские острова | 28,21 |
69 | 8 | 4 | Рейчел Ах Кой | Фиджи | 28,26 |
70 | 10 | 7 | Елена Поповска | Македония | 28,29 |
71 | 9 | 2 | Нэнси Сурьяатмаджа | Индонезия | 28,31 |
72 | 8 | 1 | Хадиджа Сисс | Сенегал | 28,33 |
73 | 10 | 1 | Эмма Хантер | Самоа | 28,47 |
74 | 7 | 3 | Джессика Тейшейра Виейра | Мозамбик | 28,64 |
75 | 5 | 6 | Парита Парех | Индия | 28,69 |
76 | 9 | 5 | Мария Бугакова | Узбекистан | 28,70 |
77 | 8 | 3 | Марье Лаура Меса Пераса | Коста-Рика | 28,71 |
78 | 9 | 6 | Ровена Марку | Албания | 28,76 |
79 | 9 | 8 | Матана Уэлмэн | Замбия | 28,77 |
80 | 7 | 4 | Ксимене Гомеш | Мозамбик | 28,81 |
81 | 9 | 7 | Массие Милагрос Каррильо | Перу | 28,82 |
82 | 12 | 2 | Разан Таха | Иордания | 28,87 |
83 | 11 | 4 | Нгози Мону | Нигерия | 28,89 |
84 | 6 | 3 | Дои Элиан Друбри | Кот-д’Ивуар | 28,92 |
85 | 8 | 5 | Т. Андриаманджатопримамама | Мадагаскар | 29,07 |
86 | 8 | 2 | Далия Массиель Торрес Самора | Никарагуа | 29,14 |
87 | 4 | 7 | Кшипра Махаджан | Индия | 29,22 |
88 | 8 | 7 | Джонай Бриденханн | Намибия | 29,27 |
89 | 8 | 6 | Даниэль Бобрюн | Сент-Люсия | 29,30 |
90 | 6 | 6 | Джудит Мори | Папуа — Новая Гвинея | 29,38 |
91 | 11 | 1 | Мириам Хатамлех | Иордания | 29,42 |
92 | 6 | 4 | Катерин Морено | Боливия | 29,46 |
93 | 8 | 8 | Фиорелья Гомес-Санчес | Перу | 29,51 |
94 | 4 | 4 | Чиньере Пиго | Суринам | 29,55 |
94 | 6 | 7 | Карен Торрес | Боливия | 29,55 |
96 | 6 | 5 | Талиса Пэйс | Мальта | 29,58 |
97 | 4 | 1 | Эйприл Чанг | Самоа | 29,60 |
98 | 7 | 7 | Бинта Захра Диоп | Сенегал | 29,65 |
99 | 7 | 5 | Соок Фун Чай | Малайзия | 29,71 |
100 | 6 | 2 | Рейчел Фортунато | Гибралтар | 29,78 |
101 | 7 | 8 | Лейси Палмер-Мартин | Сент-Люсия | 29,83 |
102 | 4 | 3 | Марике Майер | Намибия | 29,84 |
102 | 6 | 1 | Стефани Энн Мейтлэнд | Сейшельские Острова | 29,84 |
104 | 3 | 5 | Сайнтсетсек Даштсерен | Монголия | 30,00 |
105 | 5 | 5 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 30,17 |
106 | 7 | 2 | Уче Мону | Нигерия | 30,18 |
107 | 5 | 8 | Сенеле Дламини | Свазиленд | 30,33 |
108 | 4 | 2 | Пина Эрколано | Кения | 30,36 |
109 | 3 | 4 | Хуссайн Аминат Руя | Мальдивы | 30,46 |
110 | 7 | 1 | Херинантенаина Равоаджанахари | Мадагаскар | 30,50 |
111 | 3 | 3 | Рейчел Лэннен | Гуам | 30,53 |
111 | 6 | 8 | Приска Роз | Маврикий | 30,53 |
113 | 2 | 4 | Телмен Батйаргал | Монголия | 30,61 |
114 | 5 | 4 | Анушка Диан Этьеннетт | Маврикий | 30,63 |
114 | 5 | 1 | Оливиа Ая Накитанда | Уганда | 30,63 |
116 | 4 | 6 | Кэтрин Миллин | Свазиленд | 30,73 |
117 | 4 | 8 | Самеера Аль Битар | Бруней | 31,12 |
118 | 3 | 6 | Сара Элизабет Джонсон | Северные Марианские острова | 31,39 |
119 | 2 | 6 | Мария Гиббонс | Палау | 31,75 |
120 | 2 | 5 | Дебра Даниэль | Микронезия | 32,07 |
121 | 3 | 1 | Амбер Йобеч | Палау | 32,10 |
121 | 5 | 2 | Максин Пардо | Гибралтар | 32,10 |
123 | 3 | 2 | Закиа Нассар | Палестина | 32,17 |
124 | 2 | 3 | Джулианна Кирхнер | Маршалловы Острова | 32,74 |
125 | 1 | 6 | Наташа Рэттер | Уганда | 33,10 |
126 | 3 | 7 | Теран Мэтьюс | Сент-Винсент и Гренадины | 33,18 |
127 | 5 | 7 | Рут Магдалена Моши | Танзания | 33,57 |
128 | 3 | 8 | Сампхорс Сенг | Камбоджа | 34,25 |
129 | 2 | 2 | Каришма Карки | Непал | 34,97 |
130 | 1 | 7 | Вилайпхоне Вонгпхачанх | Лаос | 35,44 |
131 | 2 | 7 | Нахед Ахлиф | Ливия | 36,47 |
132 | 1 | 5 | Элизабет Никиема | Буркина Фасо | 38,33 |
133 | 1 | 2 | Элси Увамахоро | Бурунди | 39,79 |
134 | 2 | 8 | Аминат Инас Исмаил | Мальдивы | 40,75 |
135 | 1 | 1 | Даохеуанг Интхавонг | Лаос | 43,28 |
136 | 1 | 3 | Ингрид Фабьен Уттара | Буркина Фасо | 44,09 |
1 | 4 | М. Куссиуэд | Бенин | DNS | |
2 | 1 | Сорая Абдурахман | Мавритания | DNS | |
5 | 3 | Ана Рошьеру | Ангола | DNS | |
13 | 2 | Шанель ван Вейк | ЮАР | DNS | |
17 | 7 | Мартина Моравцова | Словакия | DNS | |
4 | 5 | Аниса Куррадж | Албания | DSQ | |
18 | 7 | Чжу Инвэнь | КНР | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Марлен Велдхёйс | Нидерланды | 24,79 |
2 | 2 | 4 | Кара Линн Джойс | США | 24,80 |
3 | 2 | 5 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 24,83 |
4 | 1 | 4 | Лизбет Лентон | Австралия | 24,89 |
5 | 1 | 3 | Джоди Хенри | Австралия | 25,06 |
5 | 1 | 5 | Бритта Штеффен | Германия | 25,06 |
7 | 2 | 7 | Натали Кафлин | США | 25,08 |
8 | 2 | 8 | Малия Метелла | Франция | 25,10 |
9 | 2 | 2 | Александра Герасименя | Белоруссия | 25,28 |
10 | 2 | 3 | Сюй Яньвэй | КНР | 25,31 |
11 | 2 | 6 | Франческа Холсол | Великобритания | 25,32 |
12 | 1 | 7 | Анна-Карин Каммерлинг | Швеция | 25,37 |
13 | 1 | 1 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 25,47 |
14 | 2 | 1 | Инге Деккер | Нидерланды | 25,50 |
15 | 1 | 8 | Селин Кудер | Франция | 25,54 |
16 | 1 | 2 | Эрика Морнингстар | Канада | 25,61 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Лизбет Лентон | Австралия | 24,53 |
2 | 3 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 24,62 |
3 | 4 | Марлен Велдхёйс | Нидерланды | 24,70 |
4 | 7 | Бритта Штеффен | Германия | 24,79 |
5 | 5 | Кара Линн Джойс | США | 24,83 |
6 | 2 | Джоди Хенри | Австралия | 24,96 |
7 | 8 | Малия Метелла | Франция | 25,02 |
8 | 1 | Натали Кафлин | США | 25,31 |
Просмотров: 31227
|