Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, на спине
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 28 и 29 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 28 марта в 10:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:14, а финал — 29 марта в 20:24.
Медалисты
Золото | Лейла Вэзири США |
Серебро | Александра Герасименя Беларусь |
Бронза | Тайлия Циммер Австралия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 28,19 | Янине Пич | Германия | Берлин, Германия | 25 мая, 2005 |
Рекорд Чемпионата | 28,30 | Натали Кафлин | США | Мельбурн, Австралия | 27 марта, 2007 |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | Лейла Вэзири | США | 28,25 CR |
2 | 10 | 4 | Александра Герасименя | Белоруссия | 28,71 |
3 | 10 | 2 | Лора Маноду | Франция | 28,84 |
4 | 12 | 4 | Янине Пич | Германия | 28,85 |
4 | 12 | 3 | Рэйко Накамура | Япония | 28,85 |
6 | 11 | 5 | Май Накамура | Япония | 28,89 |
7 | 9 | 6 | Маргарет Хольцер | США | 28,93 |
7 | 10 | 5 | Эмили Сибом | Австралия | 28,93 |
9 | 11 | 4 | Чжао Цзин | КНР | 29,00 |
9 | 12 | 5 | Тайлия Циммер | Австралия | 29,00 |
11 | 12 | 7 | Ирина Амшенникова | Украина | 29,01 |
12 | 11 | 3 | Гао Чан | КНР | 29,02 |
13 | 9 | 7 | Фабиола Молина | Бразилия | 29,04 |
14 | 10 | 6 | Анастасия Зуева | Россия | 29,05 |
15 | 10 | 3 | Ханна Маклин | Новая Зеландия | 29,14 |
16 | 12 | 6 | Антье Бушшульте | Германия | 29,22 |
17 | 12 | 1 | Элена Джемо | Италия | 29,25 |
18 | 8 | 5 | Катерина Зубкова | Украина | 29,37 |
19 | 11 | 2 | Луиза Орнстетт | Дания | 29,38 |
20 | 9 | 3 | Шерри Цай Сювай | Гонконг | 29,39 |
21 | 10 | 7 | Николетт Сепеши | Венгрия | 29,46 |
21 | 12 | 2 | Мерседес Перис | Испания | 29,46 |
23 | 10 | 1 | Саня Йованович | Хорватия | 29,52 |
24 | 11 | 8 | Фабьен Надараджа | Австрия | 29,54 |
25 | 11 | 6 | Хинкелин Шредер | Нидерланды | 29,61 |
26 | 11 | 1 | Тао Ли | Сингапур | 29,63 |
27 | 8 | 7 | Карин Принсло | ЮАР | 29,66 |
28 | 12 | 8 | Элизабет Костер | Новая Зеландия | 29,73 |
29 | 8 | 3 | Келли Стефанишин | Канада | 29,77 |
30 | 9 | 4 | Анна Гостомельская | Израиль | 29,84 |
31 | 9 | 5 | Эстер Барон | Франция | 29,88 |
32 | 10 | 8 | Тин Боссюи | Бельгия | 30,00 |
33 | 9 | 8 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 30,03 |
34 | 7 | 7 | Трийн Альянд | Эстония | 30,04 |
35 | 11 | 7 | Ли Нам Ын | Корея | 30,19 |
36 | 7 | 3 | Ивона Лефанович | Польша | 30,33 |
37 | 8 | 4 | Йорина Арентс | Бельгия | 30,38 |
38 | 9 | 2 | Чон Ючжин | Корея | 30,39 |
39 | 8 | 2 | Тереза Свендсен | Швеция | 30,44 |
40 | 8 | 8 | Шанель ван Вейк | ЮАР | 30,52 |
41 | 8 | 6 | Линетт Нг Сянъюэт | Сингапур | 30,53 |
42 | 8 | 1 | Кира Эйткен | Бермуды | 30,61 |
43 | 7 | 4 | Каролина Колорадо | Колумбия | 30,67 |
44 | 7 | 1 | Сарин Мёллер | Швеция | 30,73 |
45 | 7 | 5 | Каролина Пикеринг Пуамау | Фиджи | 31,07 |
46 | 6 | 8 | Натали Фердинанд | Барбадос | 31,13 |
47 | 6 | 4 | Массие Милагрос Каррильо | Перу | 31,14 |
48 | 7 | 2 | Назли Эге Калисал | Турция | 31,40 |
49 | 6 | 6 | Мелани Ночер | Ирландия | 31,52 |
50 | 5 | 4 | Фелисия Лексоно | Индонезия | 31,68 |
51 | 7 | 6 | Линь Маньсюй | ![]() |
31,69 |
52 | 5 | 3 | Лурдес Вильясеньор | Мексика | 31,94 |
53 | 6 | 7 | Веника Каэвчайвонг | Таиланд | 32,08 |
54 | 6 | 3 | Хадиджа Сисс | Сенегал | 32,14 |
55 | 1 | 1 | Лейла Алгул | Иордания | 32,18 |
56 | 4 | 4 | Ма Чехёкмэй | Макао | 32,22 |
56 | 5 | 2 | Обиа Иньенгийикабо | Нигерия | 32,22 |
58 | 4 | 2 | Кристи Бодден | Панама | 32,29 |
59 | 5 | 5 | Куань Вэнъи | Макао | 32,35 |
60 | 6 | 5 | Хэ Сюйжун | ![]() |
32,43 |
61 | 6 | 1 | Чай Сукфунь | Малайзия | 32,46 |
62 | 4 | 1 | Киран Хан | Пакистан | 32,61 |
63 | 4 | 3 | Джонай Бриденханн | Намибия | 32,70 |
64 | 5 | 7 | Ольга Гнедовская | Узбекистан | 32,76 |
65 | 3 | 5 | Джессика Тейшейра Виейра | Мозамбик | 32,93 |
65 | 6 | 2 | Славица Павич | Перу | 32,93 |
67 | 3 | 4 | Сиона Хаксли | Сент-Люсия | 33,10 |
68 | 5 | 1 | Хоанг Тхи Кук | Вьетнам | 33,18 |
69 | 5 | 6 | Мария Виргиния Баэс | Парагвай | 33,58 |
70 | 3 | 3 | Парита Парех | Индия | 33,75 |
71 | 4 | 8 | Лейси Палмер-Мартин | Сент-Люсия | 33,94 |
72 | 3 | 6 | Марье Лаура Меса Пераса | Коста-Рика | 33,98 |
73 | 4 | 7 | Рейчел Фортунато | Гибралтар | 34,12 |
74 | 3 | 7 | Эйприл Чанг | Самоа | 34,17 |
75 | 4 | 5 | Екатерина Маматкулова | Узбекистан | 34,30 |
76 | 2 | 2 | Талиса Пэйс | Мальта | 34,56 |
77 | 2 | 1 | Мерседес Милнер | Замбия | 34,80 |
78 | 4 | 6 | Далия Массиель Торрес Самора | Никарагуа | 34,85 |
79 | 2 | 4 | Дебра Даниэль | Микронезия | 34,98 |
80 | 2 | 5 | Анушка Диан Этьеннетт | Маврикий | 35,18 |
81 | 7 | 8 | Мирьяна Стоянова | Македония | 35,24 |
82 | 2 | 3 | Уше Мону | Нигерия | 35,33 |
83 | 2 | 6 | Джудит Мори | Папуа — Новая Гвинея | 35,39 |
84 | 3 | 2 | Максин Пардо | Гибралтар | 35,73 |
85 | 2 | 7 | Патрисия Уэллман | Замбия | 36,07 |
86 | 2 | 8 | Телмен Батйаргал | Монголия | 36,67 |
87 | 3 | 8 | Амбер Йобеч | Палау | 36,97 |
88 | 1 | 3 | Наташа Рэттер | Уганда | 37,42 |
89 | 1 | 4 | Келли Хоу Там Фат | Маврикий | 37,52 |
90 | 1 | 6 | Саинзая Кхурелбаатар | Монголия | 37,80 |
91 | 1 | 2 | Сара Элизабет Джонсон | Северные Марианские острова | 37,86 |
92 | 5 | 8 | Теран Мэтьюс | Сент-Винсент и Гренадины | 39,02 |
93 | 1 | 5 | Ольга Хачатрян | Туркмения | 39,48 |
1 | 7 | М. Куссиуэд | Бенин | DNS | |
3 | 1 | Аниса Куррадж | Албания | DNS |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Лейла Вэзири | США | 28,16 WR |
2 | 1 | 4 | Александра Герасименя | Белоруссия | 28,38 |
3 | 1 | 5 | Рэйко Накамура | Япония | 28,58 |
4 | 2 | 3 | Май Накамура | Япония | 28,59 |
5 | 2 | 5 | Янине Пич | Германия | 28,72 |
6 | 1 | 6 | Чжао Цзин | КНР | 28,74 |
7 | 2 | 2 | Тайлия Циммер | Австралия | 28,78 |
8 | 2 | 7 | Гао Чан | КНР | 28,81 |
9 | 2 | 1 | Анастасия Зуева | Россия | 28,85 |
10 | 1 | 2 | Ирина Амшенникова | Украина | 28,91 |
11 | 1 | 3 | Маргарет Хольцер | США | 28,94 |
12 | 2 | 8 | Антье Бушшульте | Германия | 29,00 |
13 | 1 | 7 | Фабиола Молина | Бразилия | 29,02 |
14 | 2 | 6 | Эмили Сибом | Австралия | 29,04 |
15 | 1 | 1 | Ханна Маклин | Новая Зеландия | 29,22 |
16 | 1 | 8 | Элена Джемо | Италия | 29,94 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Лейла Вэзири | США | 28,16 =WR |
2 | 5 | Александра Герасименя | Белоруссия | 28,46 |
3 | 1 | Тайлия Циммер | Австралия | 28,50 |
4 | 7 | Чжао Цзин | КНР | 28,54 |
5 | 3 | Рэйко Накамура | Япония | 28,64 |
6 | 8 | Гао Чан | КНР | 28,70 |
7 | 6 | Май Накамура | Япония | 28,86 |
8 | 2 | Янине Пич | Германия | 28,87 |
Просмотров: 31108
|