Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, баттерфляй
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 30 марта в 10:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:21, а финал — 31 марта в 19:00.
Медалисты
| Золото | Терезе Альсхаммар Швеция |
| Серебро | Дэнни Мятке Австралия |
| Бронза | Инге Деккер Нидерланды |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
| Мировой рекорд | 25,57 | Анна-Карин Каммерлинг | Швеция | Берлин, Германия | 30 июля, 2002 |
| Рекорд Чемпионата | 25,84 | Инге де Брюин | Нидерланды | Барселона, Испания | 26 июля, 2003 |
Заплывы
Отборочные
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | Дэнни Мятке | Австралия | 26,34 |
| 2 | 13 | 8 | Рейчел Комисарц | США | 26,58 |
| 3 | 12 | 4 | Инге Деккер | Нидерланды | 26,60 |
| 4 | 12 | 5 | Чжоу Яфэй | КНР | 26,67 |
| 5 | 11 | 4 | Анна-Карин Каммерлинг | Швеция | 26,81 |
| 5 | 12 | 7 | Джанетт Оттесен | Дания | 26,81 |
| 7 | 12 | 6 | Фабьен Надараджа | Австрия | 26,99 |
| 8 | 12 | 3 | Хантал Грот | Нидерланды | 27,13 |
| 9 | 13 | 1 | Аяко Дои | Япония | 27,15 |
| 10 | 11 | 6 | Тао Ли | Сингапур | 27,17 |
| 10 | 11 | 2 | Юка Като | Япония | 27,17 |
| 10 | 12 | 8 | Кимберли Бюйс | Бельгия | 27,17 |
| 13 | 13 | 4 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 27,26 |
| 14 | 11 | 7 | Ирина Беспалова | Россия | 27,27 |
| 15 | 8 | 4 | Кимберли Ванденберг | США | 27,30 |
| 16 | 11 | 5 | Антье Бушшульте | Германия | 27,31 |
| 17 | 13 | 7 | Элена Джемо | Италия | 27,35 |
| 18 | 13 | 5 | Лизбет Лентон | Австралия | 27,36 |
| 19 | 10 | 5 | Кери-Лей Шау | ЮАР | 27,46 |
| 19 | 13 | 2 | Даниэла Самульски | Германия | 27,46 |
| 21 | 8 | 3 | Трийн Альянд | Эстония | 27,60 |
| 22 | 10 | 6 | Одри Лакруа | Канада | 27,73 |
| 23 | 9 | 4 | Наталья Сутягина | Россия | 27,77 |
| 24 | 10 | 4 | Марилье Демаль | Австрия | 27,83 |
| 24 | 12 | 2 | Александра Урбанчик | Польша | 27,83 |
| 26 | 9 | 7 | Орора Монжель | Франция | 27,87 |
| 26 | 12 | 1 | Мартина Моравцова | Словакия | 27,87 |
| 28 | 9 | 3 | Камилль Мюффа | Франция | 27,92 |
| 29 | 10 | 8 | Зу Бейкер | Новая Зеландия | 27,95 |
| 30 | 11 | 8 | Розалинд Бретт | Великобритания | 28,02 |
| 31 | 10 | 7 | Амит Иври | Израиль | 28,10 |
| 32 | 8 | 6 | Сара Оливейра | Португалия | 28,12 |
| 33 | 9 | 5 | Сы Ханюй | Гонконг | 28,15 |
| 34 | 8 | 2 | Каролина Колорадо | Колумбия | 28,20 |
| 35 | 8 | 8 | Хэйтер Бранд | Зимбабве | 28,23 |
| 36 | 11 | 1 | Дениса Смоленова | Словакия | 28,25 |
| 37 | 10 | 2 | Элизабет Костер | Новая Зеландия | 28,30 |
| 38 | 10 | 1 | Миха Йенсен | Дания | 28,40 |
| 39 | 9 | 6 | Ханна Джейн Арнетт Уилсон | Гонконг | 28,46 |
| 40 | 9 | 2 | Син Хэ Ин | Корея | 28,50 |
| 41 | 8 | 7 | Шарнтелла Маклин | Тринидад и Тобаго | 28,64 |
| 42 | 8 | 5 | Ирис Розенбергер | Турция | 28,65 |
| 43 | 10 | 3 | Женевьев Сомур | Канада | 28,81 |
| 44 | 13 | 6 | Лорен Бахамонде | Эквадор | 28,98 |
| 45 | 8 | 1 | Каролина Пикеринг Пуамау | Фиджи | 29,11 |
| 45 | 9 | 8 | Чин-Куэй Янг | 29,11 | |
| 47 | 7 | 3 | Квон Ю Ри | Корея | 29,16 |
| 47 | 7 | 1 | Эллен Лендра Хайт | Замбия | 29,16 |
| 49 | 7 | 5 | Ма Чеок Мэй | Макао | 29,45 |
| 50 | 7 | 4 | Мария Родригес | Венесуэла | 29,53 |
| 51 | 6 | 3 | Ирина Шлемова | Узбекистан | 29,63 |
| 52 | 7 | 6 | Милен Эн Чуйбинь | Сингапур | 29,64 |
| 53 | 5 | 5 | Галина Духанова | Узбекистан | 30,02 |
| 54 | 4 | 5 | Эмма Хантер | Самоа | 30,19 |
| 54 | 5 | 3 | Т. Андриаманджатопримамама | Мадагаскар | 30,19 |
| 56 | 5 | 7 | Марианела Кесада | Коста-Рика | 30,33 |
| 57 | 7 | 7 | Бинта Захра Диоп | Сенегал | 30,37 |
| 58 | 6 | 5 | Илена Мурильо Аргета | Сальвадор | 30,50 |
| 59 | 6 | 2 | Шэрон Паола Фахардо Сьерра | Гондурас | 30,52 |
| 60 | 6 | 6 | Моника Спасова | Македония | 30,61 |
| 61 | 4 | 3 | Наташа Муди | Ямайка | 30,74 |
| 62 | 6 | 8 | Давина Манжион | Мальта | 30,77 |
| 63 | 5 | 2 | Рейчел Ах Кой | Фиджи | 30,79 |
| 63 | 7 | 2 | Разан Таха | Иордания | 30,79 |
| 65 | 6 | 7 | Елена Поповска | Македония | 30,82 |
| 66 | 4 | 4 | Джонай Бриденханн | Намибия | 30,91 |
| 67 | 5 | 8 | Марье Лаура Меса Пераса | Коста-Рика | 30,96 |
| 68 | 5 | 6 | Далия Массиель Торрес Самора | Никарагуа | 31,07 |
| 69 | 6 | 4 | Тхи Хань Фан | Вьетнам | 31,12 |
| 69 | 6 | 1 | Джессика Тейшейра Виейра | Мозамбик | 31,12 |
| 71 | 5 | 1 | Карен Торрес | Боливия | 31,14 |
| 72 | 4 | 6 | Сара Эльбекри | Марокко | 31,52 |
| 72 | 5 | 4 | Мириам Хатамлех | Иордания | 31,52 |
| 74 | 3 | 5 | Киран Хан | Пакистан | 31,56 |
| 75 | 4 | 2 | Приска Роз | Маврикий | 31,63 |
| 76 | 3 | 3 | Парита Парех | Индия | 32,07 |
| 77 | 2 | 5 | Николь Элсуорт | Папуа — Новая Гвинея | 32,20 |
| 78 | 4 | 1 | Ксимене Гомеш | Мозамбик | 32,54 |
| 79 | 4 | 8 | Мерседес Милнер | Замбия | 32,55 |
| 80 | 4 | 7 | Кэтрин Миллин | Свазиленд | 32,57 |
| 81 | 3 | 2 | Келли Хоу Там Фат | Маврикий | 33,42 |
| 82 | 3 | 8 | Джудит Мори | Папуа — Новая Гвинея | 33,61 |
| 83 | 3 | 1 | Хуссайн Аминат Руя | Мальдивы | 33,78 |
| 84 | 2 | 7 | Вирджиния Фармер | Американское Самоа | 33,80 |
| 85 | 2 | 3 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 33,98 |
| 86 | 2 | 4 | Дебра Даниэль | Микронезия | 34,00 |
| 87 | 1 | 4 | Сайнтсетсек Даштсерен | Монголия | 34,04 |
| 88 | 2 | 1 | Чиньере Пиго | Суринам | 35,02 |
| 89 | 2 | 2 | Саманта ла Куа | Гренада | 35,13 |
| 90 | 2 | 6 | Закиа Нассар | Палестина | 35,88 |
| 91 | 2 | 8 | Сенеле Дламини | Свазиленд | 36,14 |
| 92 | 1 | 5 | Джулианна Кирхнер | Маршалловы Острова | 37,71 |
| 93 | 3 | 6 | Теран Мэтьюс | Сент-Винсент и Гренадины | 41,83 |
| 1 | 3 | Катерина Измайлова | Таджикистан | DNS | |
| 3 | 4 | Нгози Мону | Нигерия | DNS | |
| 3 | 7 | Ана Рошьеру | Ангола | DNS | |
| 9 | 1 | Шанель ван Вейк | ЮАР | DNS | |
| 11 | 3 | Сюй Яньвэй | КНР | DNS | |
| 7 | 8 | Ира Курниаван | Индонезия | DSQ |
Полуфиналы
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 25,82 CR |
| 2 | 2 | 5 | Инге Деккер | Нидерланды | 26,20 |
| 3 | 1 | 4 | Рейчел Комисарц | США | 26,48 |
| 4 | 2 | 4 | Дэнни Мятке | Австралия | 26,57 |
| 5 | 1 | 5 | Чжоу Яфэй | КНР | 26,69 |
| 6 | 2 | 3 | Анна-Карин Каммерлинг | Швеция | 26,81 |
| 7 | 1 | 2 | Тао Ли | Сингапур | 26,82 |
| 8 | 2 | 6 | Фабьен Надараджа | Австрия | 26,86 |
| 9 | 1 | 8 | Антье Бушшульте | Германия | 26,89 |
| 10 | 2 | 7 | Юка Като | Япония | 26,91 |
| 11 | 1 | 3 | Джанетт Оттесен | Дания | 26,95 |
| 12 | 2 | 8 | Кимберли Ванденберг | США | 26,99 |
| 13 | 1 | 6 | Хантал Грот | Нидерланды | 27,10 |
| 14 | 2 | 2 | Аяко Дои | Япония | 27,12 |
| 15 | 1 | 1 | Ирина Беспалова | Россия | 27,17 |
| 16 | 1 | 7 | Кимберли Бюйс | Бельгия | 27,27 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 25,91 |
| 2 | 6 | Дэнни Мятке | Австралия | 26,05 |
| 3 | 5 | Инге Деккер | Нидерланды | 26,11 |
| 4 | 7 | Анна-Карин Каммерлинг | Швеция | 26,32 |
| 5 | 3 | Рейчел Комисарц | США | 26,41 |
| 6 | 8 | Фабьен Надараджа | Австрия | 26,77 |
| 7 | 1 | Тао Ли | Сингапур | 26,80 |
| 8 | 2 | Чжоу Яфэй | КНР | 27,06 |
Просмотров: 31342
|
|