Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 200 м, на спине
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 200 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 30 марта в 12:40 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 20:10, а финал — 31 марта в 19:19.
Медалисты
| Золото | Маргарет Хольцер США |
| Серебро | Кирсти Ковентри Зимбабве |
| Бронза | Рэйко Накамура Япония |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
| Мировой рекорд | 2.06,62 | Кристина Эгерсеги | Венгрия | Афины, Греция | 25 августа, 1991 |
| Рекорд Чемпионата | 2.07,40 | Хэ Цыхун | КНР | Рим, Италия | 11 сентября, 1994 |
Заплывы
Отборочные
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 1.02,96 | 2.07,99 |
| 2 | 6 | 5 | Эстер Барон | Франция | 1.03,45 | 2.09,77 |
| 3 | 8 | 5 | Маргарет Хольцер | США | 1.04,07 | 2.10,25 |
| 4 | 8 | 6 | Николетт Сепеши | Венгрия | 1.04,17 | 2.10,85 |
| 5 | 8 | 4 | Рэйко Накамура | Япония | 1.03,43 | 2.11,12 |
| 6 | 8 | 3 | Джоанна Фаргус | Австралия | 1.04,53 | 2.11,50 |
| 7 | 6 | 3 | Франсес Эдкок | Австралия | 1.03,98 | 2.11,60 |
| 8 | 7 | 6 | Элизабет Бейзел | США | 1.05,60 | 2.11,91 |
| 9 | 6 | 4 | Ханаэ Ито | Япония | 1.04,03 | 2.11,92 |
| 10 | 6 | 2 | Эскарлата Бернард Гонсалес | Испания | 1.04,91 | 2.12,43 |
| 11 | 7 | 7 | Ханна Маклин | Новая Зеландия | 1.04,69 | 2.12,58 |
| 12 | 8 | 7 | Элизабет Симондс | Великобритания | 1.04,59 | 2.12,68 |
| 13 | 7 | 2 | Мелисса Ингрэм | Новая Зеландия | 1.05,11 | 2.12,97 |
| 14 | 7 | 5 | Алессия Филиппи | Италия | 1.04,86 | 2.13,03 |
| 15 | 8 | 2 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 1.04,75 | 2.13,04 |
| 16 | 6 | 6 | Ирина Амшенникова | Украина | 1.03,87 | 2.13,05 |
| 17 | 7 | 4 | Чжао Цзин | КНР | 1.05,81 | 2.13,12 |
| 18 | 5 | 3 | Сарин Мёллер | Швеция | 1.05,71 | 2.13,32 |
| 19 | 6 | 8 | Анастасия Зуева | Россия | 1.05,09 | 2.13,54 |
| 20 | 7 | 3 | Мелани Маршалл | Великобритания | 1.05,28 | 2.13,60 |
| 21 | 5 | 4 | Келли Стефанишин | Канада | 1.05,34 | 2.13,65 |
| 22 | 5 | 2 | Александра Ковалева | Белоруссия | 1.06,32 | 2.14,09 |
| 23 | 5 | 8 | Эрин Николь Волькан Смит | Венесуэла | 1.06,07 | 2.14,89 |
| 24 | 5 | 1 | Анна Гостомельская | Израиль | 1.06,35 | 2.14,92 |
| 25 | 7 | 8 | Николь Хетцер | Германия | 1.06,50 | 2.15,02 |
| 26 | 4 | 3 | Джулия Уилкинсон | Канада | 1.07,29 | 2.15,39 |
| 27 | 6 | 7 | Бай Аньци | КНР | 1.04,75 | 2.15,51 |
| 28 | 4 | 2 | Ивона Лефанович | Польша | 1.07,59 | 2.15,58 |
| 29 | 5 | 6 | Тереза Свендсен | Швеция | 1.06,21 | 2.16,18 |
| 30 | 4 | 5 | Саня Йованович | Хорватия | 1.05,20 | 2.16,38 |
| 31 | 6 | 1 | Катерина Зубкова | Украина | 1.06,16 | 2.16,52 |
| 32 | 4 | 8 | Мелани Ночер | Ирландия | 1.06,99 | 2.17,29 |
| 33 | 8 | 8 | Валентина Георгиана Брат | Румыния | 1.08,11 | 2.18,78 |
| 34 | 7 | 1 | Чон Ючжин | Корея | 1.07,00 | 2.18,80 |
| 35 | 4 | 1 | Лурдес Вильясеньор | Мексика | 1.09,05 | 2.20,47 |
| 36 | 4 | 4 | Линь Маньсюй | 1.08,56 | 2.21,55 | |
| 37 | 4 | 7 | Ли Нам Ын | Корея | 1.07,57 | 2.22,25 |
| 38 | 3 | 1 | Нимитта Тхавеесупсоонтхорн | Таиланд | 1.10,86 | 2.22,66 |
| 39 | 4 | 6 | Хэ Сюйжун | 1.09,58 | 2.24,22 | |
| 40 | 5 | 7 | Назли Эге Калисал | Турция | 1.09,03 | 2.25,03 |
| 41 | 3 | 2 | Онг Миньсю | Малайзия | 1.10,99 | 2.25,15 |
| 42 | 3 | 7 | Кира Эйткен | Бермуды | 1.11,10 | 2.26,32 |
| 43 | 3 | 4 | Чай Сукфунь | Малайзия | 1.11,05 | 2.26,38 |
| 44 | 2 | 4 | Мафтунабону Тухтасинова | Узбекистан | 1.10,82 | 2.26,55 |
| 45 | 2 | 6 | Веника Каэвчайвонг | Таиланд | 1.10,54 | 2.27,22 |
| 46 | 3 | 8 | Хадиджа Сисс | Сенегал | 1.11,92 | 2.27,65 |
| 47 | 2 | 5 | Лейла Алгул | Иордания | 1.10,81 | 2.27,77 |
| 48 | 3 | 6 | Славица Павич | Перу | 1.11,70 | 2.28,02 |
| 49 | 2 | 2 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 1.11,54 | 2.29,05 |
| 50 | 3 | 3 | Хоанг Тхи Кук | Вьетнам | 1.12,98 | 2.29,20 |
| 51 | 2 | 3 | Куань Вэнъи | Макао | 1.13,79 | 2.30,61 |
| 52 | 3 | 5 | Массие Милагрос Каррильо | Перу | 1.12,81 | 2.32,06 |
| 53 | 2 | 1 | Лейси Палмер-Мартин | Сент-Люсия | 1.16,07 | 2.39,24 |
| 54 | 1 | 4 | Сиона Хаксли | Сент-Люсия | 1.16,97 | 2.40,96 |
| 55 | 2 | 8 | Анушка Диан Этьеннетт | Маврикий | 1.18,36 | 2.44,35 |
| 56 | 2 | 7 | Далия Массиель Торрес Самора | Никарагуа | 1.21,47 | 2.45,98 |
| 1 | 3 | Валери Эман | Аруба | DNS | DNS | |
| 1 | 5 | Обиа Иньенгийикабо | Нигерия | DNS | DNS | |
| 5 | 5 | Анника Лурц | Германия | DNS | DNS |
Полуфиналы
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | Маргарет Хольцер | США | 1.02,92 | 2.07,70 |
| 2 | 2 | 4 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 1.02,65 | 2.07,78 |
| 3 | 2 | 3 | Рэйко Накамура | Япония | 1.03,32 | 2.08,82 |
| 4 | 1 | 4 | Эстер Барон | Франция | 1.03,85 | 2.10,55 |
| 5 | 2 | 2 | Ханаэ Ито | Япония | 1.04,01 | 2.10,69 |
| 6 | 1 | 1 | Алессия Филиппи | Италия | 1.05,25 | 2.11,16 |
| 6 | 1 | 5 | Николетт Сепеши | Венгрия | 1.04,17 | 2.11,16 |
| 8 | 1 | 7 | Элизабет Симондс | Великобритания | 1.04,27 | 2.11,20 |
| 9 | 1 | 8 | Ирина Амшенникова | Украина | 1.03,66 | 2.11,49 |
| 10 | 1 | 2 | Эскарлата Бернард Гонсалес | Испания | 1.04,79 | 2.11,72 |
| 11 | 2 | 6 | Франсес Эдкок | Австралия | 1.04,18 | 2.12,04 |
| 12 | 1 | 6 | Элизабет Бейзел | США | 1.05,21 | 2.12,09 |
| 13 | 2 | 7 | Ханна Маклин | Новая Зеландия | 1.04,60 | 2.13,12 |
| 14 | 1 | 3 | Джоанна Фаргус | Австралия | 1.05,34 | 2.13,22 |
| 15 | 2 | 8 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 1.05,36 | 2.13,52 |
| 16 | 2 | 1 | Мелисса Ингрэм | Новая Зеландия | 1.05,95 | 2.14,07 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Маргарет Хольцер | США | 1.02,79 | 2.07,16 CR |
| 2 | 5 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 1.02,61 | 2.07,54 |
| 3 | 3 | Рэйко Накамура | Япония | 1.03,12 | 2.08,54 |
| 4 | 6 | Эстер Барон | Франция | 1.02,86 | 2.09,59 |
| 5 | 2 | Ханаэ Ито | Япония | 1.03,37 | 2.10,57 |
| 6 | 1 | Николетт Сепеши | Венгрия | 1.03,70 | 2.10,66 |
| 7 | 8 | Элизабет Симондс | Великобритания | 1.03,99 | 2.11,09 |
| 8 | 7 | Алессия Филиппи | Италия | 1.04,76 | 2.11,41 |
Просмотров: 31165
|
|