Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 100 м, брасс

02 февраля 2011







Соревнования в плавании на 100 метров брассом на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 26 марта в 11:12 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:36, а финал — 27 марта в 20:52.

Медалисты

Золото Лейзел Джонс
Австралия
Серебро Тара Кирк
США
Бронза Анна Хлистунова
Украина

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 1.05,09 Лейзел Джонс Австралия Мельбурн, Австралия 20 марта, 2006
Рекорд Чемпионата 1.06,20 Джессика Харди США Монреаль, Канада 25 июля, 2005

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 7 4 Тара Кирк США 31,39 1.07,23
2 9 4 Лейзел Джонс Австралия 31,43 1.07,53
3 9 5 Анна Хлистунова Украина 32,20 1.07,66
4 7 1 Ханна Вестрин Швеция 32,36 1.08,30
5 8 4 Джессика Харди США 31,44 1.08,68
6 8 8 Анн Софи ле Парантоен Франция 31,93 1.08,78
7 8 5 Тарни Уайт Австралия 31,73 1.08,97
8 8 3 Елена Богомазова Россия 32,10 1.09,11
8 9 6 Кейт Хэйвуд Великобритания 32,02 1.09,11
10 7 5 Кирсти Бальфур Великобритания 32,30 1.09,13
11 6 6 Инна Капишина Белоруссия 32,28 1.09,16
12 6 2 Ребекка Эйдервик Швеция 31,92 1.09,69
13 9 7 Анна-Мари Гульбраннсен Норвегия 32,69 1.09,70
14 8 1 Бирте Стивен Германия 32,89 1.09,77
15 9 3 Янне Шафер Германия 32,37 1.09,80
16 7 2 Асами Китагава Япония 33,18 1.09,87
17 6 3 Мирна Юкич Австрия 32,79 1.09,92
18 7 7 Беата Каминьская Польша 32,83 1.10,05
19 9 1 Роберта Панара Италия 33,15 1.10,18
20 7 6 Ёсими Мива Япония 33,04 1.10,24
21 8 7 Аннабель Кейри Новая Зеландия 32,38 1.10,30
22 7 8 Чэнь Хуэйцзя КНР 32,71 1.10,39
23 8 2 Кьяра Боджатто Италия 32,81 1.10,41
24 9 2 Юлия Подлесная Украина 32,93 1.10,63
25 7 3 Сюзан ван Бильон ЮАР 32,74 1.10,77
26 9 8 Чон Сыль Ги Корея 33,45 1.10,95
27 8 6 Цзи Липин КНР 32,43 1.11,08
28 6 5 Диана Гомеш Португалия 33,37 1.11,18
29 5 4 Сиара Фаррелл Ирландия 32,84 1.11,49
30 6 7 Камилль Мюффа Франция 34,27 1.12,24
31 6 4 Бэк Су Ён Корея 33,76 1.12,42
32 5 3 Адриана Мармолехо Мексика 33,80 1.12,45
33 4 5 Жаклин Марисса Пангилинан Филиппины 34,14 1.12,67
34 6 1 Луиза Май Янсен Дания 33,51 1.12,83
35 5 5 Марина Куч Черногория 34,29 1.12,85
36 5 1 Сара Эльбекри Марокко 33,41 1.13,28
37 5 6 Иветт Кун Маньи Гонконг 34,75 1.13,77
38 4 4 Даньела Виктория Венесуэла 34,42 1.14,21
39 5 2 Валерия Сильва Перу 34,07 1.14,26
40 5 7 Анастасия Христофору Кипр 35,01 1.15,06
41 6 8 Чэнь И Чуань Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 35,70 1.16,32
42 4 6 Лина Кахья Утами Индонезия 36,21 1.16,43
43 4 7 Десак Нёман Рина Индонезия 34,95 1.16,60
44 4 3 Роанн Хо Жуэнь Сингапур 34,78 1.16,86
45 3 6 Нилшаира Исениа Нидерландские Антильские острова 36,29 1.18,12
46 4 1 Хунни Лян Чуньхуэй Сингапур 36,59 1.18,39
47 4 8 Даниэль Бобрюн Сент-Люсия 35,88 1.18,42
48 3 3 Лэй Онькхэй Макао 36,43 1.18,73
49 5 8 Тхи Тхуан Чан Вьетнам 36,73 1.18,80
50 2 3 Катерин Морено Боливия 36,90 1.18,85
51 2 5 Наташа Муди Ямайка 36,60 1.19,02
52 2 8 Дои Элиан Друбри Кот-д’Ивуар 36,66 1.19,62
53 4 2 Рейчел Ах Кой Фиджи 36,97 1.19,72
54 1 4 Чиньере Пиго Суринам 37,78 1.19,93
55 1 7 Блессинг Форкадос Нигерия 38,53 1.19,95
56 3 1 Карен Поухоль Сепеда Гондурас 37,86 1.20,38
57 3 7 Херинантенаина Равоаджанахари Мадагаскар 37,30 1.20,40
58 1 8 Фам Тхи Хюэ Вьетнам 37,75 1.20,78
59 3 5 Цай Линь Кхоо Малайзия 37,95 1.20,82
60 2 1 Рейчел Лэннен Гуам 37,54 1.20,83
61 2 6 Нибал Ямут Ливия 37,83 1.20,98
62 3 4 Лэй Синьянь Макао 37,53 1.21,08
63 2 4 Анна Сальникова Грузия 38,58 1.22,69
64 3 2 Оксана Хатамханова Азербайджан 37,03 1.23,07
65 3 8 Стейси Райдер Свазиленд 37,73 1.23,47
66 1 5 Келли Хоу Там Фат Маврикий 39,17 1.24,04
67 1 2 Моника Фернандовна Бернардо Мозамбик 38,95 1.24,22
68 1 3 Саманта ла Куа Гренада 39,19 1.25,10
69 1 6 Ровена Марку Албания 38,60 1.26,04
70 1 1 Исмаил Аминат Инас Мальдивы 47,11 1.45,03
2 2 Махфуза Кхатун Бангладеш DNS DNS
2 7 Доли Акхтер Бангладеш DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 4 Тара Кирк США 31,16 1.06,72
2 1 4 Лейзел Джонс Австралия 31,19 1.07,13
3 2 5 Анна Хлистунова Украина 31,84 1.07,49
4 1 2 Кирсти Бальфур Великобритания 31,92 1.07,67
5 2 3 Джессика Харди США 31,15 1.07,92
6 1 6 Елена Богомазова Россия 32,38 1.08,04
7 2 6 Тарни Уайт Австралия 31,96 1.08,37
8 2 2 Кейт Хэйвуд Великобритания 31,52 1.08,49
9 1 3 Анн Софи ле Парантоен Франция 32,11 1.08,68
10 1 5 Ханна Вестрин Швеция 32,34 1.09,07
11 1 8 Асами Китагава Япония 32,56 1.09,11
12 1 7 Ребекка Эйдервик Швеция 31,90 1.09,39
13 2 7 Инна Капишина Белоруссия 32,52 1.09,41
14 1 1 Бирте Стивен Германия 32,77 1.09,46
15 2 1 Анна-Мари Гульбраннсен Норвегия 32,73 1.09,50
16 2 8 Янне Шафер Германия 32,47 1.10,32
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 !a !a !a
1 5 Лейзел Джонс Австралия 30,70 1.05,72 CR
2 4 Тара Кирк США 30,86 1.06,34
3 3 Анна Хлистунова Украина 31,81 1.07,27
4 2 Джессика Харди США 31,02 1.07,38
5 6 Кирсти Бальфур Великобритания 31,95 1.08,05
6 1 Тарни Уайт Австралия 31,46 1.08,55
7 8 Кейт Хэйвуд Великобритания 31,59 1.08,72
8 7 Елена Богомазова Россия 31,94 1.08,96
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z



Просмотров: 31048


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Мужчины, 100 м, баттерфляй
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 100 м, брасс >>>



Политика конфиденциальности