Командные виды спорта // Мужская сборная Финляндии по волейболу - Тренеры
02 февраля 2011Оглавление:
1. Мужская сборная Финляндии по волейболу
2. Результаты выступлений
3. Тренеры

Даниэль Кастельяни
- 1962—1968 Кайну Миккола
- 1968—1973 Харри Сунделл
- 1974—1982 Хейкки Монтонен
- 1983 Рейно Косонен
- 1984 Юкка Кутила
- 1985 Владимир Сирвон
- 1986 Пертти Лааксонен
- 1987—1992 Влодзимеж Садальский
- 1992—1995 Вячеслав Платонов
- 1995—2004 Тимо Хойвала
- 2005—2010 Мауро Берруто
- С 2011 года Даниэль Кастельяни
Текущий состав
Состав сборной Финляндии на Мировую лигу-2011
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Высота атаки | Высота блока | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | |||||||
1 | Саули Синкконен | 14.09.1989 | 195 | 88 | 345 | 330 | «Иску-Волей» |
14 | Константин Шумов | 15.02.1985 | 205 | 96 | 351 | 331 | «Габека» |
15 | Матти Ойванен | 26.05.1986 | 198 | 92 | 355 | 320 | «Форли» |
18 | Юкка Лехтонен | 22.02.1982 | 197 | 90 | 346 | 325 | «Аяччо» |
Связующие | |||||||
2 | Ээми Тервапортти | 26.07.1989 | 193 | 75 | 338 | 317 | «Авиньон» |
3 | Микко Эско | 03.09.1978 | 198 | 89 | 331 | 319 | «Модена» |
11 | Хенри Туоми | 14.12.1982 | 196 | 93 | 345 | 320 | «Райсион» |
17 | Яни Сиппола | 04.05.1990 | 191 | 91 | 335 | 315 | «Саймаа» |
Диагональные | |||||||
13 | Микко Ойванен | 26.05.1986 | 198 | 92 | 360 | 320 | «Истанбул ББ» |
16 | Йони Микконен | 13.06.1986 | 194 | 86 | 348 | 320 | «Мёрс» |
Доигровщики | |||||||
5 | Антти Силтала | 14.03.1984 | 193 | 88 | 348 | 330 | «Делекта» |
6 | Туомас Саммельвуо | 16.02.1976 | 193 | 90 | 341 | 315 | |
7 | Матти Хейтанен | 03.01.1983 | 199 | 92 | 350 | 320 | «Перуджа» |
8 | Яри Туоминен | 11.09.1986 | 200 | 90 | 345 | 320 | «Чанкая» |
9 | Туомас Тихинен | 26.12.1979 | 196 | 93 | 339 | 314 | «Иску-Волей» |
10 | Урпо Сивула | 15.03.1988 | 195 | 97 | 350 | 330 | «Кавриаго» |
12 | Олли Куннари | 02.02.1982 | 196 | 88 | 342 | 315 | «Истанбул ББ» |
Либеро | |||||||
4 | Томми Ройнинен | 01.02.1984 | 185 | 85 | «Иску-Волей» | ||
19 | Паси Хивяринен | 22.11.1987 | 184 | 80 | «Аяччо» | ||
20 | Ярмо Корхонен | 25.07.1986 | 178 | 85 | «Муурамен» | ||
Тренер: Даниэль Кастельяни
|
Просмотров: 33806
|