Командные виды спорта // МЛБ в сезоне 1977
07 июля 2011Оглавление:
1. МЛБ в сезоне 1977
2. Плей-офф
стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».
Регулярный сезон
- В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Национальная лига
# | Восток | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия Филлис | 101 | 61 | 0 | 62.35 | 847 | 668 |
2 | Питтсбург Пайрэтс | 96 | 66 | 0 | 59.26 | 734 | 665 |
3 | Сент-Луис Кардиналс | 83 | 79 | 0 | 51.23 | 737 | 688 |
4 | Чикаго Кабс | 81 | 81 | 0 | 50.00 | 692 | 739 |
5 | Монреаль Икспос | 75 | 87 | 0 | 46.30 | 665 | 736 |
6 | Нью-Йорк Метс | 64 | 98 | 0 | 39.51 | 587 | 663 |
# | Запад | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес Доджерс | 98 | 64 | 0 | 60.49 | 769 | 582 |
2 | Цинциннати Редс | 88 | 74 | 0 | 54.32 | 802 | 725 |
3 | Хьюстон Астрос | 81 | 81 | 0 | 50.00 | 680 | 650 |
4 | Сан-Франциско Джайентс | 75 | 87 | 0 | 46.30 | 673 | 711 |
5 | Сан-Диего Падрес | 69 | 93 | 0 | 42.59 | 692 | 834 |
6 | Атланта Бравс | 61 | 101 | 0 | 37.65 | 678 | 895 |
Американская лига
# | Восток | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Янкиз | 100 | 62 | 0 | 61.73 | 831 | 651 |
2 | Балтимор Ориолс | 97 | 64 | 0 | 60.25 | 719 | 653 |
3 | Бостон Ред Сокс | 97 | 64 | 0 | 60.25 | 859 | 712 |
4 | Детройт Тайгерс | 74 | 88 | 0 | 45.68 | 714 | 751 |
5 | Кливленд Индианс | 71 | 90 | 0 | 44.10 | 676 | 739 |
6 | Милуоки Брюэрс | 67 | 95 | 0 | 41.36 | 639 | 765 |
7 | Торонто Блю Джейс | 54 | 107 | 0 | 33.54 | 605 | 822 |
# | Запад | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Роялс | 102 | 60 | 0 | 62.96 | 822 | 651 |
2 | Техас Рэйнджерс | 94 | 68 | 0 | 58.02 | 767 | 657 |
3 | Чикаго Уайт Сокс | 90 | 72 | 0 | 55.56 | 844 | 771 |
4 | Миннесота Твинс | 84 | 77 | 0 | 52.17 | 867 | 776 |
5 | Калифорния Энджелс | 74 | 88 | 0 | 45.68 | 675 | 695 |
6 | Сиэтл Маринерс | 64 | 98 | 0 | 39.51 | 624 | 855 |
7 | Окленд Атлетикс | 63 | 98 | 0 | 39.13 | 605 | 749 |
Просмотров: 31811
|