1969
Милуоки, Висконсин
- Национальная лига
- Центральный дивизион
- Сиэтл Пайлотс
- Милуоки Брюэрс
1982
- Восток АЛ: 1981, 1982
- Miller Park
Милуоки Брюэрс — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Клуб был основан в 1969 году.
Статистика
Год | Лига | Дивизион | Игр | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сиэтл Пайлотс | ||||||||||
1969 | АЛ | Запад | 163 | 64 | 98 | 1 | .395 | 639 | 799 | |
Милуоки Брюэрс | ||||||||||
1970 | АЛ | Запад | 163 | 65 | 97 | 1 | .401 | 613 | 751 | |
1971 | АЛ | Запад | 161 | 69 | 92 | 0 | .429 | 534 | 609 | |
1972 | АЛ | Восток | 156 | 65 | 91 | 0 | .417 | 493 | 595 | |
1973 | АЛ | Восток | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 708 | 731 | |
1974 | АЛ | Восток | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 647 | 660 | |
1975 | АЛ | Восток | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 675 | 792 | |
1976 | АЛ | Восток | 161 | 66 | 95 | 0 | .410 | 570 | 655 | |
1977 | АЛ | Восток | 162 | 67 | 95 | 0 | .414 | 639 | 765 | |
1978 | АЛ | Восток | 162 | 93 | 69 | 0 | .574 | 804 | 650 | |
1979 | АЛ | Восток | 161 | 95 | 66 | 0 | .590 | 807 | 722 | |
1980 | АЛ | Восток | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 811 | 682 | |
1981 | АЛ | Восток | 109 | 62 | 47 | 0 | .569 | 493 | 459 | Серии дивизионов: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 2-3 |
1982 | АЛ | Восток | 163 | 95 | 67 | 1 | .586 | 891 | 717 | Финальная серия лиги: выиграли у «Калифорния Энджелс» 3-2 Мировая серия: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 3-4 |
1983 | АЛ | Восток | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 764 | 708 | |
1984 | АЛ | Восток | 161 | 67 | 94 | 0 | .416 | 641 | 734 | |
1985 | АЛ | Восток | 161 | 71 | 90 | 0 | .441 | 690 | 802 | |
1986 | АЛ | Восток | 161 | 77 | 84 | 0 | .478 | 667 | 734 | |
1987 | АЛ | Восток | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 862 | 817 | |
1988 | АЛ | Восток | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 682 | 616 | |
1989 | АЛ | Восток | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 707 | 679 | |
1990 | АЛ | Восток | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 732 | 760 | |
1991 | АЛ | Восток | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 799 | 744 | |
1992 | АЛ | Восток | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 740 | 604 | |
1993 | АЛ | Восток | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 733 | 792 | |
1994 | АЛ | Центр | 115 | 53 | 62 | 0 | .461 | 547 | 586 | |
1995 | АЛ | Центр | 144 | 65 | 79 | 0 | .451 | 740 | 747 | |
1996 | АЛ | Центр | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 894 | 899 | |
1997 | АЛ | Центр | 161 | 78 | 83 | 0 | .484 | 681 | 742 | |
1998 | НЛ | Центр | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 707 | 812 | |
1999 | НЛ | Центр | 161 | 74 | 87 | 0 | .460 | 815 | 886 | |
2000 | НЛ | Центр | 163 | 73 | 89 | 1 | .451 | 740 | 826 | |
2001 | НЛ | Центр | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 740 | 806 | |
2002 | НЛ | Центр | 162 | 56 | 106 | 0 | .346 | 627 | 821 | |
2003 | НЛ | Центр | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 714 | 873 | |
2004 | НЛ | Центр | 161 | 67 | 94 | 0 | .416 | 634 | 757 | |
2005 | НЛ | Центр | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 726 | 697 | |
2006 | НЛ | Центр | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 730 | 833 | |
Всего | 6027 | 2836 | 3187 | 4 | 0.471 | 26636 | 27862 |
Просмотров: 31216
|