Командные виды спорта // Медальный зачёт по биатлону на зимних Олимпийских играх - Женщины
02 февраля 2011Оглавление:
1. Медальный зачёт по биатлону на зимних Олимпийских играх
2. Мужчины
3. Женщины
| № | Страна | Общ | З | С | Б | Инд общ | З | С | Б | Спр общ | З | С | Б | Пр общ | З | С | Б | МС общ | З | С | Б | Эст общ | З | С | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 25 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| - | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Россия | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Франция | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Канада | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Норвегия | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Швеция | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Словакия | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Болгария | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Украина | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Белоруссия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Итого | 69 | 23 | 23 | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 6 | 6 |
Просмотров: 33621
|
|