Командные виды спорта // Кубок России по волейболу среди мужчин 2001

14 июля 2011




Оглавление:
1. Кубок России по волейболу среди мужчин 2001
2. Утешительный этап за 13—20-е места
3. Финальный этап



IX турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 25 апреля по 16 сентября 2001 года. В соревнованиях приняла участие 31 команда: 12 представителей Суперлиги, 10 коллективов высшей лиги «А» и 7 — высшей лиги «Б», а также допущенные вне конкурса 2 сборные России — молодёжная 1981/82 и юношеская 1983/84 годов рождения.

В третий раз подряд обладателем Кубка стал «УЭМ-Изумруд», обыгравший в финале хозяина финального турнира пермский «Уралсвязьинформ» — 3:0.

Лучшим игроком финального турнира признан нападающий «УЭМ-Изумруда» Александр Богомолов.

Предварительный этап

На предварительном этапе было проведено 5 зональных турниров. Представители зоны Москвы играли в два круга по разъездному календарю и три сильнейших команды вышли в полуфинальный этап; в других зонах игры проводились в два круга по туровой системе, в финальный этап выходили от 1 до 3 команд.

Команда «Октан», завоевав право участия в полуфинальном турнире, отказалось от этого, став хозяином утешительного турнира за 13—20-е места. Право борьбы за места с 1-го по 12-е передано «Динамо-УВО».

Зона 1. Москва

Матчи прошли с 25 апреля по 16 июня.

1 2 3 4 5 6 7 И В П С/П О
1. «Искра-РВСН» 3:0 2:3 3:1 3:0 3:2 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 12 11 1 35:11 23
2. «МГТУ-Лужники» 0:3 3:2 3:2 3:1 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 12 10 2 32:13 22
3. «Динамо-МГФСО Олимп» 1:3 0:3 2:3 1:3 3:1 0:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 12 7 5 25:18 19
4. ЦСКА 2:3 2:3 2:3 3:2 1:3 3:0 1:3 3:2 3:0 3:1 3:1 3:1 12 7 5 29:22 19
5. «Луч» 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 2:3 3:1 3:2 3:2 3:0 12 5 7 21:27 17
6. «Зоркий» 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:1 12 2 10 10:32 14
7. ЗеВС 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 1:3 1:3 12 0 12 7:36 12

Зона 2. Северо-Запад

1-й тур прошёл в Ярославле, 2-й тур в Санкт-Петербурге.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Нефтяник» 3:1 3:2 3:0 3:0 3:2 0:3 3:2 3:2 3:0 3:0 10 9 1 27:12 19
2. «Балтика» 1:3 2:3 3:1 3:2 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 10 7 3 26:16 17
3. Молодёжная сборная России 0:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 6 4 21:12 16
4. «Октан» 2:3 3:0 3:2 2:3 0:3 0:3 3:2 3:1 3:0 3:2 10 6 4 22:19 16
5. «Динамо-УВО» 2:3 2:3 1:3 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:0 3:0 10 2 8 15:24 12
6. «Энергетик» 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 10 0 10 2:30 10

Зона 3. Юг

1-й тур прошёл в Воронеже, 2-й тур в Белгороде.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Белогорье-Динамо» 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 9 1 27:3 19
2. «Кристалл» 3:0 0:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 10 9 1 27:9 19
3. «Белогорье-Лебединский ГОК» 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 6 4 22:14 16
4. СКА 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:0 10 4 6 14:20 14
5. «Иристон» 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 1:3 10 1 9 7:28 11
6. Юношеская сборная России 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 10 1 9 5:28 11

Зона 4. Урал

1-й тур прошёл в Казани, 2-й тур в Екатеринбурге.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «УЭМ-Изумруд» 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 10 10 0 30:2 20
2. «Уралсвязьинформ» 0:3 0:3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 8 2 24:9 18
3. «Нефтяник Башкирии» 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 6 4 20:15 16
4. «ТНК-Оренбург» 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 10 4 6 17:19 14
5. «Энергетик» 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 10 2 8 7:27 12
6. «Динамо» 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 10 0 10 4:30 10

Зона 5. Сибирь

1-й тур прошёл в Красноярске, 2-й тур в Нижневартовске.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Самотлор» 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 10 10 0 30:8 20
2. «Югория-Торум» 2:3 0:3 3:0 0:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 10 6 4 22:15 16
3. «Дорожник» 1:3 2:3 0:3 3:0 3:1 2:3 3:1 3:0 2:3 3:0 10 5 5 22:17 15
4. «ЗСК-Газпром» 0:3 0:3 1:3 3:2 1:3 3:2 2:3 3:0 3:1 3:0 10 5 5 19:20 15
5. «Локомотив» 1:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 3:0 3:2 10 3 7 13:25 13
6. «Факел» 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 10 1 9 8:29 11



Просмотров: 32331


<<< Кубок Америки по волейболу 2001
Мировой Гран-при по волейболу 2001 >>>



Политика конфиденциальности