Командные виды спорта // Кубок мира по биатлону 2010/2011. Масс-старт
02 февраля 2011Оглавление:
1. Кубок мира по биатлону 2010/2011. Масс-старт
2. Женщины
Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по гонкам с общим стартом.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Обе |
Ант |
Фор |
Хан |
Хол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмиль Хегле Свендсен | 244 | 54 | 32 | 38 | 60 | 60 |
2 | Мартен Фуркад | 230 | 43 | 60 | 60 | 31 | 36 |
3 | Тарьей Бё | 211 | 60 | 26 | 48 | 43 | 34 |
4 | Евгений Устюгов | 149 | 28 | 13 | − | 54 | 54 |
5 | Лукас Хофер | 148 | 22 | 22 | 34 | 48 | 22 |
6 | Арнд Пайффер | 143 | 29 | 40 | − | 34 | 40 |
7 | Уле Эйнар Бьёрндален | 142 | 20 | 36 | − | 38 | 48 |
8 | Иван Черезов | 140 | 48 | 29 | − | 40 | 23 |
9 | Кристоф Зуман | 138 | 17 | 25 | 24 | 29 | 43 |
10 | Бьёрн Ферри | 137 | 31 | 54 | − | 14 | 38 |
11 | Михаэль Грайс | 129 | 40 | 38 | − | 21 | 30 |
12 | Михал Шлезингр | 120 | 34 | 30 | 28 | 15 | 13 |
13 | Симон Эдер | 117 | 32 | 34 | − | 32 | 19 |
14 | Андрей Маковеев | 116 | 38 | − | 22 | 36 | 20 |
15 | Фредрик Линдстрём | 110 | − | 18 | 36 | 30 | 26 |
16 | Сергей Седнев | 105 | 15 | 28 | 31 | 16 | 15 |
17 | Венсан Же | 102 | 26 | 31 | 17 | − | 28 |
18 | Карл Юхан Бергман | 101 | 25 | 23 | 29 | 12 | 12 |
19 | Андреас Бирнбахер | 95 | 27 | − | 43 | 25 | − |
20 | Даниэль Мезотич | 94 | 24 | 43 | − | − | 27 |
21 | Кристоф Штефан | 90 | − | 14 | 27 | 17 | 32 |
22 | Антон Шипулин | 79 | 14 | 48 | − | − | 17 |
23 | Томаш Сикора | 78 | − | 24 | 54 | − | − |
24 | Алекси Бёф | 78 | 23 | 21 | 18 | − | 16 |
25 | Александер Ус | 74 | 13 | − | 40 | − | 21 |
26 | Кристиан Де Лоренци | 71 | − | 20 | 19 | 18 | 14 |
27 | Максим Чудов | 69 | 36 | 11 | 11 | 11 | − |
28 | Ларс Бергер | 64 | − | 12 | − | 27 | 25 |
29 | Яков Фак | 61 | 19 | 17 | 25 | − | − |
30 | Маркус Виндиш | 55 | − | 27 | 15 | 13 | − |
31 | Лоуэлл Бэйли | 51 | − | 19 | 32 | − | − |
32 | Максим Максимов | 46 | − | − | 23 | 23 | − |
33 | Клемен Бауэр | 38 | − | − | 16 | 22 | − |
34 | Лоис Абер | 32 | 18 | − | 14 | − | − |
35 | Флориан Граф | 31 | − | − | − | − | 31 |
36 | Даниэль Бём | 30 | − | − | 30 | − | − |
Доминик Ландертингер | 30 | 30 | − | − | − | − | |
38 | Сергей Семёнов | 30 | − | − | − | 19 | 11 |
39 | Александер Вольф | 29 | − | − | − | − | 29 |
40 | Андрей Дериземля | 28 | − | − | − | 28 | − |
41 | Красимир Анев | 27 | 12 | 15 | − | − | − |
42 | Ярослав Соукуп | 26 | − | − | 26 | − | − |
Симон Фуркад | 26 | − | − | − | 26 | − | |
44 | Лейф Нордгрен | 24 | − | − | − | 24 | − |
Тобиас Эберхард | 24 | − | − | − | − | 24 | |
46 | Беньямин Вегер | 24 | 11 | − | 13 | − | − |
47 | Руне Браттсвеэн | 21 | − | − | 21 | − | − |
Жан-Филипп Лёгеллек | 21 | 21 | − | − | − | − | |
49 | Жан-Гийом Беатрикс | 20 | − | − | 20 | − | − |
Эдгарс Пиксонс | 20 | − | − | − | 20 | − | |
51 | Павол Гурайт | 18 | − | − | − | − | 18 |
52 | Евгений Гараничев | 17 | − | 17 | − | − | − |
53 | Брендан Грин | 16 | 16 | − | − | − | − |
54 | Юлиан Эберхард | 12 | − | − | 12 | − | − |
Просмотров: 31994
|