Командные виды спорта // Кубок мира по биатлону 2010/2011. Индивидуальные гонки
03 февраля 2011Оглавление:
1. Кубок мира по биатлону 2010/2011. Индивидуальные гонки
2. Женщины
Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по индивидуальным гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Пок |
Руп |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмиль Хегле Свендсен | 188 | 60 | 25 | 60 | 43 |
| 2 | Тарьей Бё | 172 | 43 | 29 | 40 | 60 |
| 3 | Мартен Фуркад | 133 | 48 | 0 | 54 | 31 |
| 4 | Уле Эйнар Бьёрндален | 126 | 54 | 0 | 34 | 38 |
| 5 | Михаэль Грайс | 113 | 30 | 9 | 38 | 36 |
| 6 | Даниэль Мезотич | 109 | 31 | 60 | 18 | 0 |
| 7 | Венсан Же | 105 | 11 | 40 | 32 | 22 |
| 8 | Кристоф Зуман | 100 | 20 | 32 | − | 48 |
| 9 | Томаш Сикора | 98 | 40 | 34 | 24 | − |
| 10 | Андреас Бирнбахер | 93 | 29 | 30 | − | 34 |
| 11 | Михал Шлезингр | 88 | 36 | 0 | 23 | 29 |
| 12 | Максим Чудов | 88 | 24 | 6 | 26 | 32 |
| 13 | Бьёрн Ферри | 86 | 16 | 0 | 30 | 40 |
| 14 | Арнд Пайффер | 84 | 19 | 18 | 21 | 26 |
| 15 | Евгений Устюгов | 83 | − | 19 | 36 | 28 |
| 16 | Максим Максимов | 79 | 25 | − | − | 54 |
| 17 | Сергей Седнев | 75 | 27 | 48 | 0 | − |
| 18 | Доминик Ландертингер | 73 | 0 | 0 | 48 | 25 |
| 19 | Симон Эдер | 73 | 8 | 13 | 28 | 24 |
| 20 | Антон Шипулин | 71 | 22 | 22 | 27 | − |
| 21 | Карл Юхан Бергман | 70 | 28 | 12 | 0 | 30 |
| 22 | Беньямин Вегер | 66 | 0 | 54 | 5 | 7 |
| 23 | Олег Бережной | 66 | 0 | 43 | − | 23 |
| 24 | Симон Фуркад | 66 | 21 | − | 43 | 2 |
| 25 | Ярослав Соукуп | 65 | 0 | 36 | 29 | 0 |
| 26 | Кристиан Де Лоренци | 60 | 26 | 26 | 0 | 8 |
| 27 | Красимир Анев | 59 | 23 | 17 | 19 | 0 |
| 28 | Иван Черезов | 54 | − | 4 | 31 | 19 |
| 29 | Клемен Бауэр | 50 | 38 | 0 | 11 | 1 |
| 30 | Андрей Дериземля | 46 | 3 | 16 | − | 27 |
| 31 | Евгений Абраменко | 46 | 9 | 0 | 22 | 15 |
| 32 | Алекси Бёф | 45 | 0 | 31 | 14 | 0 |
| 33 | Янез Марич | 42 | 32 | 0 | − | 10 |
| 34 | Алексей Волков | 40 | 17 | 23 | − | − |
| 35 | Мирослав Матяшко | 38 | 0 | 38 | − | 0 |
| 36 | Яков Фак | 37 | 34 | 3 | − | − |
| 37 | Александер Ус | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| 38 | Брендан Грин | 36 | 0 | 20 | 16 | 0 |
| 39 | Сергей Семёнов | 33 | 12 | 0 | − | 21 |
| 40 | Павол Гурайт | 32 | 0 | 14 | 0 | 18 |
| 41 | Лоис Абер | 31 | 0 | 15 | 16 | − |
| 42 | Михаил Клечеров | 29 | 0 | 24 | 0 | 5 |
| 43 | Руне Браттсвеэн | 28 | − | 28 | − | − |
| 44 | Тобиас Эберхард | 27 | 0 | 27 | 0 | − |
| 45 | Лейф Нордгрен | 26 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 46 | Илмарс Брицис | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 |
| 47 | Лоуэлл Бэйли | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 48 | Тим Бёрк | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 49 | Кристоф Штефан | 20 | 0 | 0 | 20 | − |
| 50 | Александер Вольф | 20 | 18 | 1 | 1 | − |
| 51 | Ларс Бергер | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 |
| 52 | Ондржей Моравец | 17 | 0 | 0 | 17 | − |
| Индрек Тобрелутс | 17 | − | 0 | 0 | 17 | |
| 54 | Артём Прима | 16 | − | − | 0 | 16 |
| 55 | Александр Биланенко | 16 | 5 | 11 | − | − |
| 56 | Александр Червяков | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 57 | Лукас Хофер | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 58 | Даниэль Бём | 14 | − | 2 | 0 | 12 |
| 59 | Зденек Витек | 13 | 0 | 0 | − | 13 |
| Симон Шемпп | 13 | 13 | − | − | − | |
| 61 | Лукаш Щурек | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 62 | Скотт Перрас | 10 | − | 10 | 0 | 0 |
| 63 | Томаш Голубец | 9 | 0 | − | 9 | 0 |
| Душан Шимочко | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 65 | Сергей Новиков | 8 | 0 | 8 | − | 0 |
| 66 | Тимо Антила | 7 | − | 7 | 0 | 0 |
| Фридрих Пинтер | 7 | 0 | − | 7 | − | |
| 68 | Фредрик Линдстрём | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 69 | Рене-Лоран Виллермо | 5 | − | − | 5 | − |
| Кристиан Мартинелли | 5 | − | 5 | − | − | |
| 71 | Хидэнори Иса | 4 | 0 | 0 | − | 4 |
| 72 | Яркко Кауппинен | 3 | − | 0 | 3 | 0 |
| Эдгарс Пиксонс | 3 | 0 | − | 0 | 3 | |
| 74 | Дзюндзи Нагаи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кристиан Штеблер | 2 | 2 | 0 | 0 | − | |
| 76 | Тобиас Арвидсон | 1 | 1 | − | − | 0 |
Просмотров: 32109
|
|