Командные виды спорта // Кубок мира по биатлону 2010/2011. Гонки преследования - Женщины
02 февраля 2011Оглавление:
1. Кубок мира по биатлону 2010/2011. Гонки преследования
2. Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Руп |
Пре |
Фор |
Хан |
Хол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайса Мякяряйнен | 343 | 60 | 54 | 48 | 38 | 40 | 60 | 43 |
2 | Андреа Хенкель | 303 | 28 | 30 | 54 | 40 | 60 | 43 | 48 |
3 | Хелена Экхольм | 279 | 48 | 60 | 38 | 31 | 29 | 48 | 25 |
4 | Тура Бергер | 268 | − | 31 | 60 | 60 | 43 | 40 | 34 |
5 | Дарья Домрачева | 252 | 34 | 48 | 28 | 48 | 34 | 6 | 54 |
6 | Магдалена Нойнер | 221 | − | 36 | 34 | 43 | 54 | 54 | − |
7 | Мари Дорен | 211 | 23 | 15 | 23 | 54 | 48 | 26 | 22 |
8 | Анна Карин Зидек | 208 | 43 | 40 | 43 | 17 | 30 | 28 | 7 |
9 | Мириам Гёсснер | 206 | 54 | 16 | 19 | 12 | 31 | 36 | 38 |
10 | Анастасия Кузьмина | 195 | 27 | 34 | 36 | − | − | 38 | 60 |
11 | Тея Грегорин | 167 | 32 | 32 | 25 | 1 | 36 | 23 | 18 |
12 | Валя Семеренко | 161 | 40 | 24 | 30 | 28 | 22 | 17 | 0 |
13 | Екатерина Юрлова | 160 | 29 | 28 | 32 | − | − | 31 | 40 |
14 | Катрин Хитцер | 156 | 24 | 23 | 21 | 8 | 38 | 15 | 27 |
15 | Анн Кристин Флатланн | 147 | 25 | 29 | 27 | 18 | 20 | − | 28 |
16 | Светлана Слепцова | 146 | 36 | 21 | 31 | 26 | − | − | 32 |
17 | Ольга Зайцева | 131 | 38 | 22 | 40 | − | − | 29 | 2 |
18 | Тина Бахман | 129 | 31 | 11 | 10 | 29 | 18 | − | 30 |
19 | Вита Семеренко | 129 | 19 | 26 | 29 | − | − | 24 | 31 |
20 | Анна Богалий-Титовец | 125 | 26 | 38 | 20 | − | − | 30 | 11 |
21 | Микела Понца | 121 | − | 14 | 14 | 32 | 11 | 27 | 23 |
22 | Надежда Скардино | 106 | 7 | 13 | 0 | 21 | 28 | 25 | 12 |
23 | Мари-Лор Брюне | 103 | 18 | 43 | 26 | 16 | − | − | − |
24 | Андрея Мали | 99 | 16 | 19 | 15 | 34 | 7 | 8 | 0 |
25 | Агнешка Цыль | 90 | 12 | 7 | − | 30 | 27 | 14 | − |
26 | Елена Пидгрушная | 88 | 30 | 1 | 11 | − | − | 22 | 24 |
27 | Анаис Бескон | 86 | 15 | 8 | 8 | − | 25 | 20 | 10 |
28 | Екатерина Глазырина | 78 | − | − | − | 27 | 32 | − | 19 |
29 | Инна Супрун | 74 | 3 | 0 | − | 0 | 24 | 21 | 26 |
30 | Яна Романова | 68 | 0 | 27 | 22 | 6 | 13 | − | − |
31 | Яна Герекова | 63 | 5 | 20 | 0 | − | − | 34 | 4 |
32 | Эвели Сауэ | 63 | 22 | 2 | − | 4 | 26 | 0 | 9 |
33 | Наталья Бурдыга | 61 | − | − | 16 | 24 | 21 | − | − |
34 | Ева Тофалви | 61 | 0 | 9 | 24 | − | 15 | 13 | − |
35 | Сабрина Буххольц | 58 | 0 | 18 | 9 | 14 | 12 | − | 5 |
36 | Сюннёве Сулемдал | 56 | 4 | 0 | 13 | 22 | − | 0 | 17 |
37 | Софи Буайи | 54 | 0 | 0 | − | 36 | 16 | 2 | 0 |
38 | Сара Студебейкер | 51 | − | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 21 |
39 | Катя Халлер | 49 | 20 | − | − | 11 | 0 | 18 | − |
40 | Селина Гаспарин | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | − | 36 |
41 | Анна Мария Нильссон | 47 | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 16 | 0 |
42 | Наталья Гусева | 46 | − | − | 0 | 23 | 8 | − | 15 |
43 | Ульяна Денисова | 44 | − | − | − | 25 | 19 | − | − |
44 | Людмила Калинчик | 42 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | 0 | − |
45 | Вероника Виткова | 37 | 0 | − | 1 | 20 | 9 | 7 | 0 |
46 | Доротеа Вирер | 36 | − | − | 4 | − | − | 32 | 0 |
47 | Мадара Лидума | 34 | 9 | 0 | 17 | − | − | − | 8 |
48 | Полин Макаби | 30 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | − | − |
49 | Евгения Седова | 29 | − | − | − | − | − | − | 29 |
50 | Тадея Бранкович-Ликозар | 29 | 0 | 5 | 12 | − | − | 12 | − |
51 | Мари Лаукканен | 28 | − | − | − | 7 | 5 | 0 | 16 |
52 | Марина Лебедева | 25 | − | 25 | − | − | − | 0 | − |
53 | Хейли Джонсон | 23 | − | − | 0 | 3 | 0 | − | 20 |
54 | Анна Карин Стрёмстедт | 22 | − | − | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
55 | Фанни Хурн | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 |
56 | Оксана Хвостенко | 21 | 21 | − | − | − | − | − | − |
57 | Екатерина Юрьева | 20 | − | − | − | 19 | 1 | − | − |
58 | Ольга Полторанина | 20 | 17 | 3 | − | − | − | 0 | − |
59 | Карин Оберхофер | 20 | 0 | − | 7 | − | − | − | 13 |
60 | Габриэла Соукалова | 19 | − | − | − | − | − | 19 | 0 |
61 | Ольга Вилухина | 17 | − | 17 | − | − | − | − | − |
62 | Вероника Новаковская-Жемняк | 17 | 13 | − | − | − | 4 | − | − |
63 | Кадри Лехтла | 17 | 11 | − | 0 | − | − | − | 6 |
64 | Юлиана Дёлль | 14 | 14 | − | − | − | − | − | 0 |
Надин Хорхлер | 14 | − | − | − | − | − | − | 14 | |
66 | Элизабет Хёгберг | 12 | 0 | − | − | 9 | 2 | − | 1 |
67 | Рамона Дуэрингер | 11 | − | − | − | − | − | 11 | − |
68 | Диана Расимовичюте | 10 | 10 | − | − | − | − | − | − |
Лор Сулье | 10 | − | − | 0 | 10 | − | 0 | − | |
70 | Магдалена Гвиздонь | 9 | 0 | − | − | − | − | 9 | − |
71 | Ван Чуньли | 9 | 8 | − | − | − | − | 1 | − |
72 | Тан Цзялинь | 6 | 0 | 6 | − | − | − | − | 0 |
73 | Дженни Юнссон | 5 | − | − | 5 | 0 | − | − | 0 |
74 | Екатерина Виноградова | 4 | − | − | − | 0 | 0 | 4 | 0 |
75 | Нина Кленовска | 3 | − | 0 | 0 | 0 | 3 | − | − |
76 | Фуюко Судзуки | 1 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | − |
Просмотров: 31954
|