Командные виды спорта // Кубок мира по биатлону 2010/2011. 6-й этап - Результаты
03 февраля 2011Оглавление:
1. Кубок мира по биатлону 2010/2011. 6-й этап
2. Результаты
3. Лидеры общего зачёта
Мужская спринтерская гонка
Гонка прошла 20 января 2011 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время |
Штраф | Примечания |
| 1 | Антон Шипулин | 23:36,2 | 0 | Первая победа и первый подиум |
| 2 | Михаэль Грайс | +10,0 | 0 | 34 подиум |
| 3 | Ларс Бергер | +20,5 | 1 | 15 подиум |
| 4 | Симон Эдер | +27,0 | 0 | |
| 5 | Кристиан Де Лоренци | +27,8 | 0 | |
| 6 | Карл Юхан Бергман | +34,7 | 0 | |
| 7 | Арнд Пайффер | +43,5 | 1 | |
| 8 | Фредрик Линдстрём | +46,0 | 1 | |
| 9 | Иван Черезов | +46,5 | 1 | |
| 10 | Кристоф Зуман | +46,8 | 1 | |
| 11 | Максим Чудов | +46,9 | 0 | |
| 12 | Лоуэлл Бэйли | +48,7 | 2 | |
| 13 | Евгений Гараничев | +49,1 | 0 | Первая гонка и первый очки на этапах Кубка мира |
| 14 | Эмиль Хегле Свендсен | +52,3 | 2 | |
| 15 | Кристоф Штефан | +53,0 | 0 | |
| 16 | Маркус Виндиш | +58,5 | 2 | |
| 17 | Симон Халленбартер | +59,3 | 1 | |
| 18 | Лукас Хофер | +59,7 | 3 | |
| 19 | Тобиас Эберхард | +59,8 | 1 | |
| 20 | Андрей Расторгуев | +1:01,1 | 1 | |
| 21 | Мартен Фуркад | +1:01,8 | 3 | |
| 22 | Сергей Седнев | +1:02,4 | 1 | |
| 23 | Михаил Клечеров | +1:04,1 | 0 | |
| 24 | Венсан Же | +1:06,1 | 1 | |
| 25 | Красимир Анев | +1:09,6 | 0 | |
| 26 | Ондржей Моравец | +1:10,8 | 0 | |
| 27 | Даниэль Бём | +1:12,7 | 2 | |
| 28 | Томас Фрай | +1:17,1 | 0 | |
| 29 | Яков Фак | +1:19,4 | 2 | |
| 30 | Ярослав Соукуп | +1:20,1 | 3 | |
| 31 | Тимо Антила | +1:21,9 | 1 | |
| 32 | Маттиас Зиммен | +1:22,2 | 2 | |
| 33 | Симон Фуркад | +1:22,4 | 2 | |
| 34 | Тим Бёрк | +1:23,6 | 3 | |
| 35 | Вася Рупник | +1:24,5 | 1 | |
| 36 | Лоис Абер | +1:27,9 | 2 | |
| 37 | Жан-Гийом Беатрикс | +1:28,8 | 2 | |
| 38 | Клемен Бауэр | +1:31,8 | 2 | |
| 39 | Фридрих Пинтер | +1:34,4 | 3 | |
| 40 | Евгений Абраменко | +1:34,7 | 1 | |
| 51 | Тарьей Бё | +1:47,8 | 3 | |
Женская спринтерская гонка
Гонка прошла 21 января 2011 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время |
Штраф | Примечания |
| 1 | Тура Бергер | 20:08,1 | 0 | 10 победа и 21 подиум |
| 2 | Анастасия Кузьмина | +29,1 | 1 | 8 подиум |
| 3 | Ольга Зайцева | +36,4 | 1 | 31 подиум |
| 4 | Андреа Хенкель | +41,0 | 2 | |
| 5 | Селина Гаспарин | +45,6 | 0 | |
| 6 | Тея Грегорин | +51,9 | 1 | |
| 7 | Наталья Гусева | +53,6 | 0 | |
| 8 | Анна Богалий-Титовец | +58,3 | 1 | |
| 9 | Эвели Сауэ | +58,4 | 0 | |
| 10 | Екатерина Юрлова | +1:09,2 | 1 | |
| 11 | Мари Дорен | +1:09,8 | 1 | |
| 12 | Тина Бахман | +1:14,0 | 2 | |
| 13 | Валя Семеренко | +1:15,6 | 1 | |
| 14 | Анна Мария Нильссон | +1:17,7 | 1 | |
| 15 | Дженни Юнссон | +1:18,5 | 0 | |
| 16 | Вита Семеренко | +1:23,3 | 2 | |
| 17 | Мириам Гёсснер | +1:23,8 | 3 | |
| 18 | Мари-Лор Брюне | +1:24,0 | 2 | |
| 19 | Хелена Экхольм | +1:24,2 | 2 | |
| 20 | Елена Пидгрушная | +1:26,9 | 2 | |
| 21 | Анн Кристин Флатланн | +1:27,6 | 3 | |
| 22 | Кайса Мякяряйнен | +1:29,5 | 3 | |
| 23 | Лора Спектор | +1:29,8 | 0 | |
| 24 | Микела Понца | +1:30,3 | 1 | |
| 25 | Нина Кленовска | +1:30,9 | 0 | |
| 26 | Катрин Хитцер | +1:32,4 | 1 | |
| 27 | Анна Карин Зидек | +1:36,1 | 2 | |
| 28 | Наталья Бурдыга | +1:36,2 | 0 | |
| 29 | Яна Романова | +1:36,5 | 2 | |
| 30 | Тадея Бранкович-Ликозар | +1:37,0 | 1 | |
| 31 | Надежда Скардино | +1:41,4 | 1 | |
| 32 | Вероника Новаковская-Жемняк | +1:47,7 | 1 | |
| 33 | Тан Цзялинь | +1:51,1 | 1 | |
| 34 | Сю Инхуи | +1:55,5 | 0 | |
| 35 | Яна Герекова | +1:56,8 | 2 | |
| 36 | Людмила Калинчик | +2:00,5 | 2 | |
| 37 | Хейли Джонсон | +2:00,6 | 2 | |
| 38 | Анаис Бескон | +2:00,9 | 2 | |
| 39 | Мадара Лидума | +2:01,8 | 3 | |
| 40 | Катя Халлер | +2:03,0 | 2 | |
Женская эстафета
Гонка прошла 22 января 2011 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Сборная | Время |
Штраф | |
| 1 | Россия Светлана Слепцова Анна Богалий-Титовец Наталья Гусева Ольга Зайцева |
1:11:14,7 | 0 + 6 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 2 0 + 0 0 + 0 |
|
| 2 | Швеция Дженни Юнссон Анна Карин Зидек Анна Мария Нильссон Хелена Экхольм |
+57,1 | 0 + 7 0 + 0 0 + 0 0 + 3 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 0 |
|
| 3 | Германия Сабрина Буххольц Катрин Хитцер Мириам Гёсснер Андреа Хенкель |
+2:20,1 | 4 + 13 2 + 3 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 1 2 + 3 0 + 1 0 + 3 |
|
| 4 | Белоруссия Надежда Скардино Дарья Домрачева Надежда Писарева Людмила Калинчик |
+3:07,0 | 1 + 11 0 + 0 0 + 1 0 + 2 0 + 1 0 + 0 0 + 3 1 + 3 0 + 1 |
|
| 5 | Италия Микела Понца Карин Оберхофер Роберта Фиандино Катя Халлер |
+3:37,4 | 1 + 9 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 3 1 + 3 0 + 0 0 + 0 |
|
| 6 | Норвегия Сюннёве Сулемдал Анн Кристин Флатланн Фанни Хурн Тура Бергер |
+3:46,1 | 6 + 14 0 + 3 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 0 1 + 3 3 + 3 2 + 3 |
|
| 7 | Казахстан Марина Лебедева Ирина Можевитина Ольга Полторанина Анна Лебедева |
+3:49,4 | 0 + 6 0 + 0 0 + 2 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 2 |
|
| 8 | Украина Елена Пидгрушная Вита Семеренко Оксана Хвостенко Валя Семеренко |
+3:50,5 | 2 + 13 0 + 1 0 + 2 1 + 3 1 + 3 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 |
|
| 9 | Польша Агнешка Цыль Вероника Новаковская-Жемняк Магдалена Гвиздонь Паулина Бобак |
+3:58,8 | 0 + 12 0 + 0 0 + 2 0 + 1 0 + 1 0 + 3 0 + 3 0 + 0 0 + 2 |
|
| 10 | Финляндия Мари Лаукканен Сарианна Репо Лаура Тойванен Кайса Мякяряйнен |
+4:09,1 | 0 + 9 0 + 2 0 + 3 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 0 |
|
| 11 | Словакия | +4:21,7 | 1 + 9 | |
| 12 | Франция | +4:27,8 | 4 + 12 | |
| 13 | США | +4:28,3 | 0 + 9 | |
| 14 | Эстония | +7:37,8 | 1 + 9 | |
| 15 | Болгария | 1 круг | 0 + 10 | |
| 16 | Чехия | 1 круг | 5 + 13 | |
| 17 | Китай | 1 круг | 4 + 16 | |
| 18 | Австрия | 1 круг | 8 + 18 | |
| 19 | Япония | 1 круг | 7 + 20 | |
| 20 | Южная Корея | 1 круг | 2 + 14 | |
Мужской масс-старт
Гонка прошла 22 января 2011 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время |
Штраф | Примечания |
| 1 | Мартен Фуркад | 35:33,4 | 1 | 4 победа и 11 подиум |
| 2 | Бьёрн Ферри | +17,2 | 2 | 13 подиум |
| 3 | Антон Шипулин | +17,6 | 2 | 2 подиум |
| 4 | Даниэль Мезотич | +21,4 | 1 | |
| 5 | Арнд Пайффер | +38,7 | 2 | |
| 6 | Михаэль Грайс | +48,5 | 3 | |
| 7 | Уле Эйнар Бьёрндален | +54,7 | 3 | |
| 8 | Симон Эдер | +1:15,3 | 2 | |
| 9 | Эмиль Хегле Свендсен | +1:20,1 | 5 | |
| 10 | Венсан Же | +1:21,0 | 2 | |
| 11 | Михал Шлезингр | +1:22,8 | 3 | |
| 12 | Иван Черезов | +1:26,6 | 4 | |
| 13 | Сергей Седнев | +1:28,9 | 4 | |
| 14 | Маркус Виндиш | +1:29,5 | 3 | |
| 15 | Тарьей Бё | +1:30,3 | 4 | |
| 16 | Кристоф Зуман | +1:30,4 | 5 | |
| 17 | Томаш Сикора | +1:31,2 | 3 | |
| 18 | Карл Юхан Бергман | +1:45,8 | 5 | |
| 19 | Лукас Хофер | +1:46,7 | 6 | |
| 20 | Алексис Бёф | +1:50,2 | 4 | |
| 21 | Кристиан Де Лоренци | +1:50,5 | 4 | |
| 22 | Лоуэлл Бэйли | +1:59,4 | 5 | |
| 23 | Фредрик Линдстрём | +2:16,2 | 5 | |
| 24 | Яков Фак | +2:22,7 | 5 | |
| Евгений Гараничев | +2:22,7 | 5 | ||
| 26 | Красимир Анев | +2:26,5 | 3 | |
| 27 | Кристоф Штефан | +2:50,5 | 6 | |
| 28 | Евгений Устюгов | +3:05,9 | 5 | |
| 29 | Ларс Бергер | +3:21,3 | 6 | |
| 30 | Максим Чудов | +4:00,3 | 8 | |
Женский масс-старт
Гонка прошла 23 января 2011 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время |
Штраф | Примечания |
| 1 | Тура Бергер | 33:56,3 | 2 | 11 победа и 22 подиум |
| 2 | Мари-Лор Брюне | +0,6 | 1 | 6 подиум |
| 3 | Дарья Домрачева | +5,8 | 0 | 13 подиум |
| 4 | Анастасия Кузьмина | +18,0 | 1 | |
| 5 | Тея Грегорин | +30,0 | 1 | |
| 6 | Магдалена Нойнер | +35,1 | 3 | |
| 7 | Анн Кристин Флатланн | +41,0 | 2 | |
| 8 | Селина Гаспарин | +50,3 | 1 | |
| 9 | Светлана Слепцова | +52,0 | 3 | |
| 10 | Анна Богалий-Титовец | +55,6 | 2 | |
| 11 | Анна Карин Зидек | +59,1 | 2 | |
| 12 | Елена Пидгрушная | +59,6 | 1 | |
| 13 | Эвели Сауэ | +1:08,2 | 2 | |
| 14 | Яна Романова | +1:10,0 | 3 | |
| 15 | Андреа Хенкель | +1:12,3 | 3 | |
| 16 | Хелена Экхольм | +1:13,5 | 3 | |
| 17 | Мари Дорен | +1:17,3 | 4 | |
| 18 | Агнешка Цыль | +1:19,3 | 2 | |
| 19 | Валя Семеренко | +2:05,8 | 4 | |
| 20 | Ольга Зайцева | +2:07,1 | 5 | |
| 21 | Катрин Хитцер | +2:08,5 | 4 | |
| 22 | Екатерина Юрлова | +2:10,2 | 5 | |
| 23 | Тина Бахман | +2:14,9 | 6 | |
| 24 | Вита Семеренко | +2:21,4 | 3 | |
| 25 | Дженни Юнссон | +2:34,4 | 3 | |
| 26 | Наталья Гусева | +2:44,6 | 4 | |
| 27 | Анна Мария Нильссон | +2:52,6 | 4 | |
| 28 | Мириам Гёсснер | +3:51,2 | 9 | |
| 29 | Лора Спектор | +4:37,2 | 5 | |
| — | Кайса Мякяряйнен | +2:49,7 | 6 | дисквалифицирована согласно пункту 5.6.е Дисциплинарных правил IBU: Уклонение от стартовой или финишной инспекции |
Мужская эстафета
Гонка прошла 23 января 2011 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Сборная | Время |
Штраф | |
| 1 | Германия Кристоф Штефан Даниэль Бём Арнд Пайффер Михаэль Грайс |
1:10:17,2 | 0 + 7 0 + 1 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 2 0 + 0 0 + 0 0 + 2 |
|
| 2 | Италия Кристиан Де Лоренци Рене-Лоран Виллермо Лукас Хофер Маркус Виндиш |
+18,6 | 0 + 9 0 + 2 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 3 0 + 0 0 + 2 |
|
| 3 | Норвегия Эмиль Хегле Свендсен Уле Эйнар Бьёрндален Александер Ус Тарьей Бё |
+28,2 | 0 + 8 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 1 0 + 3 |
|
| 4 | Россия Антон Шипулин Евгений Гараничев Андрей Маковеев Максим Чудов |
+35,1 | 0 + 8 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 1 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 2 |
|
| 5 | Австрия Даниэль Мезотич Тобиас Эберхард Фридрих Пинтер Кристоф Зуман |
+44,0 | 0 + 8 0 + 0 0 + 2 0 + 3 0 + 1 0 + 0 0 + 1 0 + 0 0 + 1 |
|
| 6 | Швеция Фредрик Линдстрём Магнус Юнссон Бьёрн Ферри Карл Юхан Бергман |
+50,7 | 0 + 13 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 2 0 + 1 0 + 3 0 + 1 0 + 3 |
|
| 7 | Франция Венсан Же Лоис Абер Алексис Бёф Мартен Фуркад |
+1:40,6 | 1 + 9 0 + 1 0 + 2 0 + 1 1 + 3 0 + 0 0 + 2 0 + 0 0 + 0 |
|
| 8 | Украина Александр Биланенко Андрей Дериземля Сергей Семёнов Сергей Седнев |
+2:02,1 | 0 + 7 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 0 0 + 2 0 + 1 0 + 2 |
|
| 9 | США Лоуэлл Бэйли Лейф Нордгрен Джереми Тила Тим Бёрк |
+2:14,9 | 2 + 10 0 + 3 0 + 3 0 + 3 1 + 3 0 + 0 1 + 3 0 + 0 1 + 3 |
|
| 10 | Швейцария Томас Фрай Маттиас Зиммен Беньямин Вегер Симон Халленбартер |
+2:26,8 | 1 + 9 0 + 0 1 + 3 0 + 0 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 3 0 + 0 |
|
| 11 | Белоруссия Сергей Новиков Владимир Чепелин Владимир Аленишко Евгений Абраменко |
+3:46,0 | 1 + 8 0 + 0 0 + 2 0 + 0 0 + 2 0 + 0 1 + 3 0 + 0 0 + 1 |
|
| 12 | Словения Клемен Бауэр Янез Марич Вася Рупник Яков Фак |
+4:26,4 | 1 + 12 0 + 1 1 + 3 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 3 0 + 2 0 + 1 |
|
| 13 | Финляндия | +4:27,0 | 0 + 11 | |
| 14 | Казахстан | +4:34,3 | 0 + 8 | |
| 15 | Япония | +4:37,2 | 1 + 10 | |
| 16 | Словакия | +5:37,2 | 1 + 11 | |
| 17 | Болгария | +5:45,3 | 2 + 10 | |
| 18 | Эстония | +6:39,9 | 4 + 13 | |
| 19 | Польша | +7:21,3 | 2 + 10 | |
| 20 | Великобритания | 1 круг | 3 + 14 | |
| 21 | Китай | 1 круг | 3 + 13 | |
Просмотров: 33101
|
|