Командные виды спорта // Женская сборная России по гандболу - Статистика
02 февраля 2011Оглавление:
1. Женская сборная России по гандболу
2. Тренеры
3. Статистика
4. Текущий состав
Результаты выступлений
Олимпийские игры
| Год | Встреч | Побед | Ничьих | Поражений | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 8 | 6 | 1 | 1 | 229:210 | 2-е |
| Всего | 8 | 6 | 1 | 1 | 229:210 |
Чемпионаты мира
| Год | Встреч | Побед | Ничьих | Поражений | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 7 | 4 | 1 | 2 | 164:147 | 5-е |
| 1995 | 8 | 4 | 1 | 3 | 187:171 | 6-е |
| 1997 | 9 | 6 | 1 | 2 | 227:209 | 4-е |
| 1999 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:144 | 12-е |
| 2001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 252:194 | 1-е |
| 2003 | 8 | 5 | 1 | 2 | 224:182 | 7-е |
| 2005 | 10 | 10 | 0 | 0 | 328:239 | 1-е |
| 2007 | 10 | 8 | 1 | 1 | 315:233 | 1-е |
| 2009 | 10 | 9 | 0 | 1 | 315:187 | 1-е |
| Всего | 77 | 58 | 5 | 14 | 2190:1706 |
Чемпионаты Европы
| Год | Встреч | Побед | Ничьих | Поражений | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6 | 3 | 0 | 3 | 143:116 | 6-е |
| 1996 | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:147 | 7-е |
| 1998 | 6 | 1 | 1 | 4 | 144:147 | 9-е |
| 2000 | 7 | 5 | 0 | 2 | 163:148 | 3-е |
| 2002 | 8 | 4 | 1 | 3 | 202:189 | 4-е |
| 2004 | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:215 | 4-е |
| 2006 | 8 | 7 | 0 | 1 | 242:200 | 2-е |
| 2008 | 8 | 5 | 1 | 2 | 210:183 | 3-е |
| 2010 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:145 | 7-е |
| Всего | 63 | 35 | 4 | 24 | 1653:1490 |
Матчи сборной России на крупнейших турнирах
| Команда-соперник | Олимпийские игры | Чемпионаты мира | Чемпионаты Европы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М | |
| Австралия | 2 | 2 | 0 | 0 | 88:15 | ||||||||||
| Австрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:41 | |||||
| Ангола | 4 | 4 | 0 | 0 | 115:87 | ||||||||||
| Белоруссия | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:25 | ||||||||||
| Бразилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:48 | |||||
| Венгрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:44 | 6 | 3 | 1 | 2 | 168:172 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110:103 |
| Германия | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 118:115 | 7 | 4 | 0 | 3 | 170:169 |
| Гренландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:13 | ||||||||||
| Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | 152:147 | 5 | 1 | 0 | 4 | 119:133 | |||||
| Исландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 | ||||||||||
| Испания | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 130:128 | |||||
| Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:19 | ||||||||||
| Китай | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:75 | ||||||||||
| Кот-д’Ивуар | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:20 | ||||||||||
| Литва | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:16 | |||||
| Македония | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:49 | |||||
| Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:19 | |||||
| Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 153:127 | 6 | 0 | 1 | 5 | 126:147 |
| Польша | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:25 | |||||
| Республика Конго | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:20 | ||||||||||
| Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:156 | |||||
| Румыния | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:71 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:79 | |||||
| Сербия | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:49 | |||||
| Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:14 | ||||||||||
| Словения | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:53 | |||||
| Таиланд | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:8 | ||||||||||
| Украина | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:107 | |||||
| Уругвай | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:31 | ||||||||||
| Франция | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:72 |
| Хорватия | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:53 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133:116 | |||||
| Черногория | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 | ||||||||||
| Чехия | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:38 | |||||
| Швеция | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81:62 |
| Япония | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:47 | ||||||||||
| Всего | 8 | 6 | 1 | 1 | 229:210 | 77 | 58 | 5 | 14 | 2190:1706 | 63 | 35 | 4 | 24 | 1653:1490 |
Рекорды
| Показатель | Рекорд | Счёт матча | Соперник | Турнир | Стадия |
| Самая крупная победа | +40 | 48:8 | Австралия | Чемпионат мира-2009 | первый групповой этап |
| Самое крупное поражение | –10 | 22:32 | Дания | Чемпионат мира-1997 | полуфинал |
| Самая высокая результативность в матче | 48 | 48:8 | Австралия | Чемпионат мира-2009 | первый групповой этап |
| Самая низкая результативность в матче | 17 | 17:19 | Чехия | Чемпионат Европы-1994 | групповой этап |
| Минимальное количество пропущенных мячей | 7 | 40:7 | Австралия | Чемпионат мира-2007 | первый групповой этап |
| Максимальное количество пропущенных мячей | 35 | 36:35 | Венгрия | Чемпионат мира-2007 | четвертьфинал |
Статистика без учёта отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.
Просмотров: 37585
|
|