Командные виды спорта // Хьюстон Астрос
02 февраля 2011Хьюстон Астрос — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Клуб был основан в 1962 году.
Статистика
Год | Лига | Дивизион | Игр | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хьюстон Кольт 45 | ||||||||||
1962 | НЛ | 162 | 64 | 96 | 2 | .400 | 592 | 717 | ||
1963 | НЛ | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 464 | 640 | ||
1964 | НЛ | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 495 | 628 | ||
Хьюстон Астрос | ||||||||||
1965 | НЛ | 162 | 65 | 97 | 0 | .401 | 569 | 711 | ||
1966 | НЛ | 163 | 72 | 90 | 1 | .444 | 612 | 695 | ||
1967 | НЛ | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 626 | 742 | ||
1968 | НЛ | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 510 | 588 | ||
1969 | НЛ | Запад | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 676 | 668 | |
1970 | НЛ | Запад | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 744 | 763 | |
1971 | НЛ | Запад | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 585 | 567 | |
1972 | НЛ | Запад | 153 | 84 | 69 | 0 | .549 | 708 | 636 | |
1973 | НЛ | Запад | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 681 | 672 | |
1974 | НЛ | Запад | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 653 | 632 | |
1975 | НЛ | Запад | 162 | 64 | 97 | 1 | .398 | 664 | 711 | |
1976 | НЛ | Запад | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 625 | 657 | |
1977 | НЛ | Запад | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 680 | 650 | |
1978 | НЛ | Запад | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 605 | 634 | |
1979 | НЛ | Запад | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 583 | 582 | |
1980 | НЛ | Запад | 163 | 93 | 70 | 0 | .571 | 637 | 589 | Финальная серия лиги: проиграли «Филадельфия Филлис» 2-3 |
1981 | НЛ | Запад | 110 | 61 | 49 | 0 | .555 | 394 | 331 | Серии дивизионов: проиграли «Лос-Анджелес Доджерс» 2-3 |
1982 | НЛ | Запад | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 569 | 620 | |
1983 | НЛ | Запад | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 643 | 646 | |
1984 | НЛ | Запад | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 693 | 630 | |
1985 | НЛ | Запад | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 706 | 691 | |
1986 | НЛ | Запад | 162 | 96 | 66 | 0 | .593 | 654 | 569 | Финальная серия лиги: проиграли «Нью-Йорк Метс» 2-4 |
1987 | НЛ | Запад | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 648 | 678 | |
1988 | НЛ | Запад | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 617 | 631 | |
1989 | НЛ | Запад | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 647 | 669 | |
1990 | НЛ | Запад | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 573 | 656 | |
1991 | НЛ | Запад | 162 | 65 | 97 | 0 | .401 | 605 | 717 | |
1992 | НЛ | Запад | 162 | 81 | 81 | 0 | .500 | 608 | 668 | |
1993 | НЛ | Запад | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 716 | 630 | |
1994 | НЛ | Центр | 115 | 66 | 49 | 0 | .574 | 602 | 503 | |
1995 | НЛ | Центр | 144 | 76 | 68 | 0 | .528 | 747 | 674 | |
1996 | НЛ | Центр | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 753 | 792 | |
1997 | НЛ | Центр | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 777 | 660 | Серии дивизионов: проиграли «Атланта Бравс» 0-3 |
1998 | НЛ | Центр | 162 | 102 | 60 | 0 | .630 | 874 | 620 | Серии дивизионов: проиграли «Сан-Диего Падрес» 1-3 |
1999 | НЛ | Центр | 162 | 97 | 65 | 0 | .599 | 823 | 675 | Серии дивизионов: проиграли «Атланта Бравс» 1-3 |
2000 | НЛ | Центр | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 938 | 944 | |
2001 | НЛ | Центр | 162 | 93 | 69 | 0 | .574 | 847 | 769 | Серии дивизионов: проиграли «Атланта Бравс» 0-3 |
2002 | НЛ | Центр | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 749 | 695 | |
2003 | НЛ | Центр | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 805 | 677 | |
2004 | НЛ | Центр | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 803 | 698 | Серии дивизионов: выиграли у «Атланта Бравс» 3-2 Финальная серия лиги: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 3-4 |
2005 | НЛ | Центр | 163 | 89 | 73 | 1 | .549 | 693 | 609 | Серии дивизионов: выиграли у «Атланта Бравс» 3-1 Финальная серия лиги: выиграли у «Сент-Луис Кардиналс» 4-2 Мировая серия: проиграли «Чикаго Уайт Сокс» 0-4 |
2006 | НЛ | Центр | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 735 | 719 | |
Всего | 7167 | 3579 | 3583 | 5 | 0.499 | 29928 | 29653 |
Просмотров: 31312
|