Командные виды спорта // Фуркад, Мартен - Участие в Олимпийских играх
03 февраля 2011Оглавление:
1. Фуркад, Мартен
2. Спортивная карьера
3. Сезон 2010 - 2011
4. Участие в Олимпийских играх
5. Общий зачет в Кубке мира
Год | Место проведения | Инд | Спр | Пр | МС | Эст |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Ванкувер | 14 | 35 | 34 | 2 | 6 |
Юниорские и молодежные достижения
Год | Место проведения | Возраст | Инд | Спр | Пр | Эст |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ЧМ Валь-Мартелло | U19 | 5 | 9 | 9 | 3 |
2008 | ЧМ Рупольдинг | U21 | 8 | 11 | 10 | 5 |
2008 | ЧЕ Нове-Место | — | 23 | 18 | 9 | 8 |
Карьера в Кубке мира
Результат | Инд | Спр | Пр | МС | Всего | Эст | См | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 место | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 |
2 место | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
3 место | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
Финиш в 10-ке | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | — | 8 |
Финиш в очках | 5 | 11 | 9 | 6 | 31 | 8 | — | 8 |
Вне очков | 1 | 5 | — | — | 6 | — | — | — |
Старты | 6 | 16 | 9 | 6 | 37 | 8 | 0 | 8 |
по состоянию на 15.03.2010 |
Просмотров: 35157
|