Командные виды спорта // Факел (волейбольный клуб) - Результаты выступлений
06 марта 2011Оглавление:
1. Факел (волейбольный клуб)
2. Результаты выступлений
3. Достижения
4. Переходы
5. Арена
Чемпионат России
Сезон | Лига | Место | И | В | П | С/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1-я лига | 17-е | ||||
1997/98 | 1-я лига | 5-е в зоне Сибири | ||||
1998/99 | 1-я лига | 4-е в зоне Сибири | ||||
1999/00 | Высшая лига «Б» | 4-е в 1/2 | 34 | 21 | 13 | 69:47 |
2000/01 | Высшая лига «Б» | 3-е | 42 | 32 | 10 | 109:46 |
2001/02 | Высшая лига «Б» | 1-е ![]() |
48 | 45 | 3 | 141:32 |
2002/03 | Высшая лига «А» | 3-е | 42 | 29 | 13 | 98:65 |
2003/04 | Высшая лига «А» | 2-е ![]() |
36 | 24 | 12 | 84:51 |
2004/05 | Суперлига | 11-е | 36 | 12 | 24 | 63:78 |
2005/06 | Суперлига | 4-е | 34 | 19 | 15 | 66:52 |
2006/07 | Суперлига | 4-е | 21 | 10 | 11 | 40:43 |
2007/08 | Суперлига | 7-е | 22 | 9 | 13 | 36:46 |
2008/09 | Суперлига | 3-е 3![]() |
31 | 24 | 7 | 79:45 |
2009/10 | Суперлига | 5-е | 25 | 14 | 11 | 48:46 |
2010/11 | Суперлига | 7-е | 25 | 14 | 11 | 54:47 |
Еврокубки
Сезон | Место | И | В | П | С/П |
---|---|---|---|---|---|
2006/07 | победа в Кубке CEV 1![]() |
6 | 6 | 0 | 18:2 |
2007/08 | 4-е место в Кубке CEV | 10 | 7 | 3 | 24:12 |
2009/10 | 1/8 финала Кубка CEV | 4 | 2 | 2 | 7:6 |
2010/11 | 1/4 финала Кубка вызова | 6 | 5 | 1 | 17:6 |
Просмотров: 36298
|