Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1972

07 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1972
2. II группа
3. Список 24 лучших волейболистов СССР



XXXIV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с января по март 1972 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; КазССР, ЭССР.

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Чемпионат завершился за явным преимуществом волейболистов ЦСКА, выигрывающих третий год подряд. В плотной борьбе с «Автомобилистом» серебряные медали впервые завоевал клуб «Звезда» из Ворошиловграда. В свою очередь, ленинградские спортсмены вернулись на пьедестал спустя 14 лет.

ЦСКА являлся базовым клубом сборной СССР на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Советские волейболисты впервые в истории Олимпиад не сумели завоевать золотые медали, уступив в полуфинале команде ГДР - 1:3.

I группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В П С/П О
1. ЦСКА Москва 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 1:3 3:1 3:2 0:3 3:2 3:1 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 22 20 2 61:21 42
2. «Звезда» Ворошиловград 0:3 0:3 1:3 3:1 3:0 1:3 3:1 3:2 2:3 3:2 3:2 3:0 3:2 3:0 3:2 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 22 16 6 53:33 38
3. «Автомобилист» Ленинград 0:3 1:3 3:1 1:3 3:2 0:3 2:3 3:1 3:2 3:2 3:0 2:3 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:2 22 16 6 54:35 38
4. СКА Ростов-на-Дону 1:3 1:3 0:3 3:1 2:3 3:0 3:1 1:3 0:3 3:1 3:1 3:1 3:2 1:3 3:2 3:1 2:3 3:2 3:2 1:3 3:0 3:2 22 13 9 48:43 35
5. ОдТИЛ Одесса 3:1 1:3 1:3 2:3 3:2 1:3 1:3 3:1 3:2 3:1 3:2 1:3 0:3 3:2 3:2 1:3 0:3 3:1 3:1 0:3 0:3 3:0 22 11 11 41:48 33
6. «Буревестник» Харьков 2:3 3:0 3:2 2:3 2:3 2:3 3:0 1:3 2:3 1:3 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 2:3 0:3 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0 22 11 11 51:39 33
7. «Локомотив» Киев 2:3 1:3 2:3 0:3 0:3 3:2 1:3 1:3 2:3 3:1 1:3 3:2 1:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:2 3:2 22 10 12 41:47 32
8. МВТУ Москва 2:3 0:3 2:3 0:3 2:3 1:3 2:3 3:1 3:0 2:3 0:3 0:3 3:1 3:0 1:3 2:3 3:1 3:2 3:2 3:1 3:0 0:3 22 9 13 41:47 31
9. «Радиотехник» Рига 1:3 1:3 2:3 3:1 1:3 1:3 2:3 1:3 2:3 3:1 1:3 3:2 3:0 0:3 3:1 3:2 3:0 0:3 1:3 3:0 0:3 1:3 22 8 14 38:49 30
10. «Дорожник» Алма-Ата 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:0 1:3 3:0 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 3:0 3:1 2:3 3:1 1:3 22 6 16 30:52 28
11. «Калев» Маарду 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 3:1 1:3 3:0 0:3 3:2 1:3 0:3 2:3 1:3 3:1 0:3 1:3 3:2 1:3 3:0 22 6 16 29:54 28
12. «Динамо» Иркутск 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 2:3 0:3 2:3 3:0 0:3 2:3 0:3 2:3 2:3 0:3 3:0 3:0 3:1 1:3 3:1 3:1 0:3 22 6 16 32:51 28



Просмотров: 32786


<<< Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1972
Кубок мира по волейболу среди женщин 1973 >>>



Политика конфиденциальности