Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1945

10 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1945
2. Призёры



VIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 7 по 14 октября 1945 года в Дзауджикау.

После вызванного Великой Отечественной войной четырёхлетнего перерыва возобновились розыгрыши чемпионата СССР по волейболу.

В соревнованиях приняло участие 11 команд из трёх союзных республик: РСФСР, УССР, ГССР.

Лишь две команды были участниками довоенных перевенств.

Впервые титул чемпиона СССР достался дебютантам — волейболистам из команды «Динамо» Москва. Серебро у московского «Локомотива».

Результаты

Все матчи прошли в Дзауджикау, в парке культуры и отдыха им. Косты Хетагурова.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И В П С/П О
1. «Динамо» Москва 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 10 0 20:2 20
2. «Локомотив» Москва 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 9 1 19:3 19
3. ДКА Ленинград 1:2 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 8 2 18:5 18
4. «Наука» Тбилиси 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 10 7 3 15:7 17
5. «Спартак» Москва 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 6 4 12:8 16
6. «Строитель Востока» Свердловск 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 5 5 10:10 15
7. «Локомотив» Харьков 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:0 2:1 2:1 10 4 6 8:15 14
8. «Цветмет» Дзауджикау 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:1 1:2 2:1 10 2 8 6:18 12
9. «Локомотив» Ростов-на-Дону 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:1 2:1 10 2 8 5:18 12
10. «Военное училище» Киев 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 2:1 1:2 1:2 10 1 9 6:19 11
11. «Спартак» Грозный 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 1:2 2:1 10 1 9 5:19 11



Просмотров: 31845


<<< Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1945
Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1946 >>>



Политика конфиденциальности