Командные виды спорта // Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1950
09 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1950
2. Финальные игры
3. Итоговая таблица
4. Составы команд и авторы забитых мячей в 2 чемпионате
Второй чемпионат СССР по хоккею с мячом прошёл спустя 14 лет после первого. Все его матчи состоялись в Ленинграде с 4 февраля по 14 февраля 1950 года. 16 команд провели в четырёх подгруппах однокруговые предварительные турниры, а затем состоялись турниры за 1-4, 5-8, 9-12 и 13-16 места.
Всего в чемпионате сыграно 48 матчей, в них забито в общей сложности 178 мячей.
Чемпионом СССР стала команда ОДО.
Предварительные игры
М | I подгруппа | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОДО | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 6-2=+4 | 6 | |
2 | ИФВ им. Ленина | 0:1 | 4:1 | 5:1 | 2 | 0 | 1 | 9-3=+6 | 4 | |
3 | «Динамо» | 1:3 | 1:4 | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 6-9=-3 | 2 | |
4 | «Динамо» | 1:2 | 1:5 | 2:4 | 0 | 0 | 3 | 4-11=-7 | 0 | |
М | II подгруппа | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Динамо» | 5:0 | 16:0 | 7:0 | 3 | 0 | 0 | 28-0=+28 | 6 | |
2 | «Водник» | 0:5 | 4:2 | 4:0 | 2 | 0 | 1 | 8-7=+1 | 4 | |
3 | «Локомотив» | 0:16 | 2:4 | 1:1 | 0 | 1 | 2 | 3-21=-18 | 1 | |
4 | ОДО | 0:7 | 0:4 | 1:1 | 0 | 1 | 2 | 1-12=-11 | 0 | |
М | III подгруппа | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Красная заря» | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2 | 1 | 0 | 4-1=+3 | 5 | |
2 | «Трактор» | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 1 | 2 | 0 | 5-3=+2 | 4 | |
3 | «Труд» | 1:3 | 2:2 | 5:0 | 1 | 1 | 1 | 8-5=+3 | 3 | |
4 | «Большевик» | 0:1 | 1:3 | 0:5 | 0 | 0 | 3 | 1-9=-8 | 0 | |
М | IV подгруппа | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Спартак» | 3:0 | 6:1 | +:-* | 3 | 0 | 0 | 9-1=+8 | 6 | |
2 | «Балтфлот» | 0:3 | 1:1 | +:-* | 1 | 1 | 1 | 1-4=-3 | 3 | |
3 | ОДО | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 0 | 2 | 1 | 3-8=-5 | 2 | |
4 | «Спартак» | -:+* | -:+* | 1:1 | 0 | 1 | 2 | 1-1=0 | 1 |
- Результаты матчей «Спартак» «Спартак» 1:0 и «Спартак» «Балтфлот» 5:1 аннулированы за участие в них трёх неоформленных игроков. Команде «Спартак» в этих играх зачтены поражения, а командам «Спартак» и «Балтфлот», соответственно, победы.
Просмотров: 34916
|