Командные виды спорта // Чемпионат России по хоккею с мячом 2009/2010
13 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат России по хоккею с мячом 2009/2010
2. Сводная таблица 18 чемпионата
3. Составы команд и статистика игроков
18-й чемпионат России по хоккею с мячом проходил с 16 ноября 2009 года по 31 марта 2010 года. Сыграно 287 матчей, забито 2492 мяча.
Высшая лига
Первый этап
Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» | 32 | 27 | 2 | 3 | 341 − 118 | +223 | 83 |
2 | «Зоркий» | 32 | 27 | 1 | 4 | 173 − 97 | +76 | 82 |
3 | «Енисей» | 32 | 26 | 2 | 4 | 203 − 78 | +125 | 80 |
4 | «Кузбасс» | 32 | 25 | 3 | 4 | 195 − 113 | +82 | 78 |
5 | «Байкал-Энергия» | 32 | 22 | 1 | 9 | 146 − 114 | +32 | 67 |
6 | «Динамо-Казань» | 32 | 16 | 6 | 10 | 159 − 103 | +56 | 54 |
7 | «Сибсельмаш» | 32 | 17 | 2 | 13 | 138 − 103 | +35 | 53 |
8 | «Родина» | 32 | 17 | 0 | 15 | 131 − 123 | +8 | 51 |
9 | «Уральский трубник» | 32 | 15 | 4 | 13 | 101 − 119 | −18 | 49 |
10 | «СКА-Нефтяник» | 32 | 12 | 3 | 17 | 126 − 139 | −13 | 39 |
11 | «Старт» | 32 | 11 | 1 | 20 | 99 − 143 | −44 | 34 |
12 | «Мурман» | 32 | 8 | 3 | 21 | 91 − 195 | −104 | 27 |
13 | «Строитель» | 32 | 8 | 2 | 22 | 78 − 143 | −65 | 26 |
14 | «Водник» | 32 | 8 | 2 | 22 | 89 − 157 | −68 | 26 |
15 | «Локомотив» | 32 | 5 | 5 | 22 | 88 − 173 | −85 | 20 |
16 | «Волга» | 32 | 5 | 2 | 25 | 90 − 210 | −120 | 17 |
17 | «Боровичи» | 32 | 2 | 3 | 27 | 76 − 196 | −120 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Мячи | +:− | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» | 14:6 | 4:1 | 21:5 | 17:4 | 7:7 | 14:3 | 17:4 | 10:3 | 8:4 | 16:4 | 27:3 | 14:3 | 15:5 | 14:4 | 18:5 | 14:2 | 32 | 27 | 2 | 3 | 341:118 | +223 | 83 | |
2 | «Зоркий» | 10:8 | 5:4 | 7:4 | 4:3 | 5:3 | 5:2 | 8:4 | 5:0 | 7:2 | 5:3 | 9:4 | 10:3 | 6:3 | 5:3 | 10:2 | 4:1 | 32 | 27 | 1 | 4 | 173:97 | +76 | 82 | |
3 | «Енисей» | 3:2 | 3:2 | 8:1 | 5:2 | 7:1 | 11:4 | 6:2 | 9:4 | 5:3 | 13:3 | 7:1 | 7:1 | 6:2 | 10:3 | 12:1 | 8:2 | 32 | 26 | 2 | 4 | 203:78 | +125 | 80 | |
4 | «Кузбасс» | 4:4 | 2:2 | 6:7 | 5:5 | 7:2 | 5:3 | 6:3 | 8:3 | 6:4 | 10:1 | 6:1 | 6:1 | 2:1 | 4:2 | 14:7 | 10:3 | 32 | 25 | 3 | 4 | 195:113 | +82 | 78 | |
5 | «Байкал-Энергия» | 5:6 | 5:2 | 4:2 | 2:8 | 5:3 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 3:1 | 8:2 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 5:1 | 8:3 | 5:3 | 32 | 22 | 1 | 9 | 146:114 | +32 | 67 | |
6 | «Динамо-Казань» | 7:3 | 3:5 | 2:5 | 4:8 | 6:7 | 5:3 | 6:5 | 2:2 | 5:3 | 7:1 | 14:2 | 8:1 | 6:1 | 6:5 | 12:3 | 12:2 | 32 | 16 | 6 | 10 | 159-103 | +56 | 54 | |
7 | «Сибсельмаш» | 3:4 | 3:1 | 5:1 | 2:3 | 6:1 | 3:3 | 7:1 | 2:0 | 6:3 | 2:1 | 2:3 | 8:1 | 10:2 | 6:2 | 7:1 | 9:2 | 32 | 17 | 2 | 13 | 138:103 | +35 | 53 | |
8 | «Родина» | 3:12 | 3:4 | 2:4 | 2:5 | 6:2 | 4:3 | 4:1 | 1:2 | 6:5 | 6:1 | 8:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 6:1 | 32 | 17 | 0 | 15 | 131:123 | +8 | 51 | |
9 | «Уральский трубник» | 3:6 | 3:5 | 2:12 | 1:6 | 2:1 | 1:1 | 6:5 | 2:0 | 7:3 | 6:3 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 10:2 | 4:2 | 32 | 15 | 4 | 13 | 101:119 | −18 | 49 | |
10 | «СКА-Нефтяник» | 3:11 | 0:5 | 2:2 | 1:11 | 4:5 | 3:2 | 4:4 | 4:3 | 7:4 | 7:4 | 6:1 | 7:4 | 7:0 | 9:1 | 6:1 | 3:3 | 32 | 12 | 3 | 17 | 126:139 | −13 | 39 | |
11 | «Старт» | 2:6 | −:+ | 2:2 | 4:6 | 8:4 | 0:4 | 5:2 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:2 | 6:3 | 5:2 | 32 | 11 | 1 | 20 | 99:143 | −44 | 34 | |
12 | «Мурман» | 0:9 | 4:8 | 2:10 | 0:7 | 2:5 | 0:6 | 3:9 | 3:7 | 2:2 | 4:3 | 5:3 | 5:3 | 7:3 | 5:5 | 6:4 | 5:1 | 32 | 8 | 3 | 21 | 91:195 | −104 | 27 | |
13 | «Строитель» | 2:6 | 3:7 | 1:2 | 3:6 | 1:2 | 2:2 | 4:3 | 1:7 | 3:2 | 3:2 | 2:6 | 3:1 | 6:3 | 3:2 | 1:2 | 8:3 | 32 | 8 | 2 | 22 | 78:143 | −65 | 26 | |
14 | «Водник» | 2:3 | 2:5 | 1:9 | 3:7 | 2:7 | 0:6 | 0:3 | 4:2 | 6:3 | 5:0 | 3:8 | 7:2 | 2:1 | 6:1 | 4:3 | 2:2 | 32 | 8 | 2 | 22 | 89:157 | −68 | 26 | |
15 | «Локомотив» | 3:11 | 1:4 | 3:8 | 2:4 | 2:8 | 3:3 | 3:6 | 1:8 | 3:3 | 5:7 | 3:1 | 5:3 | 2:2 | 4:4 | 5:2 | 4:3 | 32 | 5 | 5 | 22 | 88:173 | −85 | 20 | |
16 | «Волга» | 2:11 | 0:9 | 2:5 | 3:5 | 0:9 | 0:3 | 2:4 | 5:10 | 3:6 | 4:2 | 4:3 | 5:5 | 0:4 | 8:3 | 7:2 | 3:3 | 32 | 5 | 2 | 25 | 90:210 | −120 | 17 | |
17 | «Боровичи» | 3:9 | 2:3 | 1:9 | 1:8 | 5:9 | 0:5 | 1:5 | 1:6 | 2:4 | 3:9 | 1:4 | 3:7 | 7:3 | 4:7 | 4:5 | 3:1 | 32 | 2 | 3 | 27 | 76:196 | −120 | 9 |
Второй этап
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||
1 | «Динамо» | 14:4 | |||||||||||
8 | «Родина» | 5:10 | |||||||||||
1 | «Динамо» | 13:8 | |||||||||||
4 | «Кузбасс» | 4:5 | |||||||||||
4 | «Кузбасс» | 6:2 | |||||||||||
5 | «Байкал-Энергия» | 1:7 | |||||||||||
1 | «Динамо» | 12:5 | |||||||||||
2 | «Зоркий» | 5:9 | |||||||||||
2 | «Зоркий» | 6:5 | |||||||||||
7 | «Сибсельмаш» | 3:7 | |||||||||||
2 | «Зоркий» | 7:3; 3:2 | |||||||||||
3 | «Енисей» | 5:2 | |||||||||||
3 | «Енисей» | 6:3 | |||||||||||
6 | «Динамо-Казань» | 3:3 |
1. Выделены команды, победившие в парах.
2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.
1/4 финала. 17 и 19 марта
- «Родина» 5:10; 4:14
- «Сибсельмаш» − «Зоркий» − 3:7; 5:6.
- «Динамо-Казань» − «Енисей» − 3:3; 3:6.
- «Байкал-Энергия» «Кузбасс» 1:7; 2:6.
- 1/2 финала. 22, 24 и 25 марта
- «Кузбасс» «Динамо» 4:5, 8:13.
- «Енисей» − «Зоркий» − 5:2; 3:7; 2:3.
Финал. 28 и 30 марта
- «Зоркий» − «Динамо» 5:12; 5:9.
Просмотров: 33700
|