Командные виды спорта // Чемпионат мира по водным видам спорта 2011 - Общий медальный зачёт
13 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по водным видам спорта 2011
2. Общий медальный зачёт
3. Прыжки в воду
4. Плавание на открытой воде
5. Плавание
6. Синхронное плавание
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 17 | 6 | 9 | 32 |
| 2 | КНР | 15 | 13 | 8 | 36 |
| 3 | Россия | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 4 | Бразилия | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Италия | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 6 | Великобритания | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | Австралия | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 8 | Франция | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 9 | Нидерланды | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Греция | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Дания | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Германия | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 13 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Венгрия | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Корея | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Канада | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 21 | Япония | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 22 | Испания | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | ЮАР | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 68 | 64 | 66 | 198 | |
* Франция завоевала двойное золото на дистанции 100 м на спине
** Дания и Белоруссия одновременно завоевали золото на дистанции 100 м вольный стиль
Просмотров: 37271
|
|