Командные виды спорта // Чемпионат мира по регби 2007 - Результаты
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по регби 2007
2. Регламент чемпионата
3. Результаты
4. Итоги
Группа А
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Разн | Бонус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЮАР | 36:0 | 30:25 | 59:7 | 64:15 | 4 | 0 | 0 | 189−47 | 3 | 19 | |
2. Англия | 0:36 | 36:20 | 44:22 | 28:10 | 3 | 0 | 1 | 108−88 | 2 | 14 | |
3. Тонга | 25:30 | 20:36 | 19:15 | 25:15 | 2 | 0 | 2 | 89−96 | 1 | 9 | |
4. Самоа | 7:59 | 22:44 | 15:19 | 25:21 | 1 | 0 | 3 | 69−143 | 1 | 5 | |
5. США | 15:64 | 10:28 | 15:25 | 21:25 | 0 | 0 | 4 | 61−142 | 1 | 1 |
Группа B
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Разн | Бонус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Австралия | 55:12 | 32:20 | 91:3 | 37:6 | 4 | 0 | 0 | 215−41 | 4 | 20 | |
2. Фиджи | 12:55 | 38:34 | 35:31 | 29:16 | 3 | 0 | 1 | 114−136 | 3 | 15 | |
3. Уэльс | 20:32 | 34:38 | 72:18 | 42:17 | 2 | 0 | 2 | 168−105 | 4 | 12 | |
4. Япония | 3:91 | 31:35 | 18:72 | 12:12 | 0 | 1 | 3 | 64−210 | 1 | 3 | |
5. Канада | 6:37 | 16:29 | 17:42 | 12:12 | 0 | 1 | 3 | 46−125 | 0 | 2 |
Группа C
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Разн | Бонус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Новая Зеландия | 40:0 | 76:14 | 85:8 | 108:13 | 4 | 0 | 0 | 309−35 | 4 | 20 | |
2. Шотландия | 0:40 | 18:16 | 42:0 | 56:10 | 3 | 0 | 1 | 116-66 | 2 | 14 | |
3. Италия | 14:76 | 16:18 | 24:18 | 31:5 | 2 | 0 | 2 | 85−117 | 1 | 9 | |
4. Румыния | 8:85 | 0:42 | 18:24 | 14:10 | 1 | 0 | 3 | 40−161 | 1 | 5 | |
5. Португалия | 13:108 | 10:56 | 5:31 | 10:14 | 0 | 0 | 4 | 38−209 | 1 | 1 |
Группа D
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Разн | Бонус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Аргентина | 17:12 | 30:15 | 33:3 | 63:3 | 4 | 0 | 0 | 143−33 | 2 | 18 | |
2. Франция | 12:17 | 25:3 | 64:7 | 87:10 | 3 | 0 | 1 | 188−37 | 3 | 15 | |
3. ![]() |
15:30 | 3:25 | 14:10 | 32:17 | 2 | 0 | 2 | 64−82 | 1 | 9 | |
4. Грузия | 3:33 | 7:64 | 10:14 | 30:0 | 1 | 0 | 3 | 50−111 | 1 | 5 | |
5. Намибия | 3:63 | 10:87 | 17:32 | 0:30 | 0 | 0 | 4 | 30−221 | 0 | 0 |
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Австралия | 10 | |||||||||
Англия | 12 | |||||||||
Англия | 14 | |||||||||
Франция | 9 | |||||||||
Новая Зеландия | 18 | |||||||||
Франция | 20 | |||||||||
Англия | 6 | |||||||||
ЮАР | 15 | |||||||||
ЮАР | 37 | |||||||||
Фиджи | 20 | |||||||||
ЮАР | 37 | Матч за 3-е место | ||||||||
Аргентина | 13 | |||||||||
Аргентина | 19 | Франция | 10 | |||||||
Шотландия | 13 | Аргентина | 34 | |||||||
Просмотров: 33979
|