Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 2003 - Женщины
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 2003
2. Женщины
3. Медальный зачёт
Спринт 7,5 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | Сильви Бекар | 23:46.3 | 0-1 |
2 | Украина | Елена Петрова | + 26.9 | 0-0 |
3 | Чехия | Катерина Голубцова | + 32.7 | 0-0 |
4 | Россия | Светлана Ишмуратова | + 33.1 | 0-1 |
5 | Белоруссия | Елена Зубрилова | + 36.5 | 1-1 |
6 | Словакия | Мартина Халинарова | + 38.0 | 0-0 |
7 | Франция | Сандрин Байи | + 40.0 | 0-2 |
8 | Финляндия | Санна-Леена Перунка | + 45.3 | 1-0 |
9 | Словакия | Соня Михокова | + 46.7 | 0-0 |
10 | Германия | Мартина Глагов | + 57.8 | 1-1 |
Дата: 15 марта 2003
Гонка преследования на 10 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | Сандрин Байи | 35:15.64 | 1-0-0-1 |
Германия | Мартина Глагов | 35:15.64 | 0-0-1-1 | |
3 | Россия | Светлана Ишмуратова | + 52.3 | 2-1-1-0 |
4 | Белоруссия | Елена Зубрилова | + 58.2 | 1-2-1-0 |
5 | Франция | Сильви Бекар | + 1:05.1 | 1-1-3-0 |
6 | Украина | Елена Петрова | + 1:10.5 | 0-1-2-1 |
7 | Россия | Альбина Ахатова | + 1:17.6 | 1-0-0-0 |
8 | Чехия | Катерина Голубцова | + 1:36.5 | 1-0-1-1 |
9 | Белоруссия | Екатерина Иванова | + 2:01.8 | 3-0-0-2 |
10 | Украина | Оксана Хвостенко | + 2:10.6 | 1-0-0-1 |
Дата: 16 марта 2003
Гонка с общего старта на 12,5 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | Альбина Ахатова | 37:15.88 | 0-0-0-0 |
2 | Россия | Светлана Ишмуратова | + 2.7 | 0-0-0-0 |
3 | Франция | Сандрин Байи | + 10.9 | 0-1-0-0 |
4 | Белоруссия | Елена Зубрилова | + 20.4 | 0-0-0-1 |
5 | Чехия | Катерина Голубцова | + 35.5 | 0-1-0-0 |
6 | Германия | Катя Бир | + 41.0 | 0-1-1-0 |
7 | Словакия | Мартина Халинарова | + 41.7 | 0-0-0-0 |
8 | Франция | Сильви Бекар | + 46.4 | 0-1-1-1 |
9 | Германия | Симона Денкингер | + 47.7 | 0-0-2-0 |
10 | Финляндия | Санна-Леена Перунка | + 54.9 | 1-0-0-1 |
Дата: 22 марта 2003
Индивидуальная гонка на 15 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Чехия | Катерина Голубцова | 48:28.4 | 0-0-0-0 |
2 | Белоруссия | Елена Зубрилова | + 8.0 | 0-1-0-0 |
3 | Норвегия | Гунн-Маргит Андреассен | + 37.5 | 0-0-0-0 |
4 | Германия | Симона Денкингер | + 58.1 | 1-1-0-0 |
5 | Россия | Альбина Ахатова | + 1:01.5 | 1-0-1-0 |
6 | Германия | Мартина Глагов | + 1:03.5 | 1-0-0-1 |
7 | Финляндия | Эйя Салонен | + 1:18.3 | 1-0-0-0 |
8 | Болгария | Екатерина Дафовска | + 1:34.6 | 0-0-2-0 |
9 | Франция | Флоранс Баверель-Робер | + 1:35.5 | 0-0-1-0 |
10 | Франция | Коринн Ниогре | + 1:42.5 | 0-0-1-1 |
Дата: 18 марта 2003
Эстафета 4 x 6 км
Место | Страна | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | Альбина Ахатова Светлана Ишмуратова Галина Куклева Светлана Черноусова |
1:24:34.46 | 0+0 0+2 1+5 0+4 |
2 | Украина | Оксана Хвостенко Ирина Меркушина Оксана Яковлева Елена Петрова |
+ 1:23.8 | 0+0 0+5 0+6 0+3 |
3 | Германия | Симоне Денкингер Уши Дизль Кати Вильхельм Мартина Глагов |
+ 2:05.3 | 2+3 3+6 3+5 0+2 |
4 | Белоруссия | Екатерина Иванова Ольга Назарова Людмила Ананько Елена Зубрилова |
+ 2:06.3 | 0+1 3+6 1+6 1+4 |
5 | Франция | Флоранс Баверель-Робер Сандрин Байи Коринн Ниогре Сильви Бекар |
+ 2:49.7 | 0+3 2+6 0+4 0+3 |
6 | Финляндия | Эйя Салонен Оути Кеттунен Пирьо Урпилайнен Санна-Леена Перунка |
+ 3:09.2 | 0+2 0+2 3+6 0+4 |
Дата: 20 марта 2003
Просмотров: 33878
|