Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 1975
07 июля 2011Мужчины
Спринт 10 км
Место | Страна | Спортсмен | Время | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | СССР | Николай Круглов | ... | ... |
2 | СССР | Александр Елизаров | ... | ... |
3 | ГДР | Клаус Зейберт | ... | ... |
Индивидуальная гонка на 20 км
Место | Страна | Спортсмен | Время | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | Хейкки Икола | ... | ... |
2 | СССР | Николай Круглов | ... | ... |
3 | Финляндия | Эско Сейра | ... | ... |
Эстафета 4 Х 7,5 км
Место | Страна | Спортсмен | Время | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | Карл-Хенрик Флёйт Симо Халонен Юхани Суутарйнен Хейкки Икола |
... | ... |
2 | СССР | Александр Тихонов Александр Елизаров Александр Ушаков Николай Круглов |
... | ... |
3 | Польша | Ян Шпунар Анджей Рапач Людвик Зеба Войцех Трушан |
... | ... |
Зачет медалей
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | СССР | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | ГДР | 0 | 0 | 1 | 1 |
Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
Просмотров: 31172
|