Командные виды спорта // Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 2007 - Второй этап
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 2007
2. Первый этап
3. Второй этап
4. Второй этап
5. Классификационный раунд за 13—16 места
6. Финальный этап
7. Итоги
8. Ссылки и источники
Группа Е
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 6 | |
2 | Таиланд | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | |
3 | Индонезия | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | |
4 | Тайвань | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
- 3 сентября: Индонезия Таиланд 3:2; Китай Тайвань 3:1.
- 4 сентября: Тайвань Индонезия 3:2; Китай Таиланд 3:2.
- 5 сентября: Китай Индонезия 3:2; Таиланд Тайвань 3:2.
Группа F
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 6 | |
2 | Япония | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | |
3 | Южная Корея | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
4 | Иран | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
- 3 сентября: Австралия Япония 3:2; Южная Корея Иран 3:0.
- 4 сентября: Япония Иран 3:0; Австралия Южная Корея 3:2.
- 5 сентября: Япония Южная Корея 3:1; Австралия Иран 3:2.
Просмотров: 35500
|