Командные виды спорта // Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 2007 - Финальный этап
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 2007
2. Первый этап
3. Второй этап
4. Второй этап
5. Финальный этап
6. Итоги
7. Ссылки и источники
Курсивом выделены результаты матчей первого и второго этапов, пошедшие в зачёт финального
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21:2 | 14 | |
2 | Китай | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18:4 | 13 | |
3 | Таиланд | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16:10 | 12 | |
4 | Южная Корея | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 15:13 | 11 | |
5 | Казахстан | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 13:12 | 10 | |
6 | Тайвань | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 6:15 | 9 | |
7 | Вьетнам | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 8 | |
8 | Австралия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 | 7 | 1:21 | 7 |
- 10 сентября: Япония Австралия 3:0; Южная Корея Казахстан 3:2; Таиланд Вьетнам 3:1; Китай Тайвань 3:0.
- 11 сентября: Япония Тайвань 3:0; Таиланд Южная Корея 3:2; Китай Австралия 3:0; Казахстан Вьетнам 3:0.
- 12 сентября: Вьетнам Австралия 3:1; Китай Казахстан 3:0; Япония Таиланд 3:1; Южная Корея Тайвань 3:0.
- 13 сентября: Южная Корея Австралия 3:0; Япония Казахстан 3:1; Китай Таиланд 3:0; Тайвань Вьетнам 3:0.
Просмотров: 34573
|