Командные виды спорта // Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 индивидуальная гонка (мужчины) - Медалисты
14 апреля 2011Оглавление:
1. Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 индивидуальная гонка (мужчины)
2. Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
|
|
|
— |
|
|
Соревнование
| Место | Номер | Спортсмен | Стрельба | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 48:22,5 | |
| 2 | 12 | 2 | 48:32,0 | |
| 2 | 27 | 0 | 48:32,0 | |
| 4 | 6 | 1 | 49:11,8 | |
| 5 | 11 | 1 | 49:39,0 | |
| 6 | 16 | 2 | 49:41,7 | |
| 7 | 1 | 2 | 49:43,8 | |
| 8 | 4 | 3 | 50:04,9 | |
| 9 | 49 | 2 | 50:32,0 | |
| 10 | 17 | 2 | 50:37,6 | |
| 11 | 72 | 0 | 50:40,4 | |
| 12 | 77 | 2 | 50:43,5 | |
| 13 | 3 | 2 | 50:47,1 | |
| 14 | 85 | 3 | 50:55,4 | |
| 15 | 28 | 3 | 50:56,7 | |
| 16 | 26 | 2 | 51:03,4 | |
| 17 | 35 | 2 | 51:04,8 | |
| 18 | 41 | 2 | 51:20,6 | |
| 19 | 34 | 3 | 51:31,0 | |
| 20 | 86 | 1 | 51:38,1 | |
| 21 | 65 | 3 | 51:51,5 | |
| 22 | 48 | 1 | 52:00,3 | |
| 23 | 36 | 4 | 52:00,8 | |
| 24 | 61 | 2 | 52:09,0 | |
| 25 | 2 | 2 | 52:09,2 | |
| 26 | 40 | 3 | 52:14,9 | |
| 27 | 67 | 3 | 52:19,1 | |
| 28 | 56 | 3 | 52:19,8 | |
| 29 | 39 | 3 | 52:33,4 | |
| 30 | 47 | 3 | 52:35,2 | |
| 31 | 23 | 3 | 52:38,7 | |
| 32 | 10 | 3 | 52:43,9 | |
| 33 | 66 | 2 | 52:47,9 | |
| 34 | 73 | 3 | 52:50,1 | |
| 35 | 84 | 3 | 52:51,4 | |
| 36 | 51 | 3 | 52:51,7 | |
| 37 | 37 | 2 | 52:52,5 | |
| 38 | 80 | 4 | 53:03,6 | |
| 39 | 70 | 4 | 53:05,7 | |
| 40 | 75 | 4 | 53:06,2 | |
| 41 | 45 | 3 | 53:16,2 | |
| 42 | 32 | 5 | 53:16,7 | |
| 43 | 46 | 5 | 53:18,4 | |
| 44 | 43 | 3 | 53:22,4 | |
| 45 | 21 | 5 | 53:22,6 | |
| 46 | 68 | 3 | 53:23,7 | |
| 47 | 87 | 3 | 53:29,2 | |
| 48 | 59 | 4 | 53:32,3 | |
| 49 | 88 | 4 | 53:49,8 | |
| 50 | 54 | 4 | 53:53,1 | |
| 51 | 29 | 4 | 53:56,0 | |
| 52 | 81 | 3 | 53:57,5 | |
| 53 | 24 | 4 | 54:03,5 | |
| 54 | 53 | 4 | 54:19,7 | |
| 55 | 74 | 5 | 54:20,3 | |
| 56 | 38 | 5 | 54:22,7 | |
| 57 | 42 | 4 | 54:23,1 | |
| 58 | 76 | 2 | 54:24,8 | |
| 59 | 55 | 3 | 54:36,7 | |
| 60 | 69 | 4 | 54:37,5 | |
| 61 | 52 | 5 | 54:44,1 | |
| 62 | 50 | 5 | 54:46,4 | |
| 63 | 44 | 3 | 54:54,6 | |
| 64 | 7 | 5 | 55:07,3 | |
| 65 | 64 | 5 | 55:29,8 | |
| 66 | 31 | 4 | 55:37,5 | |
| 67 | 71 | 6 | 55:41,2 | |
| 68 | 19 | 5 | 55:47,1 | |
| 69 | 57 | 4 | 55:53,1 | |
| 70 | 62 | 3 | 56:02,4 | |
| 71 | 30 | 4 | 56:24,5 | |
| 72 | 79 | 4 | 56:27,0 | |
| 73 | 14 | 5 | 56:30,1 | |
| 74 | 78 | 6 | 56:33,9 | |
| 75 | 63 | 2 | 56:41,9 | |
| 76 | 58 | 7 | 57:01,8 | |
| 77 | 82 | 4 | 57:29,8 | |
| 78 | 15 | 4 | 57:37,6 | |
| 79 | 60 | 5 | 57:37,8 | |
| 80 | 9 | 5 | 57:42,1 | |
| 81 | 25 | 6 | 57:56,7 | |
| 82 | 13 | 4 | 58:02,6 | |
| 83 | 20 | 9 | 58:06,2 | |
| 84 | 83 | 4 | 58:29,6 | |
| 85 | 8 | 3 | 58:42,6 | |
| 86 | 18 | 8 | 58:49,2 | |
| 87 | 33 | 7 | 59:44,0 | |
| 88 | 22 | 8 | 1:01:12,9 |
Просмотров: 32432
|
|