Командные виды спорта // Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 индивидуальная гонка (женщины) - Медалисты
14 апреля 2011Оглавление:
1. Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 индивидуальная гонка (женщины)
2. Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
|
|
|
|
Соревнование
| Место | Номер | Спортсмен | Стрельба | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0+0+0+1 | 40:52,8 | |
| 2 | 7 | 0+0+0+0 | +20,7 | |
| 3 | 34 | 0+1+0+0 | +28,2 | |
| 4 | 52 | 0+0+1+0 | +1:04,5 | |
| 5 | 71 | 0+0+0+1 | +1:04,7 | |
| 6 | 26 | 0+0+1+1 | +1:39,6 | |
| 7 | 15 | 0+1+0+0 | +1:39,7 | |
| 8 | 3 | 0+0+0+0 | +1:45,8 | |
| 9 | 53 | 0+1+0+0 | +1:46,3 | |
| 10 | 18 | 1+2+0+0 | +1:49,3 | |
| 11 | 14 | 0+0+0+1 | +1:50,6 | |
| 12 | 8 | 0+1+0+1 | +1:51,6 | |
| 13 | 62 | 0+0+0+1 | +1:51,7 | |
| 14 | 35 | 0+1+1+0 | +2:13,6 | |
| 15 | 51 | 0+1+0+0 | +2:16,8 | |
| 16 | 81 | 0+0+0+0 | +2:18,5 | |
| 17 | 11 | 1+0+0+1 | +2:19,3 | |
| 18 | 40 | 0+0+0+0 | +2:19,6 | |
| 19 | 9 | 0+0+0+0 | +2:21,6 | |
| 20 | 31 | 1+0+0+1 | +2:23,4 | |
| 21 | 49 | 2+0+0+0 | +2:33,1 | |
| 22 | 78 | 1+0+0+1 | +2:38,0 | |
| 23 | 66 | 0+0+0+0 | +2:39,0 | |
| 24 | 38 | 1+0+0+0 | +2:51,2 | |
| 25 | 16 | 1+0+1+1 | +2:53,5 | |
| 26 | 4 | 2+1+0+0 | +2:54,0 | |
| 27 | 22 | 0+0+0+1 | +3:01,6 | |
| 28 | 63 | 0+0+1+0 | +3:16,6 | |
| 29 | 54 | 0+2+0+0 | +3:19,2 | |
| 30 | 33 | 1+0+1+1 | +3:20,4 | |
| 86 | 1+1+1+0 | +3:20,4 | ||
| 32 | 46 | 0+2+0+0 | +3:23,1 | |
| 33 | 37 | 0+2+0+1 | +3:25,2 | |
| 34 | 1 | 0+0+1+0 | +3:34,5 | |
| 35 | 41 | 1+0+0+1 | +3:34,6 | |
| 36 | 28 | 0+1+0+2 | +3:36,3 | |
| 37 | 13 | 0+1+1+0 | +3:42,1 | |
| 38 | 36 | 0+0+0+2 | +3:43,5 | |
| 39 | 27 | 2+1+1+1 | +4:23,2 | |
| 40 | 17 | 0+1+0+2 | +4:30,8 | |
| 41 | 68 | 0+2+0+1 | +4:34,9 | |
| 42 | 5 | 1+0+0+1 | +4:35,1 | |
| 43 | 42 | 1+0+1+1 | +4:43,6 | |
| 44 | 73 | 0+1+0+2 | +4:45,9 | |
| 45 | 45 | 1+0+1+0 | +4:50,2 | |
| 46 | 50 | 1+0+1+2 | +4:53,6 | |
| 30 | 2+1+1+0 | +4:53,6 | ||
| 48 | 10 | 0+1+1+1 | +4:57,0 | |
| 49 | 6 | 1+2+0+1 | +5:00,1 | |
| 50 | 44 | 1+1+0+1 | +5:11,5 | |
| 51 | 70 | 2+1+0+1 | +5:24,9 | |
| 52 | 43 | 1+0+3+1 | +5:36,0 | |
| 53 | 58 | 1+1+0+2 | +5:37,5 | |
| 12 | 1+1+0+1 | +5:37,5 | ||
| 55 | 59 | 2+1+1+0 | +5:45,2 | |
| 56 | 57 | 1+0+2+1 | +5:48,2 | |
| 57 | 64 | 0+1+1+1 | +5:52,6 | |
| 58 | 83 | 0+2+1+1 | +5:53,4 | |
| 59 | 74 | 0+3+1+0 | +5:53,9 | |
| 60 | 84 | 1+0+0+1 | +5:57,0 | |
| 61 | 82 | 2+1+0+1 | +6:02,3 | |
| 62 | 69 | 2+1+0+1 | +6:13,0 | |
| 63 | 60 | 1+1+2+0 | +6:16,7 | |
| 64 | 56 | 0+3+1+1 | +6:20,3 | |
| 65 | 77 | 0+0+0+2 | +6:26,5 | |
| 66 | 39 | 2+1+0+1 | +6:26,6 | |
| 67 | 25 | 0+3+1+2 | +6:37,4 | |
| 68 | 21 | 0+2+1+1 | +6:40,6 | |
| 69 | 47 | 0+3+1+0 | +7:07,3 | |
| 70 | 67 | 0+1+1+3 | +7:07,9 | |
| 72 | 79 | 0+0+2+1 | +7:12,1 | |
| 72 | 32 | 1+0+0+5 | +7:26,5 | |
| 73 | 19 | 0+0+2+3 | +8:01,2 | |
| 74 | 87 | 2+0+1+1 | +8:02,1 | |
| 75 | 61 | 0+1+2+4 | +8:25,8 | |
| 76 | 85 | 1+2+0+1 | +8:29,3 | |
| 77 | 72 | 1+1+0+2 | +8:53,7 | |
| 78 | 65 | 3+0+1+1 | +9:27,5 | |
| 79 | 80 | 1+1+1+2 | +9:30,5 | |
| 80 | 75 | 2+0+2+3 | +9:45,9 | |
| 81 | 55 | 1+3+1+2 | +10:08,3 | |
| 82 | 48 | 1+2+0+3 | +12:02,1 | |
| 83 | 20 | 1+3+0+1 | +12:13,3 | |
| 84 | 76 | 3+1+1+2 | +12:43,6 | |
| 85 | 23 | 1+2+1+3 | +13:43,5 | |
| 86 | 24 | 1+4+0+3 | +15:49,0 | |
| — | 29 | 1+1+2+ | DNF |
Просмотров: 32375
|
|