Командные виды спорта // Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 эстафета (мужчины) - Медалисты
14 апреля 2011Оглавление:
1. Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 эстафета (мужчины)
2. Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
| Норвегия Халвар Ханевольд Тарьей Бё Эмиль Хегле Свендсен Уле Эйнар Бьёрндален |
Австрия Симон Эдер Даниэль Мезотич Доминик Ландертингер Кристоф Зуман |
Россия Иван Черезов Антон Шипулин Максим Чудов Евгений Устюгов |
Результаты
| Место | Спортсмены | Стрельба | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 07 | 1:21:38,1 | +0,0 |
| Халвар Ханевольд | 01+00 | |||
| Тарьей Бё | 01+01 | |||
| Эмиль Хегле Свендсен | 01+01 | |||
| Уле-Эйнар Бьёрндален | 02+00 | |||
| 2 | Австрия | 18 | 1:22:16,7 | +38,6 |
| Симон Эдер | 00+01 | |||
| Даниэль Мезотич | 02+01 | |||
| Доминик Ландертингер | 01+00 | |||
| Кристоф Зуман | 13+00 | |||
| 3 | Россия | 04 | 1:22:16,9 | +38,8 |
| Иван Черезов | 00+01 | |||
| Антон Шипулин | 00+00 | |||
| Максим Чудов | 00+00 | |||
| Евгений Устюгов | 00+03 | |||
| 4 | Швеция | 110 | 1:23:02,0 | +1:23,9 |
| Фредрик Линдстрём | 01+00 | |||
| Карл-Юхан Бергман | 01+03 | |||
| Маттиас Нильссон | 00+13 | |||
| Бьёрн Ферри | 01+01 | |||
| 5 | Германия | 27 | 1:23:16,0 | +1:37,9 |
| Симон Шемпп | 00+01 | |||
| Андреас Бирнбахер | 00+23 | |||
| Арнд Пайффер | 00+03 | |||
| Михаэль Грайс | 00+00 | |||
| 6 | Франция | 19 | 1:23:16,2 | +1:38,1 |
| Венсан Же | 02+01 | |||
| Венсан Дефран | 01+13 | |||
| Симон Фуркад | 00+00 | |||
| Мартен Фуркад | 00+02 | |||
| 7 | Чехия | 09 | 1:23:55,2 | +2:17,1 |
| Ярослав Соукуп | 00+01 | |||
| Зденек Витек | 01+01 | |||
| Роман Достал | 02+02 | |||
| Михал Шлезингр | 00+02 | |||
| 8 | Украина | 04 | 1:24:25,1 | +2:47,0 |
| Александр Биланенко | 00+01 | |||
| Андрей Дериземля | 01+01 | |||
| Вячеслав Деркач | 00+00 | |||
| Сергей Седнев | 00+01 | |||
| 9 | Швейцария | 09 | 1:24:36,8 | +2:58,7 |
| Томас Фрай | 00+01 | |||
| Маттиас Зиммен | 02+03 | |||
| Беньямин Вегер | 00+02 | |||
| Симон Халленбартер | 00+01 | |||
| 10 | Канада | 07 | 1:24:50,7 | +3:12,6 |
| Робин Клегг | 00+01 | |||
| Марк-Андре Бедар | 01+01 | |||
| Брендан Грин | 02+01 | |||
| Жан-Филипп Легёйллек | 00+01 | |||
| 11 | Белоруссия | 18 | 1:25:47,4 | +4:09,3 |
| Евгений Абраменко | 01+01 | |||
| Александр Сыман | 01+01 | |||
| Рустам Валиуллин | 00+13 | |||
| Сергей Новиков | 01+00 | |||
| 12 | Италия | 111 | 1:26:27,5 | +4:49,4 |
| Кристиан Де Лоренци | 01+02 | |||
| Маркус Виндиш | 00+13 | |||
| Лукас Хофер | 00+02 | |||
| Маттиа Кола | 02+01 | |||
| 13 | США | 412 | 1:27:58,3 | +6:20,2 |
| Лоуэлл Бэйли | 00+01 | |||
| Джей Хаккинен | 00+13 | |||
| Тим Бёрк | 00+23 | |||
| Джереми Тила | 02+13 | |||
| 14 | Эстония | 310 | 1:28:16,5 | +6:38,4 |
| Прийт Викс | 00+03 | |||
| Каури Кыйв | 13+00 | |||
| Индрек Тобрелутс | 01+00 | |||
| Роланд Лессинг | 23+00 | |||
| 15 | Словакия | 212 | 1:28:54,1 | +7:16,0 |
| Мирослав Матяшко | 00+01 | |||
| Марек Матяшко | 00+02 | |||
| Душан Шимочко | 13+13 | |||
| Павол Гурайт | 01+02 | |||
| 16 | Болгария | 09 | 1:29:39,7 | +8:01,6 |
| Михаил Клечеров | 01+01 | |||
| Владимир Илиев | 02+01 | |||
| Мирослав Кенанов | 00+01 | |||
| Красимир Анев | 00+03 | |||
| 17 | Словения | 316 | 1:29:52,4 | +8:14,3 |
| Петер Докл | 02+13 | |||
| Клемен Бауэр | 00+23 | |||
| Вася Рупник | 03+02 | |||
| Янез Марич | 01+02 | |||
| 18 | Казахстан | 413 | 1:30:31,1 | +8:53,0 |
| Александр Червяков | 01+03 | |||
| Ян Савицкий | 23+01 | |||
| Диас Кенешев | 01+23 | |||
| Александр Трифонов | 01+00 | |||
| 19 | Латвия | 716 | 1:35:15,5 | +13:37,4 |
| Эдгарс Пиксонс | 33+23 | |||
| Илмарс Брицис | 01+02 | |||
| Андрей Расторгуев | 23+00 | |||
| Кристапс Либьетис | 01+03 |
Просмотров: 32979
|
|