Командные виды спорта // Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 эстафета (женщины) - Медалисты
14 апреля 2011Оглавление:
1. Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 эстафета (женщины)
2. Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
| Россия Светлана Слепцова Анна Богалий-Титовец Ольга Медведцева Ольга Зайцева |
Франция Мари Лор Брюне Сильви Бекар Мари Дорен Сандрин Байи |
Германия Кати Вильхельм Симона Хаусвальд Мартина Бек Андреа Хенкель |
Соревнование
| Место | Спортсмены | Стрельба | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 05 | 1:09:36,3 |
| Светлана Слепцова | 00+00 | ||
| Анна Богалий-Титовец | 01+01 | ||
| Ольга Медведцева | 00+00 | ||
| Ольга Зайцева | 01+02 | ||
| 2 | Франция | 28 | 1:10:09,1 |
| Мари Лор Брюне | 00+02 | ||
| Сильви Бекар | 00+01 | ||
| Мари Дорен | 23+01 | ||
| Сандрин Байи | 01+00 | ||
| 3 | Германия | 05 | 1:10:13,4 |
| Кати Вильхельм | 01+00 | ||
| Симона Хаусвальд | 00+00 | ||
| Мартина Бек | 01+01 | ||
| Андреа Хенкель | 00+02 | ||
| 4 | Норвегия | 03 | 1:10:34,1 |
| Лив Херсти Эйкелан | 00+02 | ||
| Анн-Кристин Флатланн | 00+00 | ||
| Сольвейг Ругстад | 00+00 | ||
| Тура Бергер | 01+00 | ||
| 5 | Швеция | 03 | 1:10:47,2 |
| Элизабет Хёгберг | 01+00 | ||
| Анна Карин Улофссон-Зидек | 00+00 | ||
| Анна-Мария Нильссон | 02+00 | ||
| Хелена Юнссон | 00+00 | ||
| 6 | Украина | 08 | 1:11:08,2 |
| Елена Пидгрушная | 00+01 | ||
| Валя Семеренко | 01+03 | ||
| Оксана Хвостенко | 01+00 | ||
| Вита Семеренко | 00+02 | ||
| 7 | Белоруссия | 03 | 1:11:34,0 |
| Людмила Калинчик | 01+01 | ||
| Дарья Домрачева | 00+01 | ||
| Ольга Кудряшова | 00+00 | ||
| Надежда Скардино | 00+00 | ||
| 8 | Словения | 06 | 1:12:02,4 |
| Дияна Равникар | 00+01 | ||
| Андрея Мали | 01+01 | ||
| Тадея Бранкович-Ликозар | 02+00 | ||
| Тея Грегорин | 01+00 | ||
| 9 | Китай | 08 | 1:12:16,9 |
| Ван Чуньли | 01+02 | ||
| Лю Сяньин | 01+01 | ||
| Кун Инчао | 00+03 | ||
| Сун Чаоцин | 00+00 | ||
| 10 | Румыния | 07 | 1:12:32,9 |
| Дана Плотоджа | 00+01 | ||
| Ева Тофалви | 00+02 | ||
| Михаэла Пурдя | 01+03 | ||
| Река Ференц | 00+00 | ||
| 11 | Италия | 08 | 1:12:54,2 |
| Микела Понца | 01+01 | ||
| Катя Халлер | 00+00 | ||
| Карин Оберхофер | 00+02 | ||
| Роберта Фиандино | 03+01 | ||
| 12 | Польша | 112 | 1:12:54,3 |
| Кристина Палка | 02+02 | ||
| Магдалена Гвиздонь | 03+13 | ||
| Вероника Новаковская | 00+01 | ||
| Агнешка Циль | 00+01 | ||
| 13 | Словакия | 111 | 1:13:15,8 |
| Мартина Галинарова | 01+02 | ||
| Анастасия Кузьмина | 00+01 | ||
| Наталия Прекопова | 00+13 | ||
| Яна Герекова | 01+03 | ||
| 14 | Казахстан | 09 | 1:13:42,9 |
| Елена Хрусталёва | 00+01 | ||
| Анна Лебедева | 01+01 | ||
| Любовь Филимонова | 01+02 | ||
| Марина Лебедева | 02+01 | ||
| 15 | Канада | 112 | 1:14:25,5 |
| Мэган Аймри | 01+03 | ||
| Зина Кочер | 02+01 | ||
| Розанна Кроуфорд | 13+00 | ||
| Мэган Тэнди | 01+01 | ||
| 16 | Чехия | 310 | 1:14:37,5 |
| Вероника Виткова | 01+01 | ||
| Магда Резлерова | 00+13 | ||
| Габриэла Соукалова | 00+01 | ||
| Зденька Вейнарова | 23+01 | ||
| 17 | США | 112 | 1:15:47,5 |
| Сара Стадебекер | 01+00 | ||
| Ланни Барнс | 01+01 | ||
| Хейли Джонсон | 03+00 | ||
| Лора Спектор | 13+03 | ||
| 18 | Эстония | 216 | 1:17:55,5 |
| Кадри Лехтла | 02+02 | ||
| Эвели Сауе | 01+01 | ||
| Сирли Ханни | 13+01 | ||
| Кристель Вийгипуу | 13+03 | ||
| 19 | Латвия | 412 | 1:18:56,2 |
| Жанна Юшкане | 23+02 | ||
| Мадара Лидума | 01+01 | ||
| Лига Глазере | 00+23 | ||
| Герда Круминя | 01+01 |
Просмотров: 32727
|
|