Командные виды спорта // Академическая гребля на Олимпийских играх - Страны
02 февраля 2011Оглавление:
1. Академическая гребля на Олимпийских играх
2. Неоднократные медалисты
3. Медальный зачёт
4. Страны
Страна | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Австралия | 10 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 | 26 | 25 | 26 | 11 | 16 | 13 | 16 | 25 | 16 | 28 | 45 | 45 | 45 | 48 | 20 | |||||
Австрия | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 8 | 5 | 18 | |||||||
Алжир | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Аргентина | 9 | 9 | 3 | 26 | 9 | 9 | 12 | 9 | 18 | 10 | 7 | 6 | 6 | 22 | 8 | 6 | 2 | 17 | ||||||||
Белоруссия | 17 | 10 | 11 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
Бельгия | 9 | 10 | 6 | 20 | 15 | 21 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 22 | |||
Бермуды | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Болгария | 5 | 8 | 33 | 51 | 34 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Богемия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Бразилия | 5 | 2 | 18 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | ||||||
Великобритания | 1 | 30 | 24 | 10 | 21 | 22 | 15 | 18 | 26 | 23 | 12 | 26 | 8 | 11 | 17 | 31 | 43 | 42 | 30 | 46 | 37 | 36 | 37 | 44 | 24 | |
Венгрия | 11 | 11 | 7 | 6 | 23 | 9 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 | 20 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 19 | ||||||
Венесуэла | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Вьетнам | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Гватемала | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ГДР | 26 | 26 | 54 | 55 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||
Германия | 21 | 3 | 25 | 23 | 16 | 26 | 21 | 53 | 48 | 31 | 48 | 48 | 12 | |||||||||||||
Гондурас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Гонконг | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Греция | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||
Дания | 15 | 1 | 10 | 16 | 25 | 25 | 7 | 16 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 | 10 | 3 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 20 | |||||
Египет | 1 | 8 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Зимбабве | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Индия | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Индонезия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ирак | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Иран | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ирландия | 9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||
Испания | 5 | 10 | 1 | 6 | 18 | 3 | 13 | 10 | 13 | 22 | 11 | 4 | 9 | 1 | 14 | |||||||||||
Италия | 1 | 1 | 6 | 17 | 26 | 20 | 22 | 26 | 26 | 21 | 26 | 18 | 14 | 21 | 15 | 5 | 22 | 27 | 21 | 32 | 28 | 31 | 20 | 23 | ||
Казахстан | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Камерун | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Канада | 9 | 13 | 10 | 5 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 46 | 54 | 40 | 27 | 32 | 30 | 32 | 35 | 23 | ||
Кения | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Китай | 9 | 11 | 22 | 13 | 10 | 17 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||
КНДР | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Колумбия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Куба | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 14 | 17 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||
Кувейт | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Латвия | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ливан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Литва | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Мексика | 1 | 2 | 3 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
Монако | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Мьянма | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Нидерланды | 13 | 4 | 12 | 17 | 21 | 2 | 11 | 6 | 12 | 13 | 17 | 22 | 21 | 24 | 10 | 17 | 16 | 20 | 34 | 33 | 26 | 30 | 22 | |||
Новая Зеландия | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 15 | 14 | 19 | 18 | 22 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 16 | 15 | |||||||||
Норвегия | 9 | 24 | 13 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
ОАР | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Объединённая германская команда | 12 | 26 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Пакистан | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Парагвай | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Перу | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Польша | 6 | 14 | 7 | 11 | 10 | 8 | 5 | 11 | 3 | 16 | 22 | 37 | 13 | 15 | 12 | 17 | 23 | 20 | 18 | |||||||
Португалия | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Пуэрто-Рико | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Россия | 1 | 24 | 23 | 19 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
Румыния | 9 | 8 | 7 | 14 | 9 | 21 | 33 | 28 | 26 | 32 | 30 | 28 | 17 | 11 | 14 | |||||||||||
Саар | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Сальвадор | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Сербия | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Сербия и Черногория | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Словения | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
Словакия | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
СССР | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 55 | 54 | 53 | 9 | ||||||||||||||||
США | 9 | 35 | 15 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 54 | 54 | 53 | 52 | 46 | 48 | 45 | 45 | 22 | |||
Таиланд | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Тайвань | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Тунис | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Турция | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Узбекистан | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Украина | 20 | 12 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
Уругвай | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
Филиппины | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Финляндия | 6 | 5 | 26 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
Франция | 40 | 17 | 14 | 22 | 26 | 5 | 19 | 22 | 17 | 13 | 16 | 22 | 17 | 18 | 17 | 16 | 23 | 12 | 25 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | ||
ФРГ | 26 | 26 | 44 | 36 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||
Хорватия | 7 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Чехия | 5 | 1 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
Чехословакия | 15 | 1 | 17 | 4 | 8 | 11 | 22 | 20 | 15 | 21 | 34 | 26 | 17 | 31 | 14 | |||||||||||
Чили | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Швейцария | 13 | 11 | 13 | 16 | 19 | 13 | 18 | 8 | 17 | 17 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 1 | 19 | ||||||
Швеция | 28 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||||||||
Эстония | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
ЮАР | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||
Югославия | 14 | 21 | 13 | 1 | 12 | 11 | 15 | 7 | 14 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Южная Корея | 9 | 5 | 28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
Япония | 6 | 14 | 16 | 5 | 9 | 14 | 26 | 10 | 3 | 9 | 6 | 12 | 13 | 11 | 8 | 4 | 4 | 17 | ||||||||
Всего стран: 92 | 9 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 19 | 13 | 24 | 27 | 33 | 25 | 33 | 27 | 29 | 35 | 31 | 25 | 38 | 38 | 45 | 45 | 51 | 55 | 60 | |
Всего спортсменов | 108 | 44 | 81 | 184 | 136 | 181 | 244 | 152 | 314 | 310 | 404 | 242 | 410 | 370 | 353 | 440 | 593 | 469 | 447 | 592 | 627 | 608 | 547 | 557 | 555 |
Просмотров: 34019
|