Командные виды спорта // Академическая гребля на Олимпийских играх - Медальный зачёт
02 февраля 2011Оглавление:
1. Академическая гребля на Олимпийских играх
2. Неоднократные медалисты
3. Медальный зачёт
4. Страны
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
2 | США | 31 | 31 | 22 | 84 |
3 | Великобритания | 24 | 20 | 10 | 54 |
4 | Германия | 19 | 12 | 14 | 45 |
5 | Румыния | 19 | 10 | 8 | 37 |
6 | СССР | 12 | 20 | 10 | 42 |
7 | Италия | 10 | 13 | 12 | 35 |
8 | Австралия | 10 | 10 | 12 | 32 |
9 | Канада | 9 | 14 | 15 | 38 |
10 | Франция | 6 | 13 | 12 | 31 |
11 | Швейцария | 6 | 8 | 9 | 23 |
12 | Дания | 6 | 3 | 10 | 19 |
13 | Новая Зеландия | 6 | 2 | 8 | 16 |
14 | Нидерланды | 5 | 11 | 10 | 26 |
15 | ФРГ | 4 | 4 | 6 | 14 |
16 | Объединённая германская команда | 4 | 4 | 1 | 9 |
17 | Норвегия | 3 | 6 | 5 | 14 |
18 | Болгария | 3 | 4 | 7 | 14 |
19 | Польша | 3 | 3 | 9 | 15 |
20 | Финляндия | 3 | 1 | 3 | 7 |
21 | Чехословакия | 2 | 2 | 7 | 11 |
22 | Белоруссия | 2 | 1 | 4 | 7 |
23 | Китай | 1 | 3 | 2 | 6 |
24 | Югославия | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 |
Словения | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27 | Россия | 1 | 0 | 3 | 4 |
28 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Бельгия | 0 | 6 | 2 | 8 |
30 | Австрия | 0 | 3 | 2 | 5 |
31 | Чехия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Эстония | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Швеция | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | Уругвай | 0 | 1 | 3 | 4 |
35 | Венгрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Хорватия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Греция | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
39 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Литва | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ЮАР | 0 | 0 | 1 | 1 |
Просмотров: 34018
|