Командные виды спорта // Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2000 - Страны
14 июля 2011Оглавление:
1. Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2000
2. Страны
3. Результаты
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 6 |
2 | Австралия | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 5 |
3 | Италия | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 |
4 | Румыния | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 3 |
5 | США | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 |
6 | Великобритания | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |
7 | Франция | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
8 | Нидерланды | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 |
9 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 |
10 | Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
10 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
12 | Канада | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
13 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
14 | Польша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
15 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
16 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
17 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
18 | Дания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
19 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
20 | Литва | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
20 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
22 | Украина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Венгрия и Югославия по разу занимали 5 место; Эстония и Япония по разу 6 место.
Просмотров: 32909
|