Командные виды спорта // Волейбол на летних Олимпийских играх 1968 - Мужcкой турнир

08 июля 2011




Оглавление:
1. Волейбол на летних Олимпийских играх 1968
2. Медалисты
3. Женский турнир
4. Мужcкой турнир
5. Итоги



  • 1-й тур. 13 октября
Япония 3-0 Польша 15-9, 15-11, 15-10
Болгария 3-0 Мексика 15-9, 15-4, 15-6
Чехословакия 3-2 ГДР 15-12, 15-17, 14-16, 15-11, 15-9
Бельгия 3-1 Бразилия 15-7, 16-14, 9-15, 15-6
США 3-2 СССР 11-15, 15-10, 10-15, 15-10, 15-6
  • 2-й тур. 16 октября
Чехословакия 3-1 США 15-0, 10-15, 15-7, 15-7
Польша 3-1 Мексика 15-10, 7-15, 15-4, 15-3
Япония 3-0 ГДР 15-6, 15-8, 15-13
Болгария 3-0 Бельгия 15-10, 15-1, 15-5
СССР 3-1 Бразилия 11-15, 15-2, 15-9, 15-9
  • 3-й тур. 17 октября
ГДР 3-0 Мексика 15-3, 15-13, 15-6
Польша 3-0 Бельгия 15-6, 15-5, 15-8
Чехословакия 3-2 Япония 2-15, 3-15, 15-12, 15-12, 15-11
СССР 3-0 Болгария 15-10, 15-9, 15-10
США 3-0 Бразилия 15-12, 15-7, 15-10
  • 4-й тур. 19 октября
Япония 3-0 Мексика 15-1, 15-3, 15-11
СССР 3-0 Польша 15-9, 15-10, 15-10
ГДР 3-0 Бельгия 15-1, 15-7, 15-7
Болгария 3-2 США 10-15, 17-15, 7-15, 15-7, 16-14
Чехословакия 3-2 Бразилия 15-12, 15-10, 13-15, 13-15, 15-9
  • 5-й тур. 20 октября
Япония 3-0 Бельгия 15-5, 15-5, 15-4
Чехословакия 3-0 Мексика 15-10, 15-8, 15-8
СССР 3-2 ГДР 10-15, 15-9, 15-11, 12-15, 15-5
Болгария 3-0 Бразилия 15-8, 18-16, 15-3
Польша 3-0 США 15-5, 15-5, 15-8
  • 6-й тур. 21 октября
Бельгия 3-2 Мексика 15-11, 5-15, 13-15, 18-16, 15-2
СССР 3-1 Япония 4-15, 15-13, 15-9, 15-13
Чехословакия 3-2 Болгария 15-7, 10-15, 15-9, 4-15, 15-7
ГДР 3-0 США 15-8, 15-12, 15-10
Польша 3-0 Бразилия 15-12, 15-4, 15-7
  • 7-й тур. 23 октября
Польша 3-0 Болгария 15-3, 15-5, 15-10
Япония 3-0 США 15-5, 15-8, 15-11
Чехословакия 3-0 Бельгия 15-0, 15-4, 15-12
СССР 3-1 Мексика 15-5, 15-8, 11-15, 15-5
ГДР 3-1 Бразилия 15-13, 15-7, 14-16, 15-12
  • 8-й тур. 24 октября
Япония 3-0 Бразилия 15-8, 15-11, 15-12
США 3-1 Мексика 14-16, 15-10, 15-9, 15-11
СССР 3-0 Бельгия 15-2, 15-3, 15-5
ГДР 3-2 Болгария 15-11, 8-15, 15-10, 10-15, 15-7
Польша 3-1 Чехословакия 15-5, 15-3, 12-15, 15-13
  • 9-й тур. 25 октября
Бразилия 3-1 Мексика 14-16, 15-6, 17-15, 15-8
ГДР 3-0 Польша 15-11, 15-6, 15-6
Япония 3-0 Болгария 15-7, 15-6, 15-5
США 3-0 Бельгия 15-4, 16-14, 15-10

26 октября

СССР 3-0 Чехословакия 15-7, 15-4, 15-8
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В П С/П О
1. СССР 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 2:3 3:0 3:1 3:1 9 8 1 26:8 16
2. Япония 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9 7 2 24:6 14
3. Чехословакия 0:3 3:2 3:2 1:3 3:2 3:1 3:0 3:2 3:0 9 7 2 22:15 14
4. ГДР 2:3 0:3 2:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 9 6 3 22:12 12
5. Польша 0:3 0:3 3:1 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 9 6 3 18:11 12
6. Болгария 0:3 0:3 2:3 2:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 9 4 5 16:17 8
7. США 3:2 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:1 9 4 5 15:18 8
8. Бельгия 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:2 9 2 7 6:24 4
9. Бразилия 1:3 0:3 2:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 9 1 8 8:25 2
10. Мексика 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 1:3 9 0 9 6:27 0



Просмотров: 34142


<<< Волейбол на летних Олимпийских играх 1968 (квалификация)



Политика конфиденциальности