Командные виды спорта // Водное поло на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины) - Группа B

14 апреля 2011




Оглавление:
1. Водное поло на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины)
2. Группа B



 Германия

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Александр Чигирь 1 Вратарь 6 ноября 1968 — 39 7 2
Флориан Нароска 2 16 апреля 1982 — 26 7 0
Юлиан Реаль 3 22 декабря 1989 — 18 7 7
Марко Савич 4 11 января 1981 — 27 7 1
Марко Штамм 5 30 августа 1988 — 19 7 6
Марк Полице 6 20 октября 1977 — 30 7 8
Хейко Носсек 7 14 марта 1982 — 26 7 9
Томас Шертвитис 8 2 сентября 1972 — 36 7 5
Тобиас Кройцман 9 15 июня 1981 — 27 7 4
Мориц Ёлер 10 21 октября 1985 — 22 7 6
Андреас Шлоттербек 11 2 марта 1982 — 26 7 2
Зёрен Маккебен 12 29 января 1979 — 29 7
Михаэль Целльмер 13 Вратарь 14 августа 1977 — 30 7
Тренер Хаген Штамм

 Италия

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Стефано Темпести 1 Вратарь 9 июня 1979 — 29 8
Луиджи Ди Костанцо 2 5 февраля 1982 — 26 7 5
Леонардо Бинги 3 27 августа 1975 — 32 8 2
Фабрицио Буонокоре 4 28 апреля 1977 — 31 8 2
Валентино Галло 5 17 июля 1985 — 33 8 15
Маурицио Фелуго 6 4 марта 1981 — 27 8 16
Андреа Манджанте 7 1 июля 1976 — 32 8 2
Альберто Анджелини 8 28 сентября 1974 — 33 8 9
Фабио Банчивенга 9 20 января 1976 — 32 8 4
Алессандро Калькатерра 10 26 мая 1975 — 33 8 27
Леонардо Соттани 11 1 ноября 1973 — 34 8 11
Федерико Мистранджело 12 11 мая 1981 — 27 8 3
Тренер

 Китай

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Гэ Вэйцин 1 Вратарь 25 апреля 1977 — 29 Шанхай 7
Лян Чжунсин 2 Центральный защитник 26 декабря 1986 — 21 Гуандон Гуанчжоу 7 7
У Чжиюй 3 Центральный защитник 9 сентября 1983 — 24 Шанхай 7 2
Юй Лицзюнь 4 Центральный нападающий 28 ноября 1978 — 29 Шанхай 6 5
Ли Цзюнь 5 Центральный защитник 18 октября 1980 — 27 Хуаньа Чашна 7 1
Тань Фэйху 6 Центральный нападающий 1 января 1987 — 21 Хуаньа Чашна 7 1
Ван Юн 7 Полузащитник 19 января 1979 — 29 Шанхай 7 2
Ли Бинь 8 Полузащитник 24 октября 1983 — 24 Шанхай 7 2
Ван Бэймин 9 Полузащитник 13 августа 1983 — 24 Шанхай 7 4
Се Цзюньминь 10 Полузащитник 17 мая 1983 — 25 Гуандон Гуанчжоу 7 10
Хань Чжидун 11 Полузащитник 29 июля 1977 — 31 Гуандон Гуанчжоу 7 6
Ван Ян 12 Полузащитник 17 января 1983 — 25 Гуандон Гуанчжоу 7 0
Тренер

 Сербия

Сборная Сербии на церемонии награждения
Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Денис Шефик 1 Вратарь 20 сентября 1976 — 31 3
Андрия Прлаинович 2 28 апреля 1987 — 21 8 4
Живко Гоцич 3 22 августа 1982 — 25 8 1
Ваня Удовичич 4 12 сентября 1982 — 25 8 7
Деян Савич 5 24 апреля 1975 — 33 8 2
Душко Пиетлович 6 25 апреля 1985 — 23 8 12
Никола Раджен 7 29 января 1985 — 23 8 1
Филип Филипович 8 2 мая 1987 — 21 8 4
Александар Чирич 9 30 декабря 1977 — 30 8 5
Александар Шапич 10 1 июня 1978 — 30 7 20
Владимир Вуясинович 11 14 августа 1973 — 34 8 12
Бранко Пекович 12 7 мая 1979 — 29 8 2
Слободан Соро 13 Вратарь 23 декабря 1978 — 29 6
Тренер Деян Удовичич

 США

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Меррилл Мосес 1 Вратарь 13 августа 1977 — 30 7
Питер Вэрласс 2 2 октября 1984 — 23 7 5
Питер Хаднат 3 16 февраля 1980 — 28 7 1
Джеффри Пауэрс 4 21 января 1980 — 28 7 6
Адам Райт 5 4 мая 1977 — 31 7 4
Рик Мерло 6 5 августа 1982 — 26 7 2
Лайн Бобьен 7 4 июля 1976 — 32 7 8
Тони Азеведо 8 21 ноября 1981 — 26 7 17
Райан Бэйли 9 28 августа 1975 — 32 7 6
Тим Хаттен 10 4 июня 1985 — 23 7 3
Джесс Смит 11 27 апреля 1983 — 25 7 3
Джеймс Крампхольц 12 22 сентября 1987 — 20 7 2
Брэндон Брукс 13 Вратарь 29 апреля 1981 — 27 2
Тренер Терри Скрёдер

 Хорватия

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Франо Вичан 1 Вратарь 24 января 1976 — 32 7
Дамир Бурич 2 2 декабря 1980 — 27 7 5
Андро Бушле 3 4 января 1986 — 22 7 6
Здеслав Врдоляк 4 15 марта 1971 — 37 6 3
Алёша Кунач 5 18 августа 1980 — 27 7 1
Маро Йокович 6 1 октября 1987 — 20 7 11
Миле Смодлака 7 1 января 1976 — 32 6 7
Тео Джогаш 8 19 февраля 1977 — 31 7 8
Паво Маркович 9 20 апреля 1985 — 23 7 8
Самир Барач 10 2 ноября 1973 — 34 7 10
Игор Хинич 11 4 декабря 1975 — 32 7 7
Михо Бошкович 12 11 января 1983 — 25 6 5
Йосип Павич 13 Вратарь 15 января 1982 — 26 1
Тренер



Просмотров: 32124


<<< Водное поло на летних Олимпийских играх 2008 (составы, женщины)
Водное поло на летних Олимпийских играх 2012 квалификация >>>



Политика конфиденциальности