Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 200 м, баттерфляй

03 февраля 2011







Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 28 и 29 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 28 июля в 9:26 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:33, а финал — 29 июля.

Медалисты

Золото Майкл Фелпс
США
Серебро Павел Корзенёвский
Польша
Бронза Такэси Мацуда
Япония

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 1.52,03 Майкл Фелпс США Пекин, КНР 13 августа, 2008 года
Рекорд Чемпионата 1.52,09 Майкл Фелпс США Мельбурн, Австралия 28 марта, 2007 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 6 6 Павел Корзенёвский Польша 25,42 54,21 1.24,03 1.54,33
2 8 4 Майкл Фелпс США 25,88 54,88 1.24,59 1.54,35
3 6 4 Скотт Тайлер Клэри США 25,57 54,71 1.24,68 1.54,42
4 6 3 Себастьен Руссо ЮАР 25,93 54,75 1.24,26 1.54,51
5 8 5 Каю Алмейда Бразилия 25,48 54,55 1.24,65 1.54,57
6 6 5 Николай Скворцов Россия 26,17 55,63 1.25,62 1.55,07
7 7 6 Динко Юкич Австрия 26,03 55,64 1.25,78 1.55,45
8 8 1 Чэнь Инь КНР 25,46 55,12 1.25,37 1.55,49
9 8 6 Майкл Рок Великобритания 25,10 53,72 1.24,14 1.55,76
10 8 3 У Пэн КНР 26,20 55,62 1.25,46 1.55,96
11 7 5 Мосс Барместер Новая Зеландия 25,98 55,83 1.25,92 1.56,03
12 7 4 Такэси Мацуда Япония 25,95 55,39 1.25,45 1.56,10
13 8 7 Лукаш Салатта Бразилия 25,73 54,55 1.24,66 1.56,16
14 6 1 Педру Оливейра Португалия 26,16 55,34 1.24,97 1.56,17
15 8 8 Юри Верлинден Нидерланды 25,73 54,64 1.25,05 1.56,59
16 7 3 Рюсукэ Саката Япония 26,28 55,30 1.25,58 1.56,75
17 7 8 Шад Ле-Клос ЮАР 26,02 56,15 1.26,54 1.56,90
18 8 0 Симон Шёдин Швеция 25,51 54,78 1.24,91 1.57,01
19 4 5 Галь Нево Израиль 26,41 55,84 1.26,05 1.57,02
20 6 9 Омар Андрес Пинсон Гарсиа Колумбия 25,82 55,63 1.25,75 1.57,13
21 8 2 Франческо Веспе Италия 26,12 55,63 1.26,03 1.57,16
22 7 1 Лаклан Стаплс Австралия 26,26 56,80 1.26,96 1.57,21
23 5 9 Стефан Хирняк Канада 26,07 55,47 1.25,75 1.57,43
23 7 7 Дьогу Карвалью Португалия 26,14 55,89 1.26,41 1.57,43
25 6 8 Джозеф Робак Великобритания 25,88 55,98 1.26,48 1.57,44
26 5 6 Марцин Бабуховский Польша 25,80 55,77 1.27,05 1.57,53
27 6 7 Кристофер Райт Австралия 25,97 55,86 1.26,73 1.57,54
28 7 2 Чи-Чьех Хсу Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 26,64 56,73 1.26,96 1.57,61
29 5 7 Александру Феликс Маестру Румыния 26,25 56,21 1.26,96 1.57,97
30 7 0 Илья Чуев Украина 26,76 57,22 1.27,69 1.58,40
31 7 9 Ян Шефль Чехия 26,51 57,19 1.27,52 1.58,46
32 5 4 Ю Чжон Нам Корея 26,67 56,92 1.27,92 1.58,56
33 5 8 Пабло Мармолехо Мексика 26,00 55,11 1.25,95 1.58,59
34 5 1 Денис Дубров Украина 26,25 56,83 1.27,88 1.58,96
35 4 6 Даниэль Бего Малайзия 26,36 56,18 1.27,05 1.58,99
36 6 2 Матье Фонтейн Бельгия 26,35 56,10 1.26,77 1.59,40
37 4 3 Норберт Ковач Венгрия 26,46 56,62 1.27,73 1.59,64
38 4 4 Исраэль Дуран Мексика 26,53 56,94 1.28,53 1.59,86
39 4 7 Дуглас Леннокс-Силва Пуэрто-Рико 25,80 56,01 1.28,04 2.01,01
40 8 9 Андрес Хосе Гонсалес Аргентина 26,57 56,47 1.28,32 2.01,30
41 5 2 Андерс Макинтайр Канада 27,09 58,01 1.29,79 2.01,56
42 4 1 Эммануэль Крешимбени Перу 27,21 58,17 1.29,30 2.01,57
43 5 5 Алон Мандель Израиль 26,36 56,33 1.27,56 2.01,79
44 5 3 Бернхард Вольф Австрия 26,00 56,61 1.28,20 2.01,90
45 4 8 Рехан Понча Индия 27,04 57,20 1.28,98 2.02,27
46 4 9 Норберт Трудман Словакия 26,78 57,15 1.29,04 2.02,83
47 5 0 Стефанос Димитриадис Греция 26,66 57,74 1.29,46 2.02,84
48 3 3 Сергей Паньков Узбекистан 27,02 58,02 1.30,38 2.03,33
49 3 8 Во Тхай Нгуен Вьетнам 27,77 58,89 1.31,20 2.03,55
50 3 9 Педру Пинотеш Ангола 28,06 59,66 1.31,64 2.03,68
51 3 4 Павел Санкович Белоруссия 26,11 57,24 1.29,55 2.03,76
52 3 6 Жоэль Ромё Лемаршан Уругвай 27,77 58,86 1.31,45 2.03,80
53 3 0 Рейнер Нг Кайви Сингапур 27,63 58,81 1.30,85 2.03,83
54 3 5 Дмитрий Гордиенко Казахстан 27,29 58,56 1.30,53 2.04,05
55 3 2 Дьего Кастильо Панама 27,19 58,44 1.31,14 2.04,71
56 3 7 Энди Баби Албания 27,44 58,79 1.31,77 2.05,65
57 4 0 Хавьер Эрнандес Марадьяга Гондурас 28,06 91.00,80 1.32,93 2.05,99
58 3 1 Рой Бараона Фуэнтес Гондурас 28,12 91.00,42 1.33,58 2.06,92
59 2 3 Андрей Дуда Латвия 28,03 91.00,37 1.33,37 2.06,94
60 1 2 Боян Йованов Македония 28,55 91.00,60 1.33,78 2.07,34
61 2 6 Роберт Уолш Филиппины 28,35 91.00,16 1.33,39 2.08,17
62 2 5 Николас Сим Жицзинь Сингапур 27,84 59,87 1.34,03 2.09,54
63 2 4 Сабитджон Амилов Узбекистан 28,87 91.01,30 1.35,35 2.09,98
64 2 1 Райан Нелтропп Американские Виргинские острова 29,30 91.02,65 1.36,76 2.11,56
65 2 8 Каспар Райгла Эстония 28,88 91.02,82 1.38,41 2.13,37
66 2 7 Алексей Клименко Киргизия 30,36 91.05,18 1.39,63 2.13,40
67 2 0 Алехандро Мадде Мадде Боливия 30,01 91.04,42 1.39,13 2.14,11
68 2 9 Али Аль-Кааби ОАЭ 29,25 91.03,15 1.38,40 2.15,52
69 2 2 Фавио Персано Парагвай 28,75 91.02,52 1.38,47 2.16,08
70 1 4 Жан Мари Эмманюэль Фроже Маврикий 29,31 91.03,23 1.39,03 2.16,82
71 1 3 Бенджамин Габбард Американское Самоа 28,81 91.02,25 1.39,01 2.18,37
72 1 5 Карим Эннаб Иордания 28,35 91.01,65 1.38,67 2.19,51
73 1 6 Паул Элаиса Фиджи 31,19 91.06,46 1.43,80 2.22,25
4 2 Шони Фрейзер Каймановы острова DNS DNS DNS DNS
6 0 Романос Ясонас Алифантис Греция DNS DNS DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 1 7 Такэси Мацуда Япония 25,57 54,27 1.23,60 1.53,35
2 1 4 Майкл Фелпс США 25,21 54,23 1.24,16 1.53,48
3 2 4 Павел Корзенёвский Польша 25,45 54,34 1.23,96 1.53,75
4 2 6 Динко Юкич Австрия 25,80 55,36 1.24,92 1.54,42
5 2 3 Каю Алмейда Бразилия 25,13 54,24 1.24,28 1.54,50
6 2 2 Майкл Рок Великобритания 25,33 54,55 1.24,17 1.54,58
7 1 5 Себастьен Руссо ЮАР 25,45 54,56 1.24,40 1.54,71
8 2 5 Скотт Тайлер Клэри США 25,46 54,78 1.24,64 1.54,75
9 1 6 Чэнь Инь КНР 26,06 54,98 1.25,12 1.54,85
10 1 3 Николай Скворцов Россия 25,83 55,63 1.25,49 1.55,10
11 2 7 Мосс Барместер Новая Зеландия 25,32 54,73 1.24,73 1.55,35
12 1 2 У Пэн КНР 25,90 55,91 1.26,07 1.55,73
13 1 8 Рюсукэ Саката Япония 26,22 55,00 1.24,79 1.55,91
14 1 1 Педру Оливейра Португалия 26,04 55,71 1.25,70 1.56,25
15 2 8 Юри Верлинден Нидерланды 25,55 55,25 1.25,81 1.56,74
16 2 1 Лукаш Салатта Бразилия 26,02 55,39 1.25,71 1.57,17
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 5 Майкл Фелпс США 24,76 52,88 1.21,93 1.51,51 WR
2 3 Павел Корзенёвский Польша 25,52 54,38 1.23,50 1.53,23
3 4 Такэси Мацуда Япония 25,17 53,61 1.22,94 1.53,32
4 2 Каю Алмейда Бразилия 25,71 55,21 1.25,06 1.54,27
5 8 Скотт Тайлер Клэри США 25,60 54,50 1.24,45 1.54,45
6 6 Динко Юкич Австрия 25,43 54,83 1.24,95 1.55,08
7 1 Себастьен Руссо ЮАР 25,52 54,91 1.24,68 1.55,43
7 7 Майкл Рок Великобритания 25,58 54,63 1.24,66 1.55,43
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z



Просмотров: 31029


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 200 м, баттерфляй
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 200 м, брасс >>>



Политика конфиденциальности