Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 100 м, баттерфляй

03 февраля 2011







Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 31 июля и 1 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 31 июля в 9:56 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 18:58, а финал — 1 августа.

Медалисты

Золото Майкл Фелпс
США
Серебро Милорад Чавич
Сербия
Бронза Рафаэль Муньос
Испания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 50,22 Майкл Фелпс США Индианаполис, США 9 июля, 2009 года
Рекорд Чемпионата 50,40 Иан Крокер США Монреаль, Канада 30 июля, 2005 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 15 4 Милорад Чавич Сербия 23,20 50,56
2 15 5 Тайлер Макгилл США 24,05 50,90
2 17 4 Майкл Фелпс США 24,33 50,90
4 16 5 Эндрю Лотерштайн Австралия 23,51 50,93
5 17 7 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,90 51,02
6 17 3 Габриел Мангабейра Бразилия 23,74 51,11
7 15 7 Иван Ленджер Сербия 23,91 51,22
7 16 6 Бенджамин Штарке Германия 23,90 51,22
9 15 3 Такуро Фудзии Япония 24,26 51,24
10 16 4 Рафаэль Муньос Испания 23,75 51,40
11 16 3 Петер Манкоч Словения 24,00 51,49
12 15 6 Евгений Коротышкин Россия 23,61 51,51
13 15 1 Николай Скворцов Россия 24,28 51,58
14 16 8 Майкл Рок Великобритания 24,14 51,65
15 17 2 Корни Свэйнпул Новая Зеландия 23,82 51,71
16 17 5 Джейсон Данфорд Кения 23,71 51,76
17 16 2 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея 23,99 51,81
17 17 6 Клеман Лефер Франция 23,89 51,81
19 14 4 Юри Верлинден Нидерланды 24,69 51,97
19 15 9 Хельге Меув Германия 24,28 51,97
21 17 0 Адам Пайн Австралия 24,29 51,98
22 12 2 Михал Рубачек Чехия 24,39 51,99
23 14 3 Робин ван Агеле Нидерланды 24,03 52,04
24 13 5 Павел Санкович Белоруссия 24,59 52,05
25 14 2 Чжоу Цзявэй КНР 24,19 52,08
25 15 8 Линдон Фернс ЮАР 24,07 52,08
27 14 5 Марио Тодорович Хорватия 24,26 52,09
28 17 8 Мосс Барместер Новая Зеландия 24,48 52,13
29 15 2 Каю Алмейда Бразилия 24,10 52,14
30 13 9 Денис Дубров Украина 24,67 52,21
31 13 8 Симон Шёдин Швеция 24,44 52,27
31 16 9 Ларс Фрёландер Швеция 23,60 52,27
33 17 1 Масаюки Кисида Япония 23,79 52,28
34 15 0 Якоб Скиоэтт Анкьер Дания 24,16 52,34
35 12 4 Дуглас Леннокс-Силва Пуэрто-Рико 24,50 52,39
36 12 8 Пабло Мармолехо Мексика 24,61 52,48
37 12 3 Чон Ду Хи Корея 24,67 52,50
38 14 7 Маттия Налессо Италия 24,48 52,55
38 17 9 Айан Халм Великобритания 24,24 52,55
40 14 9 Джо Барток Канада 24,09 52,60
41 16 7 Алекс Вильяэсиха Испания 24,50 52,61
42 13 0 Сергей Бреус Украина 23,96 52,63
43 16 1 Ши Фэн КНР 24,11 52,64
44 13 1 Алон Мандель Израиль 24,33 52,68
45 14 8 Марцин Бабуховский Польша 24,49 52,75
46 11 5 Витаутас Янушайтис Литва 24,56 52,76
47 13 3 Стефанос Димитриадис Греция 24,80 52,89
48 10 4 Павелс Кондрахинс Латвия 24,74 52,92
48 12 7 Евгений Лазука Белоруссия 24,52 52,92
50 14 6 Дьогу Карвалью Португалия 24,58 52,94
51 13 4 Симан Моргаду Португалия 24,58 52,98
52 13 7 Ян Шефль Чехия 24,65 52,99
53 16 0 Дариан Таунсенд ЮАР 24,37 53,04
54 14 1 Марцин Тарчиньский Польша 24,63 53,06
55 11 2 Шони Фрейзер Каймановы острова 24,56 53,07
56 12 1 Октавио Андрес Алеси Гонсалес Венесуэла 24,23 53,12
56 14 0 Франсуа Херсбрандт Бельгия 24,51 53,12
58 13 6 Эмиль Далль-Нильсен Дания 24,75 53,20
58 13 2 Римвидас Шальчюс Литва 24,82 53,20
60 11 7 Густаво Даньель Пашетта Аргентина 24,59 53,30
61 11 1 Даниэль Бего Малайзия 25,12 53,33
62 12 0 Андрей Дуда Латвия 24,75 53,41
63 11 9 Элвис Веринс Барроуз Багамы 24,77 53,51
64 11 3 Александру Феликс Маестру Румыния 24,85 53,61
65 10 3 Дамьен Куртуа Швейцария 24,39 53,91
66 11 4 Бернхард Вольф Австрия 25,11 53,98
67 10 6 Рустам Худиев Казахстан 25,51 54,01
67 10 1 Александр Бахтияров Кипр 25,10 54,01
69 12 9 Матье Фонтейн Бельгия 25,19 54,02
70 8 3 Эммануэль Крешимбени Перу 25,34 54,08
71 9 4 Надав Кохави Израиль 25,43 54,20
72 10 7 Чи-Чьех Хсу Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 25,38 54,34
73 10 0 Станислав Кузьмин Казахстан 25,27 54,41
74 8 9 Романс Милославскис Латвия 24,38 54,42
75 10 8 Исраэль Дуран Мексика 25,39 54,52
76 10 2 Серкан Атасай Турция 25,06 54,66
77 9 3 Стен Индриксон Эстония 25,41 54,73
78 9 6 Мартин Лийвамяги Эстония 25,73 54,74
79 10 5 Ю Чжон Нам Корея 25,65 54,78
80 9 8 Николас Тань Сюевэй Сингапур 25,44 54,84
81 8 4 Грант Бихан Зимбабве 25,79 54,89
82 9 5 Гоксу Биджер Турция 25,22 54,93
83 9 2 Бадер Алмухана Саудовская Аравия 25,62 55,11
84 10 9 Андрес Хосе Гонсалес Аргентина 25,91 55,23
85 11 6 Вирдхавал Кхаде Индия 25,60 55,28
86 7 3 Рехан Понча Индия 26,37 55,29
87 7 5 Во Тхай Нгуен Вьетнам 26,21 55,37
88 5 1 Бранден Уайтхёрст Американские Виргинские острова 26,00 55,46
89 8 6 Сергей Паньков Узбекистан 25,95 55,48
90 9 1 Карлос Альберто Виверос Мадариага Колумбия 25,39 55,55
91 11 0 Норберт Трудман Словакия 25,56 55,90
92 11 8 Гленн Виктор Сутанто Индонезия 25,87 55,92
93 8 2 Фавио Персано Парагвай 25,88 55,93
94 9 7 Таки М'Рабет Тунис 25,13 55,94
95 7 2 Хайдер Энсар Босния и Герцеговина 26,33 56,17
96 6 4 Джеймс Уолш Филиппины 26,52 56,38
97 9 9 Конор Лини Ирландия 26,13 56,39
98 6 0 Бред Гамильтон Ямайка 26,02 56,56
99 5 5 Энди Баби Албания 26,44 56,58
100 9 0 Винг Чеунг Виктор Вонг Макао 26,40 56,65
101 6 3 Майльиард Родригес Чили 26,40 56,68
102 8 8 Бруно Мигель Эскен Блас Перу 26,33 56,80
103 6 1 Эмин Ношади Иран 26,04 56,84
104 5 0 Педру Пинотеш Ангола 26,54 56,92
105 7 7 Обаид Алджесми ОАЭ 26,55 56,96
105 7 0 Жуан Матьяш Ангола 26,25 56,96
107 4 5 Александер Рэй Намибия 26,66 56,97
108 8 7 Теймур Гулиев Азербайджан 26,58 57,06
109 7 6 Николас Сим Жицзинь Сингапур 26,75 57,10
110 5 2 Сергей Голбан Молдавия 26,76 57,14
111 7 4 Рой Бараона Фуэнтес Гондурас 26,84 57,15
112 5 7 Радамес Калаф Доминиканская Республика 26,62 57,33
113 4 3 Йеллоу Йеййа Нигерия 26,46 57,37
114 8 5 Хавьер Эрнандес Марадьяга Гондурас 26,48 57,41
115 6 2 Марселино Рихаардс Суринам 26,06 57,44
116 5 8 Мигель Анхель Наварро Боливия 26,63 57,48
117 5 9 Фернандо Кастельянос Гватемала 26,10 57,75
118 6 6 Натер Ахмед Алхамоуд Саудовская Аравия 26,39 57,82
119 7 9 Жоэль Ромё Лемаршан Уругвай 27,08 57,97
120 4 6 Карим Эннаб Иордания 27,22 57,99
121 5 6 Сергей Фалкаш Молдавия 26,94 58,12
122 4 2 Байрон Бриденханн Намибия 26,80 58,28
123 5 4 Люк Холл Свазиленд 27,02 58,55
124 4 7 Райан Нелтропп Американские Виргинские острова 27,11 58,65
125 8 1 Алексей Клименко Киргизия 27,00 58,69
126 4 1 Алехандро Мадде Мадде Боливия 27,61 58,72
127 6 9 Аббас Раад Ливия 27,30 58,77
128 4 4 Али Аль-Кааби ОАЭ 27,68 58,81
129 5 3 Пьетро Камиллони Сан-Марино 27,38 58,99
130 4 9 Насир Али Пакистан 27,77 59,12
131 6 8 Чеок Куан Чонг Макао 27,12 59,22
132 7 1 Рашид Юнусов Киргизия 27,94 59,40
133 6 7 Тимоти Феррис Зимбабве 26,93 59,49
134 2 7 Андрей Молчанов Туркмения 28,10 59,68
135 3 4 Фернандо Медрано Никарагуа 27,94 59,80
136 3 6 Нейл Агиус Мальта 27,57 59,86
137 7 8 Ён Пепай Албания 28,13 91.00,05
138 4 8 Найалл Кристофер Робертс Гайана 27,62 91.00,53
139 3 3 Эману Сишан Французская Полинезия 27,43 91.00,55
140 3 7 Колин Бенсадон Гибралтар 28,22 91.00,56
141 3 8 Жан Мари Эмманюэль Фроже Маврикий 27,87 91.00,86
142 3 9 Бенджамин Габбард Американское Самоа 28,45 91.00,87
143 4 0 Мох'Д Акелах Иордания 27,82 91.00,97
144 3 2 Папа Мадиоп Ндонг Сенегал 27,71 91.01,03
145 2 1 Паул Элаиса Фиджи 29,69 91.02,40
146 3 0 Жерусью Матонси Мозамбик 28,47 91.03,36
147 2 6 Антони Кларк Французская Полинезия 28,52 91.03,37
148 2 2 Милимо Мвеетва Замбия 28,80 91.03,86
149 2 5 Жан-Паскаль Юг Грегуар Маврикий 31,33 91.03,89
150 2 8 Питер Попахун Покавин Папуа — Новая Гвинея 28,60 91.04,62
151 2 4 Наранцог Цогжаргал Монголия 30,24 91.05,01
152 3 1 Сергей Певнев Армения 28,81 91.05,15
153 2 9 Али Мохамед Рааидх Мальдивы 31,81 91.10,10
154 1 4 Мохамед Муджахид Мальдивы 30,43 91.10,32
155 1 5 Джонни Ривера Гуам 30,51 91.10,49
156 2 0 Ингабире Ахишакийе Гаел Бурунди 33,13 91.19,25
1 3 Дуже Драганья Хорватия DNS DNS
3 5 Ачелхи Билал Марокко DNS DNS
6 5 Рами Анис Сирия DNS DNS
8 0 Эдгар Креспо Панама DNS DNS
12 5 Омар Андрес Пинсон Гарсиа Колумбия DNS DNS
12 6 Стефан Хирняк Канада DNS DNS
2 3 Жан-Люк Ожье Сент-Люсия DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 4 Милорад Чавич Сербия 22,83 50,01 WR
2 1 4 Майкл Фелпс США 23,87 50,48
3 1 2 Рафаэль Муньос Испания 23,27 50,59
4 2 3 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,70 50,65
5 1 8 Джейсон Данфорд Кения 23,69 50,78
6 1 3 Габриел Мангабейра Бразилия 23,60 51,02
7 1 5 Эндрю Лотерштайн Австралия 23,38 51,03
8 2 5 Тайлер Макгилл США 24,10 51,07
9 1 7 Евгений Коротышкин Россия 23,83 51,26
10 1 6 Бенджамин Штарке Германия 23,89 51,31
11 2 2 Такуро Фудзии Япония 24,25 51,32
11 2 6 Иван Ленджер Сербия 23,82 51,32
13 1 1 Майкл Рок Великобритания 23,97 51,41
14 2 1 Николай Скворцов Россия 24,37 51,50
15 2 7 Петер Манкоч Словения 23,98 51,54
16 2 8 Корни Свэйнпул Новая Зеландия 23,82 51,79
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 !a !a !a
1 5 Майкл Фелпс США 23,36 49,82 WR
2 4 Милорад Чавич Сербия 22,69 49,95
3 3 Рафаэль Муньос Испания 23,24 50,41
4 6 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,75 50,79
5 1 Эндрю Лотерштайн Австралия 23,28 50,85
6 2 Джейсон Данфорд Кения 23,41 51,07
7 8 Тайлер Макгилл США 24,14 51,42
8 7 Габриел Мангабейра Бразилия 23,80 51,74
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z



Просмотров: 31002


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 100 м, баттерфляй
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 100 м, брасс >>>



Политика конфиденциальности