Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 баттерфляй, 50 метров (мужчины)

14 апреля 2011







Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 26 и 27 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 10:46 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 18:36, а финал — 27 июля.

Медалисты

Золото Милорад Чавич
Сербия
Серебро Мэтт Таргет
Австралия
Бронза Рафаэль Муньос
Испания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 22,43 Рафаэль Муньос Испания Малага, Испания 5 апреля, 2009 года
Рекорд Чемпионата 22,96 Роланд Шуман ЮАР Монреаль, Канада 25 июля, 2005 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время
1 20 5 Роланд Шуман ЮАР 0,65 22,90 CR
1 21 4 Рафаэль Муньос Испания 0,71 22,90 =CR
3 21 5 Милорад Чавич Сербия 0,74 22,93
4 21 3 Якоб Скиоэтт Анкьер Дания 0,71 23,04
5 19 5 Эндрю Лотерштайн Австралия 0,74 23,10
6 18 2 Дуже Драганья Хорватия 0,70 23,14
7 20 3 Йерней Годец Словения 0,73 23,20
8 18 4 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 0,71 23,23
8 20 6 Николас Сантуш Бразилия 0,73 23,23
8 20 4 Мэтт Таргет Австралия 0,77 23,23
11 21 6 Евгений Коротышкин Россия 0,66 23,24
12 20 7 Сергей Бреус Украина 0,75 23,35
13 19 4 Джейсон Данфорд Кения 0,72 23,40
13 21 0 Корни Свэйнпул Новая Зеландия 0,68 23,40
15 20 1 Марио Тодорович Хорватия 0,66 23,45
16 20 8 Грэм Мур ЮАР 0,66 23,48
17 21 7 Томас Руппрат Германия 0,67 23,49
18 21 8 Иван Ленджер Сербия 0,72 23,51
19 19 3 Иоганнес Дитрих Германия 0,68 23,55
20 21 2 Каю Алмейда Бразилия 0,66 23,60
21 19 8 Маттия Налессо Италия 0,67 23,65
21 21 1 Паоло Факкинелли Италия 0,69 23,65
23 18 6 Октавио Андрес Алеси Гонсалес Венесуэла 0,60 23,67
24 17 5 Мартин Шпитцер Австрия 0,68 23,69
25 19 2 Рё Такаясу Япония 0,76 23,73
26 16 7 Элвис Веринс Барроуз Багамы 0,63 23,74
27 18 3 Стефанос Димитриадис Греция 0,81 23,75
27 20 2 Ромен Сассо Франция 0,70 23,75
29 21 9 Дэниэл Белл Новая Зеландия 0,69 23,76
30 8 4 Дуглас Леннокс-Силва Пуэрто-Рико 0,61 23,88
31 16 8 Алон Мандель Израиль 0,71 23,90
31 20 0 Масаюки Кисида Япония 0,63 23,90
33 19 6 Чжоу Цзявэй КНР 0,81 23,91
34 18 5 Франсуа Херсбрандт Бельгия 0,59 23,92
35 17 7 Тайлер Макгилл США 0,64 23,93
36 18 9 Михал Рубачек Чехия 0,73 23,94
37 16 9 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея 0,75 23,95
38 18 1 Кристиан Такач Венгрия 0,73 23,97
39 18 0 Мэтт Гриверс США 0,74 23,98
40 12 4 Андрей Дуда Латвия 0,72 24,03
41 18 7 Джо Барток Канада 0,67 24,04
42 11 5 Романс Милославскис Латвия 0,81 24,05
42 19 9 Ши Фэн КНР 0,76 24,05
42 20 9 Эмиль Далль-Нильсен Дания 0,75 24,05
45 16 0 Айан Халм Великобритания 0,69 24,08
46 17 3 Динко Юкич Австрия 0,65 24,13
46 17 6 Дьогу Карвалью Португалия 0,70 24,13
48 18 8 Павел Корзенёвский Польша 0,74 24,14
49 19 0 Симан Моргаду Португалия 0,66 24,15
50 16 1 Чон Ду Хи Корея 0,65 24,16
50 19 1 Андрей Говоров Украина 0,74 24,16
52 16 4 Евгений Лазука Белоруссия 0,74 24,18
53 17 0 Павел Санкович Белоруссия 0,73 24,22
54 14 4 Михаль Навара Словакия 0,80 24,26
54 15 4 Норберт Трандафир Румыния 0,83 24,26
56 17 9 Мартин Вернер Чехия 0,76 24,28
57 17 8 Вирдхавал Кхаде Индия 0,73 24,32
58 17 2 Дамьен Куртуа Швейцария 0,71 24,33
59 14 9 Шони Фрейзер Каймановы острова 0,70 24,35
60 13 2 Даниэль Бего Малайзия 0,68 24,38
60 16 3 Хасинто Айала Доминиканская Республика 0,61 24,38
62 17 1 Густаво Даньель Пашетта Аргентина 0,79 24,39
63 16 6 Марцин Бабуховский Польша 0,75 24,40
64 15 8 Апостолос Цангаракис Греция 0,69 24,41
65 12 5 Дэвид Данфорд Кения 0,82 24,48
66 15 5 Александру Феликс Маестру Румыния 0,81 24,53
67 15 3 Гоксу Биджер Турция 0,76 24,57
68 14 8 Гленн Виктор Сутанто Индонезия 0,73 24,58
69 15 6 Паулюс Викторавичюс Литва 0,78 24,62
70 15 7 Роби Жбогар Словения 0,69 24,67
71 6 3 Даниэл Коакли Филиппины 0,72 24,71
72 13 1 Пабло Мармолехо Мексика 0,59 24,73
73 14 0 Надав Кохави Израиль 0,76 24,74
74 16 2 Александр Бахтияров Кипр 0,71 24,77
75 12 9 Грант Бихан Зимбабве 0,67 24,89
75 16 5 Даниель Раст Швейцария 0,75 24,89
77 15 9 Мартин Лийвамяги Эстония 0,72 24,90
78 14 5 Станислав Кузьмин Казахстан 0,78 24,91
79 12 6 Римвидас Шальчюс Литва 0,76 24,92
80 17 4 Норберт Трудман Словакия 0,75 24,96
81 8 6 Йеллоу Йеййа Нигерия 0,76 25,06
81 14 7 Джошуа Маклеод Тринидад и Тобаго 0,74 25,06
83 9 3 Фернандо Кастельянос Гватемала 0,70 25,13
84 14 3 Николас Тань Сюевэй Сингапур 0,77 25,15
85 15 2 Рустам Худиев Казахстан 0,74 25,19
86 15 1 Даниил Бугаков Узбекистан 0,75 25,24
87 14 2 Чи-Чьех Хсу Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 0,63 25,25
88 13 5 Винг Чеунг Виктор Вонг Макао 0,71 25,26
89 13 3 Конор Лини Ирландия 0,69 25,27
90 12 8 Жуан Матьяш Ангола 0,74 25,28
91 13 9 Хуан Мануэль Камбиндо Романос Колумбия 0,65 25,30
92 13 8 Бадер Алмухана Саудовская Аравия 0,72 25,31
93 15 0 Карлос Альберто Виверос Мадариага Колумбия 0,74 25,33
94 12 2 Сергей Фалкаш Молдавия 0,83 25,40
95 13 7 Каспар Райгла Эстония 0,67 25,53
96 6 7 Бранден Уайтхёрст Американские Виргинские острова 0,71 25,58
96 12 7 Карим Эннаб Иордания 0,76 25,58
98 13 4 Фавио Персано Парагвай 0,68 25,59
98 13 6 Юрий Захаров Киргизия 0,82 25,59
100 9 5 Андерс Макинтайр Канада 0,82 25,62
101 7 6 Джеймс Уолш Филиппины 0,68 25,63
102 11 3 Марселино Рихаардс Суринам 0,69 25,68
102 11 0 Бред Гамильтон Ямайка 0,66 25,68
102 12 3 Бруно Мигель Эскен Блас Перу 0,70 25,68
105 5 6 Рой-Аллан Барч Бермуды 0,64 25,74
105 9 6 Рой Бараона Фуэнтес Гондурас 0,71 25,74
107 11 8 Николас Сим Жицзинь Сингапур 0,63 25,81
108 8 3 Микаел Колоян Армения 0,81 25,83
109 9 4 Ачелхи Билал Марокко 0,67 25,84
110 14 1 Рафаэль Стаккиотти Люксембург 0,67 25,87
111 8 2 Эмин Ношади Иран 0,77 25,88
111 11 2 Майльиард Родригес Чили 0,71 25,88
113 11 6 Фу Цзяньбэн Малайзия 0,72 25,92
114 12 0 Янь Хочунь Гонконг 0,86 25,94
115 10 4 Пьетро Камиллони Сан-Марино 0,70 25,97
116 11 7 Обаид Алджесми ОАЭ 0,69 25,99
117 7 2 Мигель Анхель Наварро Боливия 0,76 26,00
117 11 4 Тимоти Феррис Зимбабве 0,72 26,00
119 14 6 Теймур Гулиев Азербайджан 0,83 26,02
120 2 0 Кари Йоаннесарсон а Хёвданум Фарерские острова 0,68 26,03
121 7 9 Александер Рэй Намибия 0,67 26,16
122 10 3 Натер Ахмед Алхамоуд Саудовская Аравия 0,66 26,17
123 10 5 Найалл Кристофер Робертс Гайана 0,77 26,20
124 8 5 Хисинт Сейнтье Нидерландские Антильские острова 0,70 26,21
125 11 9 Сергей Паньков Узбекистан 0,86 26,23
126 11 1 Во Тхай Нгуен Вьетнам 0,82 26,26
127 8 7 Эрик Раджонсон Мадагаскар 0,74 26,35
127 10 7 Радамес Калаф Доминиканская Республика 0,70 26,35
129 9 8 Рами Анис Сирия 0,70 26,42
130 7 4 Байрон Бриденханн Намибия 0,70 26,44
131 7 7 Ориоль Куньят Андорра 0,77 26,52
131 9 1 Шон Кларк Барбадос 0,70 26,52
133 10 0 Арджун Джаяпракаш Индия 0,85 26,61
134 9 7 Леонел Матонсе Мозамбик 0,72 26,66
135 9 9 Папа Мадиоп Ндонг Сенегал 0,70 26,72
135 10 1 Жоэль Ромё Лемаршан Уругвай 0,73 26,72
137 8 9 Фернандо Медрано Никарагуа 0,71 26,76
138 9 2 Люк Холл Свазиленд 0,68 26,80
139 10 8 Чеок Куан Чонг Макао 0,83 26,82
140 7 0 Эмиль-Рони Бакаль Республика Конго 0,86 26,98
141 10 9 Алексей Клименко Киргизия 0,84 27,02
142 6 8 Алехандро Мадде Мадде Боливия 0,72 27,07
142 8 0 Эману Сишан Французская Полинезия 0,66 27,07
144 9 0 Мох'Д Акелах Иордания 0,82 27,10
145 10 6 Аббас Раад Ливия 0,79 27,14
146 8 8 Жерусью Матонси Мозамбик 0,77 27,16
147 6 2 Эрик Артуро Медина Панама 0,77 27,21
147 7 5 Турал Аббасов Азербайджан 0,80 27,21
149 5 5 Питер Попахун Покавин Папуа — Новая Гвинея 0,77 27,28
149 6 5 Жан-Люк Ожье Сент-Люсия 0,81 27,28
151 10 2 Ён Пепай Албания 0,70 27,30
152 7 1 Жельен Брис Сент-Люсия 0,65 27,34
153 1 5 Адама Уэдраого Буркина Фасо 0,79 27,47
154 7 3 Насир Али Пакистан 0,90 27,49
155 3 5 Керсон Хэдли Микронезия 0,81 27,50
156 8 1 Гезим Хюка Албания 0,69 27,52
157 5 2 Андрей Молчанов Туркмения 0,86 27,53
158 5 4 Хуан Карлос Сикаффи Диас Гондурас 0,67 27,65
159 7 8 Николас Томсон Бермуды 0,68 27,71
160 2 1 Фейбиан Грегори Биннс Гайана 0,80 27,77
161 5 1 Сергей Певнев Армения 0,81 27,78
162 5 9 Жан Мари Фроже Маврикий 0,81 27,83
163 6 6 Вон Форсайт Барбадос 0,66 27,84
164 6 1 Антони Кларк Французская Полинезия 0,69 27,91
165 5 8 Николас Корд Гренада 0,63 27,98
166 6 4 Эдуард Поппе Гуам 0,72 28,03
167 4 6 Кайлан Стаал Северные Марианские острова 0,64 28,04
168 5 3 Бенджамин Габбард Американское Самоа 0,66 28,07
169 4 7 Эсау Симпсон Гренада 0,77 28,10
170 6 9 Питер Джеймс Линч Замбия 0,73 28,21
171 4 3 Сергей Кровяков Туркмения 0,75 28,25
171 5 7 Марк Саммут Мальта 0,69 28,25
173 4 1 Шане Мангроо Сейшельские Острова 0,77 28,38
174 4 0 Гэри Кеннет Пинеда Хирон Гватемала 0,83 28,45
175 5 0 Милимо Мвеетва Замбия 0,71 28,46
176 4 4 Жан Юг Грегуар Маврикий 0,83 28,53
177 4 2 Аунг Зау Пьо Мьянма 0,89 28,61
178 4 9 Паул Элаиса Фиджи 0,71 28,62
179 3 3 Квентон Дупонт Свазиленд 0,69 28,88
180 4 8 Кент Чунг Сиу Бруней 0,75 28,92
181 6 0 Наранцог Цогжаргал Монголия 0,84 29,13
182 1 6 Майкл Тейлор Маршалловы Острова 0,82 29,16
183 3 4 Элайджие Эрасито Фиджи 0,65 29,53
184 3 1 Мохамед Муджахид Мальдивы 0,73 29,56
185 1 4 Петеро Окотай Острова Кука 0,96 29,72
186 3 8 Али Мохамед Рааидх Мальдивы 0,73 29,86
187 3 9 Чинг Маоу Вэй Американское Самоа 0,71 30,06
188 3 6 Купер Теодор Граф Северные Марианские острова 0,77 30,11
189 2 6 Эсебей Доран Палау 0,79 31,26
189 4 5 Алишер Чингизов Таджикистан 0,87 31,26
191 2 9 Самсон Макере Танзания 0,87 31,58
192 2 4 Джонатан Бишоп Маршалловы Острова 0,62 32,26
193 2 8 Мохамед Кулибали Мали 0,83 32,81
194 2 5 Саид Себа Танзания 0,77 33,18
195 1 3 Соуласан Соуласен Лаос 0,89 34,06
196 3 0 Боубакар Хайдара Гвинея 0,99 37,06
197 2 3 Абдулькадер Хуссейн Джибути 0,95 37,47
198 2 7 Кокоу Мессан Амегашие Того 0,88 40,57
2 2 Хоумед Хассан Али Джибути DSQ DSQ
3 2 Ингабире Ахишакийе Гаел Бурунди DSQ DSQ
3 7 Рама Лерай Кристалекс Бурунди DSQ DSQ
12 1 Хайдер Энсар Босния и Герцеговина DSQ DSQ
13 0 Павелс Кондрахинс Латвия DSQ DSQ
19 7 Никита Коновалов Россия DSQ DSQ

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время
1 1 4 Рафаэль Муньос Испания 0,69 22,68 CR
2 2 5 Милорад Чавич Сербия 0,71 22,75
3 2 2 Николас Сантуш Бразилия 0,72 23,00
4 1 3 Дуже Драганья Хорватия 0,70 23,03
5 1 2 Мэтт Таргет Австралия 0,72 23,04
6 1 6 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 0,64 23,05
7 2 1 Джейсон Данфорд Кения 0,72 23,10
8 1 5 Якоб Скиоэтт Анкьер Дания 0,68 23,14
9 2 4 Роланд Шуман ЮАР 0,64 23,18
10 2 3 Эндрю Лотерштайн Австралия 0,71 23,19
11 1 8 Грэм Мур ЮАР 0,67 23,25
12 2 6 Йерней Годец Словения 0,73 23,26
13 1 7 Сергей Бреус Украина 0,75 23,37
13 2 7 Евгений Коротышкин Россия 0,66 23,37
15 1 1 Корни Свэйнпул Новая Зеландия 0,66 23,50
16 2 8 Марио Тодорович Хорватия 0,63 23,51

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна ВР Время
1 5 Милорад Чавич Сербия 0,70 22,67 CR
2 2 Мэтт Таргет Австралия 0,69 22,73
3 4 Рафаэль Муньос Испания 0,70 22,88
4 8 Якоб Скиоэтт Анкьер Дания 0,66 22,93
5 3 Николас Сантуш Бразилия 0,79 23,00
6 1 Джейсон Данфорд Кения 0,71 23,04
7 7 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 0,66 23,07
8 6 Дуже Драганья Хорватия 0,70 23,10



Просмотров: 31101


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 50 м, баттерфляй
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 50 м, брасс >>>



Политика конфиденциальности